CCWS:Rd.11ゾルダー レース結果
Pos | Grid | No | Driver | Team | Lap | Goal Time | Mph | km/h | Gap | Status |
1 | 1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 71 | 1:45.21.997 | 106.008 | 170.604 | Active | |
2 | 4 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 71 | 1:45.35.652 | 105.780 | 170.236 | 13.655 | Active |
3 | 13 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 71 | 1:45.36.455 | 105.766 | 170.214 | 14.458 | Active |
4 | 2 | 5 | W.Power | Team Australia | 71 | 1:45.37.144 | 105.755 | 170.196 | 15.147 | Active |
5 | 5 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 71 | 1:45.37.969 | 105.741 | 170.174 | 15.972 | Active |
6 | 10 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 71 | 1:45.39.147 | 105.721 | 170.142 | 17.150 | Active |
7 | 3 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 71 | 1:45.40.366 | 105.701 | 170.109 | 18.368 | Active |
8 | 9 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 71 | 1:45.41.070 | 105.689 | 170.090 | 19.073 | Active |
9 | 6 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 71 | 1:45.45.831 | 105.610 | 169.963 | 23.833 | Active |
10 | 7 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 71 | 1:45.46.498 | 105.599 | 169.945 | 24.500 | Active |
11 | 14 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 71 | 1:45.50.840 | 105.527 | 169.829 | 28.843 | Active |
12 | 8 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 71 | 1:45.55.185 | 105.455 | 169.713 | 33.187 | Active |
13 | 11 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 71 | 1:46.34.095 | 104.813 | 168.680 | 1:12.098 | Active |
14 | 0 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 70 | 1:46.19.679 | 103.570 | 166.680 | 1 Lap | Active |
15 | 16 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 67 | 1:45.26.611 | 99.963 | 160.875 | 4 Laps | Active |
16 | 15 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 60 | 1:31.49.418 | 102.797 | 165.436 | 29.278 | Mechanical |
17 | 12 | 4 | M.Dominguez | Minardi Team USA | 47 | 1:09.32.552 | 106.324 | 171.112 | 25.479 | Mechanical |
| 固定リンク