CCWS:Rd.11ゾルダー 予選2回目結果
Qualify 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:12.821 | 123.195 | 198.263 | ||
2 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:13.067 | 122.780 | 197.595 | 0.246 | |
3 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:13.194 | 122.567 | 197.252 | 0.373 | 0.127 |
4 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:13.313 | 122.368 | 196.932 | 0.492 | 0.119 |
5 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:13.327 | 122.345 | 196.895 | 0.506 | 0.014 |
6 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:13.384 | 122.250 | 196.742 | 0.563 | 0.057 |
7 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:13.407 | 122.212 | 196.681 | 0.586 | 0.023 |
8 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:13.436 | 122.164 | 196.603 | 0.615 | 0.029 |
9 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:13.555 | 121.966 | 196.285 | 0.734 | 0.119 |
10 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 1:13.720 | 121.693 | 195.845 | 0.899 | 0.165 |
11 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 1:13.768 | 121.614 | 195.718 | 0.947 | 0.048 |
12 | 4 | M.Dominguez | Minardi Team USA | 1:13.810 | 121.545 | 195.607 | 0.989 | 0.042 |
13 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:13.822 | 121.525 | 195.575 | 1.001 | 0.012 |
14 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:13.987 | 121.254 | 195.139 | 1.166 | 0.165 |
15 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:13.995 | 121.241 | 195.118 | 1.174 | 0.008 |
16 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:14.002 | 121.229 | 195.099 | 1.181 | 0.007 |
17 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:14.744 | 120.026 | 193.163 | 1.923 | 0.742 |
| 固定リンク