CCWS:Rd.10エルクハートレイク 予選1回目結果
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:42.385 | 142.333 | 229.062 | ||
2 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:43.116 | 141.324 | 227.438 | 0.731 | |
3 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:43.417 | 140.913 | 226.777 | 1.032 | 0.301 |
4 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:43.439 | 140.883 | 226.729 | 1.054 | 0.022 |
5 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:43.525 | 140.766 | 226.540 | 1.140 | 0.086 |
6 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:43.611 | 140.649 | 226.352 | 1.226 | 0.086 |
7 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:43.619 | 140.638 | 226.334 | 1.234 | 0.008 |
8 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:43.637 | 140.614 | 226.296 | 1.252 | 0.018 |
9 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:43.689 | 140.543 | 226.181 | 1.304 | 0.052 |
10 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 1:43.710 | 140.515 | 226.136 | 1.325 | 0.021 |
11 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:43.732 | 140.485 | 226.088 | 1.347 | 0.022 |
12 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:44.032 | 140.080 | 225.436 | 1.647 | 0.300 |
13 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 1:44.295 | 139.727 | 224.868 | 1.910 | 0.263 |
14 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:44.326 | 139.685 | 224.801 | 1.941 | 0.031 |
15 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:44.716 | 139.165 | 223.964 | 2.331 | 0.390 |
16 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:45.432 | 138.220 | 222.443 | 3.047 | 0.716 |
17 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:46.901 | 136.321 | 219.387 | 4.516 | 1.469 |
| 固定リンク