CCWS:Rd.11ゾルダー 予選結果
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Diff |
1 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:13.810 | 121.545 | 195.607 | ||
2 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:14.023 | 121.195 | 195.044 | 0.213 | |
3 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:14.030 | 121.183 | 195.025 | 0.220 | 0.007 |
4 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:14.224 | 120.867 | 194.516 | 0.414 | 0.194 |
5 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:14.433 | 120.527 | 193.969 | 0.623 | 0.209 |
6 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:14.590 | 120.273 | 193.560 | 0.780 | 0.157 |
7 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 1:14.812 | 119.917 | 192.987 | 1.002 | 0.222 |
8 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:14.823 | 119.899 | 192.958 | 1.013 | 0.011 |
9 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:14.829 | 119.889 | 192.942 | 1.019 | 0.006 |
10 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:14.960 | 119.680 | 192.606 | 1.150 | 0.131 |
11 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:15.041 | 119.551 | 192.398 | 1.231 | 0.081 |
12 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:15.498 | 118.827 | 191.233 | 1.688 | 0.457 |
13 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:15.603 | 118.662 | 190.968 | 1.793 | 0.105 |
14 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:15.934 | 118.145 | 190.135 | 2.124 | 0.331 |
| 固定リンク