GP2:Rd.7ハンガロリンク 予選結果
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Lap |
1 | T.Glock | iSport | 1:27.566 | - | 15 |
2 | A.Zuber | iSport | 1:27.756 | 0.190 | 14 |
3 | L.Di Grassi | ART | 1:28.349 | 0.783 | 11 |
4 | G.Pantano | Campos | 1:28.411 | 0.845 | 15 |
5 | P.Maldonado | Trident | 1:28.546 | 0.980 | 14 |
6 | A.Carroll | FMS | 1:28.648 | 1.082 | 17 |
7 | L.Filippi | Super Nova | 1:28.715 | 1.149 | 14 |
8 | 中嶋 一貴 | DAMS | 1:28.715 | 1.150 | 16 |
9 | N.Lapierre | DAMS | 1:28.774 | 1.209 | 15 |
10 | A.Soucek | DPR | 1:28.797 | 1.231 | 14 |
11 | B.Garcia | Durango | 1:28.852 | 1.286 | 17 |
12 | J.Villa | Racing Eng. | 1:28.869 | 1.303 | 15 |
13 | V.Petrov | Campos | 1:29.038 | 1.472 | 15 |
14 | R.Rodriguez | Minardi | 1:29.127 | 1.561 | 16 |
15 | S.Buemi | ART | 1:29.209 | 1.643 | 14 |
16 | H.Tung | BCN Comp. | 1:29.329 | 1.764 | 13 |
17 | C.Bakkerud | DPR | 1:29.386 | 1.821 | 13 |
18 | M.Conway | Super Nova | 1:29.477 | 1.911 | 12 |
19 | A.Negrao | Minardi | 1:29.497 | 1.931 | 10 |
20 | 平手 晃平 | Trident | 1:29.560 | 1.994 | 15 |
21 | A.Zaugg | Arden | 1:29.588 | 2.022 | 14 |
22 | K.Chandhok | Durango | 1:29.898 | 2.333 | 4 |
23 | J.Tahinci | FMS | 1:30.024 | 2.458 | 14 |
24 | B.Senna | Arden | 1:30.245 | 2.679 | 15 |
25 | N.Markus | BCN Comp. | 3.235 | 14 | |
26 | M.Martinez | Racing Eng. | 7.104 | 3 |
| 固定リンク