LMS:マニング、ルマンシリーズに参戦
EMBASSY RACING / RADICAL SR9 - JUDD (C)LMS
8月10日、ルマンシリーズ(LMS)は今週末スパ・フランコルシャンで行われるLMS第4戦に、ダレン・マニング(GBR)が参戦することを発表した。マニングは、イギリスのエンバシー・レーシングからラディカルSR-9/ジャッドで、LMP2クラスにウォーレン・ヒューズ(GBR)のチームメイトとしてエントリーしている。
マニングは1999年に全日本F3チャンピオンとなり、その年のマカオGPとコリアF3を制し、2000年からF1のBARチームのテストドライバーをつとめ、2003年にはアメリカに渡りウォーカー・レーシングからチャンプカーシリーズへ参戦。その後チップガナッシからインディカーシリーズへ参戦、今年はA.J.フォイトのチームで走っている。その他にもデイトナ24時間レースやA1GPのイギリスチームからのレース経験もある。
ダレン・マニング:「わたしがドライビィングインストラクターとして働いて以来、シルバーストーンはとても思い出がある場所だ。ここでレースができる日が待ちきれない。ルマンプロトタイプカーはわたしにとっては初めての経験で、レースができるのを楽しみにしている。シルバーストーンの前にスパでのラウンドに参加して、地元でのレース前に多くのマイルを稼いでおくことにした。わたしのインディカーでのチームオーナー、A.J.フォイトも現役時代には色々な種類の車を走らせていた。それでわたしにも同じようにできるようにサポートしてくれた。もちろんインディカープログラムに差し支えがないところでね」
■LMS:Rd.4スパ・フランコルシャン エントリーリスト
"LM" P1 TEAMS | ||||||
No | Team | Nat | Tyre | Car | Entry | Drivers |
3 | SCUDERIA LAVAGGI | MON | D | LAVAGGI LS1 - FORD | Saison | Giovanni LAVAGGI (ITA) |
TBA | ||||||
TBA | ||||||
7 | PEUGEOT TOTAL | FRA | M | PEUGEOT 908 HDi FAP | Saison | Marc GENE (ESP) |
Nicolas MINASSIAN (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
8 | PEUGEOT TOTAL | FRA | M | PEUGEOT 908 HDi FAP | Saison | Pedro LAMY (POR) |
Stephane SARRAZIN (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
9 | CREATION AUTOSPORTIF | GBR | D | CREATION CA07 - JUDD | Saison | Jamie CAMPBELL-WALTER (GBR) |
Felipe ORTIZ (SUI) | ||||||
中野 信治(JPN) | ||||||
10 | ARENA INTERNATIONAL MOTORSPORT | GBR | M | ZYTEK 07S - ZYTEK | Saison | 下田 隼成(JPN) |
Stefan JOHANSSON (SWE) | ||||||
TBA | ||||||
12 | COURAGE COMPETITION | FRA | M | COURAGE LC70 - AER | Saison | Alexander FREI (SUI) |
Jonathan COCHET (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
13 | COURAGE COMPETITION | FRA | M | COURAGE LC70 - AER | Saison | Jean-Marc GOUNON (FRA) |
Guillaume MOREAU (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
15 | CHAROUZ RACING SYSTEM | CZE | M | LOLA B07/17 - JUDD | Saison | Stefan MワCKE (GER) |
Jan CHAROUZ (CZE) | ||||||
TBA | ||||||
16 | PESCAROLO SPORT | FRA | M | PESCAROLO - JUDD | Saison | Emmanuel COLLARD (FRA) |
Jean-Christophe BOULLION (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
17 | PESCAROLO SPORT | FRA | M | PESCAROLO - JUDD | Saison | Harold PRIMAT (SUI) |
Christophe TINSEAU (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
18 | ROLLCENTRE RACING WITH DEUTSCHE BANK X-MARKETS | GBR | D | PESCAROLO - JUDD | Saison | Jo縊 BARBOSA (POR) |
Stuart HALL (GBR) | ||||||
Martin SHORT (GBR) | ||||||
19 | CHAMBERLAIN - SYNERGY MOTORSPORT | GBR | M | LOLA B06/10 - AER | Saison | Gareth EVANS (GBR) |
Bob BERRIDGE (GBR) | ||||||
Peter OWEN (GBR) | ||||||
"LM" P2 TEAMS | ||||||
No | Team | Nat | Tyre | Car | Entry | Drivers |
20 | PIERRE BRUNEAU | FRA | M | PILBEAM MP93 - JUDD | Saison | Marc ROSTAN (FRA) |
Pierre BRUNEAU (FRA) | ||||||
Simon PULLAN (GBR) | ||||||
21 | BRUICHLADDICH RADICAL | GBR | D | RADICAL SR9 - AER | Saison | Tim GREAVES (GBR) |
Stuart MOSELEY (GBR) | ||||||
TBA | ||||||
25 | RML | GBR | M | MG LOLA EX264 - AER | Saison | Thomas ERDOS (BRA) |
Mike NEWTON (GBR) | ||||||
TBA | ||||||
26 | RANIERI RANDACCIO | ITA | D | LUCCHINI - NICHOLSON McLAREN | Spa | Ranieri RANDACCIO (ITA) |
Gianni COLLINI () | ||||||
TBA | ||||||
27 | HORAG RACING | SUI | M | LOLA B05/40 - JUDD | Saison | Fredy LIENHARD (SUI) |
Didier THEYS (BEL) | ||||||
Eric POELE (BEL) | ||||||
31 | BINNIE MOTORSPORTS | USA | K | LOLA B05/40 - ZYTEK | Saison | William BINNIE (USA) |
Allen TIMPANY (GBR) | ||||||
Chris BUNCOMBE (GBR) | ||||||
32 | BARAZI - EPSILON | FRA | M | ZYTEK 07S - ZYTEK | Saison | Juan BARAZI (FRA) |
Michael VERGERS (HOL) | ||||||
Karim OJJEH (KSA) | ||||||
35 | SAULNIER RACING | ESP | M | COURAGE LC75 - AER | Saison | Jacques NICOLET (FRA) |
Alain FILHOL (FRA) | ||||||
Bruce JOUANNY (FRA) | ||||||
40 | QUIFEL - ASM TEAM | POR | D | LOLA B05/40 - AER | Saison | Miguel AMARAL (POR) |
Miguel Angel DE CASTRO (ESP) | ||||||
Angel BURGUEムO (ESP) | ||||||
44 | KRUSE MOTORSPORT | GER | K | PESCAROLO - JUDD | Saison | Jean DE POURTALES (FRA) |
Norbert SIEDLER (AUT) | ||||||
TBA | ||||||
45 | EMBASSY RACING | GBR | D | RADICAL SR9 - JUDD | Saison | Warren HUGHES (GBR) |
Darren MANNING (GBR) | ||||||
TBA | ||||||
"LM" GT1 TEAMS | ||||||
No | Team | Nat | Tyre | Car | Entry | Drivers |
50 | AMR LARBRE COMPETITION | FRA | M | ASTON MARTIN DBR9 | Saison | Christophe BOUCHUT (FRA) |
Gabriele GARDEL (SUI) | ||||||
Fabrizio GOLLIN (ITA) | ||||||
51 | AMR LARBRE COMPETITION | FRA | M | ASTON MARTIN DBR9 | Saison | Gregor FISKEN (SCO) |
Steve ZACCHIA (SUI) | ||||||
Gr馮ory FRANCHI (BEL) | ||||||
55 | TEAM ORECA | FRA | M | SALEEN S7R | Saison | St駱hane ORTELLI (MON) |
Soheil AYARI (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
59 | TEAM MODENA | GBR | M | ASTON MARTIN DBR9 | Saison | Antonio GARCIA (ESP) |
Christian FITTIPALDI (BRA) | ||||||
TBA | ||||||
60 | JMT RACING TEAM | BEL | D | PORSCHE 996 GT2-R | Spa | Wolfgang KAUFMANN (GER) |
Fabrice WALFISH (FRA) | ||||||
Robert COLLARD (GBR) | ||||||
61 | RACING BOX | ITA | M | SALEEN S7R | Saison | Pier Giuseppe PERAZZINI (ITA) |
Marco CIOCI (ITA) | ||||||
Kurt MOLLEKENS (BEL) | ||||||
65 | JETALLIANCE RACING | AUT | M | ASTON MARTIN DBR9 | Spa | Karl WENDLINGER (AUT) |
Thomas GRワBER (AUT) | ||||||
Lukas LICHTNER-HOYER (AUT) | ||||||
72 | LUC ALPHAND AVENTURES | FRA | M | CORVETTE C6.R | Saison | Luc ALPHAND (FRA) |
J駻e POLICAND (FRA) | ||||||
Patrice GOUESLARD (FRA) | ||||||
73 | LUC ALPHAND AVENTURES | FRA | M | CORVETTE C5-R | Saison | Jean-Luc BLANCHEMAIN (FRA) |
S饕astien DUMEZ (FRA) | ||||||
Vincent VOSSE (BEL) | ||||||
"LM" GT2 TEAMS | ||||||
No | Team | Nat | Tyre | Car | Entry | Drivers |
76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | M | PORSCHE 997 GT3 RSR | Saison | Raymond NARAC (FRA) |
Richard LIETZ (AUT) | ||||||
TBA | ||||||
77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | GER | P | PORSCHE 997 GT3 RSR | Saison | Marc LIEB (GER) |
Xavier POMPIDOU (FRA) | ||||||
TBA | ||||||
78 | SCUDERIA VILLORBA CORSE | ITA | P | FERRARI F430 GT | Saison | Alex CAFFI (ITA) |
Denny ZARDO (ITA) | ||||||
TBA | ||||||
79 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | GER | P | PORSCHE 996 GT3 RSR | Spa | Horst Sr FELBERMAYR (AUT) |
Gerold RIED (GER) | ||||||
Philip COLLIN (USA) | ||||||
80 | PROSPEED COMPETITION | BEL | TBA | PORSCHE 997 GT3 RSR | Spa | Rudi PENDERS (BEL) |
Franz LAMOT (BEL) | ||||||
TBA | ||||||
81 | TEAM LNT | GBR | P | PANOZ ESPERANTE GTLM | Saison | Tom KIMBER-SMITH (GBR) |
Danny WATTS (GBR) | ||||||
TBA | ||||||
82 | TEAM LNT | GBR | P | PANOZ ESPERANTE GTLM | Saison | Richard DEAN (GBR) |
Lawrence TOMLINSON (GBR) | ||||||
TBA | ||||||
83 | GPC SPORT | ITA | P | FERRARI F430 GT | Saison | Luca DRUDI (ITA) |
Gabrio ROSA (ITA) | ||||||
Johnny MOWLEM (GBR) | ||||||
84 | CHAD PENINSULA PANOZ | GBR | P | PANOZ ESPERANTE GTLM | Saison | John HARTSHORNE (GBR) |
Sean MCINERNEY (GBR) | ||||||
Michael MCINERNEY (GBR) | ||||||
85 | SPYKER SQUADRON | HOL | D | SPYKER C8 SPYDER GT2R | Saison | Peter KOX (HOL) |
Jarek JANIS (CZE) | ||||||
TBA | ||||||
88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | GER | P | PORSCHE 997 GT3 RSR | Saison | Horst Jr FELBERMAYR (AUT) |
Christian RIED (GER) | ||||||
Marc BASSENG (GER) | ||||||
89 | TEAM MARKLAND RACING | DEN | D | CORVETTE C6 Z06 | Saison | Kurt THIIM (DEN) |
Thorkild THYRRING (DEN) | ||||||
TBA | ||||||
90 | FARNBACHER RACING | GER | P | PORSCHE 997 GT3 RSR | Saison | Pierre EHRET (GER) |
Lars Erik NIELSEN (DEN) | ||||||
Dirk WERNER (GER) | ||||||
94 | SPEEDY RACING TEAM | SUI | D | SPYKER C8 SPYDER GT2R | Saison | Andrea BELICCHI (ITA) |
Andrea CHIESA (SUI) | ||||||
Jonny KANE (GBR) | ||||||
95 | JAMES WATT AUTOMOTIVE | GBR | P | PORSCHE 997 GT3 RSR | Spa | Paul DANIELS (GBR) |
Dave COX (GBR) | ||||||
Joel CAMATHIAS (SUI) | ||||||
96 | VIRGO MOTORSPORT | GBR | D | FERRARI F430 GT | Saison | Robert BELL (GBR) |
Allan SIMONSEN (DEN) | ||||||
TBA | ||||||
97 | GPC SPORT | ITA | P | FERRARI 430 GT | Spa | Matteo BOBBI (ITA) |
Alessandro BONETTI (ITA) | ||||||
Fabrizio SIMONE () | ||||||
98 | ICE POL RACING TEAM | BEL | P | FERRARI F430 GT | Saison | Yves LAMBERT (BEL) |
Christian LEFORT (BEL) | ||||||
St駱hane LEMERET (BEL) | ||||||
99 | JMB RACING | MON | D | FERRARI F430 GT | Saison | Paolo Maurizio BASSO (ITA) |
Bo MC CORMICK (DEN) | ||||||
TBA |
| 固定リンク