WTCC:Rd.8オッシャースレーベン レース結果
Race 1 | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 27:57.209 | 16 | 126.58 | 1:37.665 | ||
2 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon | 27:57.655 | 16 | 0.446 | 126.55 | 1:37.772 | |
3 | 15 | James THOMPSON | GBR | Alfa Romeo 156 | 27:58.002 | 16 | 0.793 | 126.52 | 1:37.525 | |
4 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 27:58.465 | 16 | 1.256 | 126.49 | 1:37.499 | |
5 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 27:58.689 | 16 | 1.480 | 126.47 | 1:37.499 | |
6 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 27:59.973 | 16 | 2.764 | 126.37 | 1:37.576 | |
7 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 28:00.225 | 16 | 3.016 | 126.36 | 1:37.593 | |
8 | 19 | I | Roberto COLCIAGO | ITA | SEAT Leon | 28:00.586 | 16 | 3.377 | 126.33 | 1:37.262 |
9 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | Alfa Romeo 156 | 28:03.191 | 16 | 5.982 | 126.13 | 1:37.604 | |
10 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon | 28:05.842 | 16 | 8.633 | 125.93 | 1:37.336 | |
11 | 6 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 28:10.582 | 16 | 13.373 | 125.58 | 1:38.173 | |
12 | 10 | Michel JOURDAIN | MEX | SEAT Leon | 28:13.782 | 16 | 16.573 | 125.34 | 1:38.029 | |
13 | 35 | I | Timur SADREDINOV | RUS | SEAT Leon | 28:17.212 | 16 | 20.003 | 125.09 | 1:38.016 |
14 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 28:17.410 | 16 | 20.201 | 125.08 | 1:38.228 |
15 | 22 | I | Maurizio CERESOLI | ITA | SEAT Leon | 28:18.905 | 16 | 21.696 | 124.97 | 1:38.442 |
16 | 30 | I | Luca RANGONI | ITA | BMW 320si | 29:31.520 | 16 | 1:34.311 | 119.84 | 1:39.209 |
17 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 27:49.520 | 15 | 1 LAP | 119.20 | 1:37.578 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 29:10.352 | 6 | N.C.F. | 45.28 | 1:37.710 | ||
5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 2:47.021 | 1 | D.N.F. | 76.21 | |||
4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 2:47.966 | 1 | D.N.F. | 75.78 | |||
7 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 3:05.325 | 1 | D.N.F. | 68.68 | |||
20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 0 | D.N.F. | N/A | |||
34 | I | Massimiliano PEDALA | ITA | SEAT Leon | 0 | D.N.F. | N/A | |||
40 | Peter TERTING | GER | SEAT Leon | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
FASTEST LAP | ||||||||||
19 | I | Roberto COLCIAGO | SEAT Leon | 1:37.262 | 8 | 136.80kph | 85.00mph | |||
18 | Tiago MONTEIRO | SEAT Leon | 1:37.336 | 5 | 136.69kph | 84.94mph |
Race 2 | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 22:55.632 | 14 | 134.99 | 1:37.568 | ||
2 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 22:56.196 | 14 | 0.564 | 134.93 | 1:37.463 | |
3 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 22:58.136 | 14 | 2.504 | 134.74 | 1:37.383 | |
4 | 15 | James THOMPSON | GBR | Alfa Romeo 156 | 22:58.494 | 14 | 2.862 | 134.71 | 1:37.310 | |
5 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 22:59.327 | 14 | 3.695 | 134.63 | 1:37.513 | |
6 | 6 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 22:59.704 | 14 | 4.072 | 134.59 | 1:37.639 | |
7 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon | 23:00.270 | 14 | 4.638 | 134.54 | 1:37.611 | |
8 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon | 23:03.906 | 14 | 8.274 | 134.18 | 1:37.562 | |
9 | 10 | Michel JOURDAIN | MEX | SEAT Leon | 23:05.494 | 14 | 9.862 | 134.03 | 1:37.733 | |
10 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 23:06.392 | 14 | 10.760 | 133.94 | 1:37.787 | |
11 | 34 | I | Massimiliano PEDALA | ITA | SEAT Leon | 23:06.884 | 14 | 11.252 | 133.89 | 1:37.726 |
12 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 23:07.385 | 14 | 11.753 | 133.85 | 1:37.834 | |
13 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 23:07.869 | 14 | 12.237 | 133.80 | 1:37.698 |
14 | 19 | I | Roberto COLCIAGO | ITA | SEAT Leon | 23:08.989 | 14 | 13.357 | 133.69 | 1:37.382 |
15 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 23:10.656 | 14 | 15.024 | 133.53 | 1:37.514 | |
16 | 22 | I | Maurizio CERESOLI | ITA | SEAT Leon | 23:12.066 | 14 | 16.434 | 133.40 | 1:38.041 |
17 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 23:12.236 | 14 | 16.604 | 133.38 | 1:37.887 |
18 | 30 | I | Luca RANGONI | ITA | BMW 320si | 0.016179 | 14 | 22.245 | 132.84 | 1:37.374 |
19 | 35 | I | Timur SADREDINOV | RUS | SEAT Leon | 23:26.248 | 14 | 30.616 | 132.05 | 1:38.864 |
20 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 23:27.118 | 14 | 31.486 | 131.97 | 1:37.420 | |
21 | 7 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 23:32.193 | 13 | 1 LAP | 122.07 | 1:38.064 | |
22 | 40 | Peter TERTING | GER | SEAT Leon | 20:12.079 | 12 | 2 LAPS | 131.25 | 1:37.839 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
16 | Olivier TIELEMANS | NED | Alfa Romeo 156 | 12:10.462 | 7 | D.N.F. | 126.71 | 1:38.028 | ||
2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 7:18.507 | 4 | D.N.F. | 120.05 | 1:42.811 | ||
FASTEST LAP | ||||||||||
15 | James THOMPSON | Alfa Romeo 156 | 1:37.310 | 3 | 136.73 | 84.96mph | ||||
30 | I | Luca RANGONI | BMW 320si | 1:37.374 | 3 | 136.64 | 84.90mph |
| 固定リンク