A1GP:シルバーストーンテスト (9月19日)
Official Test Session Day Two | |||||
POS | DRIVER | A1 TEAM | TIME | GAP_FIRST | LAPS |
1 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 47.809 | - | 77 |
2 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 47.901 | 0.092 | 82 |
3 | Neel JANI | SWITZERLAND | 47.932 | 0.123 | 89 |
4 | Christian VIETORIS | GERMANY | 47.957 | 0.148 | 49 |
5 | Alex YOONG | MALAYSIA | 48.114 | 0.305 | 59 |
6 | Sergio JIMENEZ | BRAZIL | 48.132 | 0.323 | 87 |
7 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 48.140 | 0.331 | 75 |
8 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 48.142 | 0.333 | 52 |
9 | Cong Fu CHENG | CHINA | 48.179 | 0.370 | 68 |
10 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 48.186 | 0.377 | 62 |
11 | Ralph FIRMAN | IRELAND | 48.196 | 0.387 | 88 |
12 | Adam KHAN | PAKISTAN | 48.326 | 0.517 | 66 |
13 | Joao URBANO | PORTUGAL | 48.345 | 0.536 | 54 |
14 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 48.421 | 0.612 | 68 |
15 | Loic DUVAL | FRANCE | 48.442 | 0.633 | 46 |
16 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 48.495 | 0.686 | 53 |
17 | Charlie KIMBALL | USA | 48.572 | 0.763 | 96 |
18 | Satrio HERMANTO | INDONESIA | 48.664 | 0.855 | 60 |
19 | John MARTIN | AUSTRALIA | 48.715 | 0.906 | 89 |
20 | Chris ALAJAJIAN | LEBANON | 48.869 | 1.060 | 85 |
21 | Erik JANIS | CZECH REPUBLIC | 48.945 | 1.136 | 53 |
22 | Esteban GUTIERREZ | MEXICO | 49.107 | 1.298 | 96 |
| 固定リンク