A1GP:Rd.1ザンドフールト 予選結果
アドリアン・ジーグ (C)A1GP Media
3シーズン目となるA1GP開幕戦ザンドフールト予選が行われ、南アフリカのアドリアン・ジーグがスプリント、フューチャー両レースのポールポジションを獲得した。ジーグは今週バレンシアで行われているGP2シリーズ最終戦を欠席して参加している。
今シーズンからの予選システムの変更についてはこちら。
| Sprint Race Starting Grid | |||
| Pos | A1 Team | Time | Gap |
| 1 | South Africa | 1'45.095 | - |
| 2 | France | 1'45.431 | 0.336 |
| 3 | Mexico | 1'46.198 | 1.103 |
| 4 | Switzerland | 1'46.728 | 1.633 |
| 5 | Netherlands | 1'46.791 | 1.696 |
| 6 | Germany | 1'47.056 | 1.961 |
| 7 | Ireland | 1'47.343 | 2.248 |
| 8 | New Zealand | 1'47.531 | 2.436 |
| 9 | Portugal | 1'47.570 | 2.475 |
| 10 | Great Britain | 1'47.748 | 2.653 |
| 11 | India | 1'48.415 | 3.32 |
| 12 | Brazil | 1'49.083 | 3.988 |
| 13 | Italy | 1'49.099 | 4.004 |
| 14 | Czech Republic | 1'49.444 | 4.349 |
| 15 | China | 1'49.746 | 4.651 |
| 16 | Pakistan | 1'50.352 | 5.257 |
| 17 | Australia | 1'50.553 | 5.458 |
| 18 | Lebanon | 1'50.716 | 5.621 |
| 19 | USA | 1'52.479 | 7.384 |
| 20 | Malaysia | 1'52.543 | 7.448 |
| 21 | Canada | 1'52.789 | 7.694 |
| 22 | Indonesia | 1'55.381 | 10.286 |
| Feature Race Starting Grid | |||
| Pos | A1 Team | Time | Gap |
| 1 | South Africa | 1'43.979 | - |
| 2 | Germany | 1'44.670 | 0.691 |
| 3 | Great Britain | 1'45.143 | 1.164 |
| 4 | Switzerland | 1'45.599 | 1.62 |
| 5 | France | 1'45.691 | 1.712 |
| 6 | Ireland | 1'45.752 | 1.773 |
| 7 | Czech Republic | 1'45.772 | 1.793 |
| 8 | Mexico | 1'45.797 | 1.818 |
| 9 | India | 1'45.993 | 2.014 |
| 10 | New Zealand | 1'46.169 | 2.19 |
| 11 | Netherlands | 1'46.554 | 2.575 |
| 12 | Canada | 1'46.739 | 2.76 |
| 13 | Brazil | 1'47.562 | 3.583 |
| 14 | Italy | 1'48.297 | 4.318 |
| 15 | China | 1'48.331 | 4.352 |
| 16 | Australia | 1'48.423 | 4.444 |
| 17 | Pakistan | 1'48.819 | 4.84 |
| 18 | Lebanon | 1'49.899 | 5.92 |
| 19 | USA | 1'49.924 | 5.945 |
| 20 | Malaysia | 1'49.978 | 5.999 |
| 21 | Indonesia | 1'52.708 | 8.729 |
| 22 | Portugal | - | - |
| 固定リンク
|



