BF3:Rd.21&22(最終戦)ロッキンガム 予選結果
R21 Qulaify | ||||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car | Time | To 1st |
1 | Marko Asmer | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:15.320 | ||
2 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:15.881 | 0.561 | |
3 | John Martin | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:15.967 | 0.647 | |
4 | Mario Moraes | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:16.202 | 0.882 | |
5 | Rodolfo Gonzalez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:16.245 | 0.925 | |
6 | Sam Bird | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:16.251 | 0.931 | |
7 | Jonathan Kennard | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:16.312 | 0.992 | |
8 | Stephen Jelley | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:16.905 | 1.585 | |
9 | Maro Engel | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:17.161 | 1.841 | |
10 | Sebastien Hohenthal | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:17.409 | 2.089 | |
11 | Niall Breen | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:17.460 | 2.140 | |
12 | Alberto Valerio | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:17.657 | 2.337 | |
13 | N | Sergio Perez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:17.770 | 2.450 |
14 | Walter Grubmuller | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:17.938 | 2.618 | |
15 | Alistair Jackson | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:17.990 | 2.670 | |
16 | N | Hamad Al Fardan | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:18.056 | 2.736 |
17 | N | Richard Singleton | Promatecme | Dallara-Mugen Honda | 1:18.144 | 2.824 |
18 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:18.152 | 2.832 | |
19 | N | Salman Al-Khalifa | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:18.390 | 3.070 |
20 | Greg Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:18.649 | 3.329 | |
21 | Max Chilton | Arena International Racing | Dallara-Mercedes | 1:19.741 | 4.421 | |
22 | Francesco Castellacci | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:20.620 | 5.300 | |
23 | Ricardo Teixeira | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:20.885 | 5.565 | |
24 | Leo Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:21.874 | 6.554 | |
25 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:22.248 | 6.928 | |
26 | N | Mihai Marinescu | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | No time | |
R22 Qulaify | ||||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car | Time | To 1st |
1 | Maro Engel | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:11.616 | ||
2 | Rodolfo Gonzalez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:11.959 | 0.343 | |
3 | Sam Bird | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:11.964 | 0.348 | |
4 | Greg Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:12.101 | 0.485 | |
5 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:12.156 | 0.540 | |
6 | Jonathan Kennard | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:12.235 | 0.619 | |
7 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:12.380 | 0.764 | |
8 | Sebastien Hohenthal | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:12.381 | 0.765 | |
9 | Alberto Valerio | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:12.437 | 0.821 | |
10 | Marko Asmer | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:12.494 | 0.878 | |
11 | Niall Breen | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:12.510 | 0.894 | |
12 | John Martin | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:12.514 | 0.898 | |
13 | Stephen Jelley | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:12.595 | 0.979 | |
14 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:12.751 | 1.135 | |
15 | Mario Moraes | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:12.783 | 1.167 | |
16 | Walter Grubmuller | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:12.882 | 1.266 | |
17 | Max Chilton | Arena International Racing | Dallara-Mercedes | 1:13.233 | 1.617 | |
18 | N | Sergio Perez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:13.593 | 1.977 |
19 | Leo Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:13.716 | 2.100 | |
20 | Ricardo Teixeira | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:13.879 | 2.263 | |
21 | Alistair Jackson | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:13.940 | 2.324 | |
22 | Francesco Castellacci | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:13.970 | 2.354 | |
23 | N | Salman Al-Khalifa | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:14.543 | 2.927 |
24 | N | Mihai Marinescu | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:14.921 | 3.305 |
25 | N | Richard Singleton | Promatecme | Dallara-Mugen Honda | 1:14.945 | 3.329 |
26 | N | Hamad Al Fardan | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:17.776 | 6.160 |
| 固定リンク