BTCC:Rd.9ノックヒル レース結果
(C)BTCC Media
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Tim:e/To 1st | Best Time |
| 1 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 24 | 21:45.478 | 53.659 | |
| 2 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 24 | 1.654 | 53.822 |
| 3 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 24 | 15.635 | 53.970 | |
| 4 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 24 | 16.903 | 53.851 |
| 5 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 24 | 17.219 | 53.994 |
| 6 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 24 | 17.263 | 53.992 | |
| 7 | 8 | I | Gavin Smith | SEAT Leon | 24 | 18.713 | 54.372 |
| 8 | 55 | I | John George | Honda Integra | 24 | 31.121 | 54.280 |
| 9 | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 24 | 47.275 | 55.220 |
| 10 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 24 | 51.702 | 55.342 |
| Not Classified | |||||||
| - | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 18 | +6 lap | 53.313 |
| - | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 18 | +6 lap | 54.860 |
| - | 82 | I | Fiona Leggate | MG ZS | 15 | +9 lap | 55.647 |
| - | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 7 | +17 lap | 54.042 | |
| - | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 1 | +23 lap | No time |
| - | 1 | I | Matt Neal | Honda Civic | 3 | +21 lap | 56.142 |
| - | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | EXCL | -- | -- |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Tim:e/To 1st | Best Time |
| 1 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 24 | 21:36.562 | 53.736 | |
| 2 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 24 | 0.536 | 53.721 |
| 3 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 24 | 8.205 | 53.608 | |
| 4 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 24 | 8.561 | 53.470 |
| 5 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 24 | 8.941 | 53.680 | |
| 6 | 1 | I | Matt Neal | Honda Civic | 24 | 9.270 | 53.794 |
| 7 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 24 | 10.147 | 53.949 |
| 8 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 24 | 10.382 | 53.738 |
| 9 | 8 | I | Gavin Smith | SEAT Leon | 24 | 12.682 | 53.966 |
| 10 | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 24 | 20.932 | 53.811 |
| 11 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 24 | 24.425 | 53.812 | |
| 12 | 55 | I | John George | Honda Integra | 24 | 30.424 | 54.155 |
| 13 | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 24 | 30.719 | 54.012 |
| 14 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 24 | 40.589 | 54.789 |
| 15 | 82 | I | Fiona Leggate | MG ZS | 24 | 53.85 | 55.337 |
| 16 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 24 | 54.51 | 55.170 |
| 17 | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 23 | +1 lap | 55.088 |
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Tim:e/To 1st | Best Time |
| 1 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 24 | 21:48.929 | 53.340 |
| 2 | 1 | I | Matt Neal | Honda Civic | 24 | 0.494 | 53.796 |
| 3 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 24 | 1.146 | 53.677 | |
| 4 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 24 | 1.929 | 53.751 |
| 5 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 24 | 2.478 | 53.767 | |
| 6 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 24 | 3.244 | 53.811 |
| 7 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 24 | 4.712 | 53.802 | |
| 8 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 24 | 5.253 | 53.924 |
| 9 | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 24 | 8.163 | 53.821 |
| 10 | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 24 | 15.424 | 54.120 |
| 11 | 8 | I | Gavin Smith | SEAT Leon | 24 | 17.567 | 54.304 |
| 12 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 24 | 28.899 | 54.810 |
| 13 | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 24 | 49.321 | 55.447 |
| 14 | 82 | I | Fiona Leggate | MG ZS | 24 | 50.524 | 55.328 |
| Not Classified | |||||||
| - | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 22 | +2 lap | 54.032 | |
| - | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 19 | +5 lap | 55.484 |
| - | 55 | I | John George | Honda Integra | 12 | +12 lap | 54.306 |
| 固定リンク





