CCWS:Rd.12アッセン レース結果
Pos | Grid | No | Driver | Team | Lap | Goal Time | Mph | km/h | Gap | Status |
1 | 2 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 69 | 0:46.02.236 | 110.491 | 177.819 | Active | |
2 | 7 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 69 | 0:46.09.463 | 110.366 | 177.617 | 7.226 | Active |
3 | 11 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 69 | 0:46.10.655 | 110.345 | 177.584 | 8.418 | Active |
4 | 3 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 69 | 0:46.11.273 | 110.335 | 177.566 | 9.036 | Active |
5 | 4 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 69 | 0:46.24.498 | 110.106 | 177.199 | 22.261 | Active |
6 | 5 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 69 | 0:46.24.934 | 110.099 | 177.186 | 22.697 | Active |
7 | 1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 69 | 0:46.25.191 | 110.094 | 177.179 | 22.955 | Active |
8 | 13 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 69 | 0:46.25.642 | 110.086 | 177.167 | 23.405 | Active |
9 | 6 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 69 | 0:46.26.185 | 110.077 | 177.152 | 23.948 | Active |
10 | 15 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 69 | 0:46.31.790 | 109.980 | 176.996 | 29.553 | Active |
11 | 10 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 69 | 0:46.41.139 | 109.820 | 176.738 | 38.902 | Active |
12 | 14 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 69 | 0:46.47.096 | 109.718 | 176.574 | 44.859 | Active |
13 | 9 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 69 | 0:47.02.874 | 109.448 | 176.140 | 1:00.637 | Active |
14 | 8 | 5 | W.Power | Team Australia | 69 | 0:47.03.440 | 109.439 | 176.124 | 1:01.203 | Active |
15 | 12 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 68 | 0:46.35.993 | 108.315 | 174.317 | 1 Lap | Active |
16 | 16 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 68 | 0:46.52.862 | 108.030 | 173.858 | 1 Lap | Active |
17 | 0 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 14 | 0:26.07.864 | 90.972 | 146.406 | 1 Lap | Mechanical |
| 固定リンク