CCWS:Rd.12アッセン 予選2回目結果
Qualify 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:18.765 | 129.347 | 208.163 | ||
2 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:19.025 | 128.921 | 207.478 | 0.260 | |
3 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:19.302 | 128.471 | 206.754 | 0.537 | 0.277 |
4 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:19.353 | 128.388 | 206.620 | 0.588 | 0.051 |
5 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:19.373 | 128.356 | 206.568 | 0.608 | 0.020 |
6 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 1:19.412 | 128.293 | 206.467 | 0.647 | 0.039 |
7 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:19.415 | 128.288 | 206.459 | 0.650 | 0.003 |
8 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:19.612 | 127.971 | 205.949 | 0.847 | 0.197 |
9 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:19.710 | 127.813 | 205.695 | 0.945 | 0.098 |
10 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:19.718 | 127.800 | 205.674 | 0.953 | 0.008 |
11 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:19.813 | 127.648 | 205.429 | 1.048 | 0.095 |
12 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:19.934 | 127.455 | 205.118 | 1.169 | 0.121 |
13 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 1:20.033 | 127.297 | 204.864 | 1.268 | 0.099 |
14 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:20.548 | 126.484 | 203.556 | 1.783 | 0.515 |
15 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:20.744 | 126.177 | 203.062 | 1.979 | 0.196 |
16 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:21.039 | 125.717 | 202.321 | 2.274 | 0.295 |
17 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:22.936 | 122.842 | 197.695 | 4.171 | 1.897 |
| 固定リンク