CCWS:Rd.12アッセン 予選1回目結果
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Diff |
1 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:30.656 | 112.381 | 180.859 | ||
2 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:31.550 | 111.283 | 179.092 | 0.894 | |
3 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:31.858 | 110.910 | 178.492 | 1.202 | 0.184 |
4 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:31.874 | 111.133 | 178.851 | 1.218 | 0.124 |
5 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 1:31.900 | 110.860 | 178.411 | 1.244 | 0.042 |
6 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:32.244 | 110.446 | 177.745 | 1.588 | 0.344 |
7 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:32.343 | 110.328 | 177.555 | 1.687 | 0.070 |
8 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:32.473 | 110.411 | 177.689 | 1.817 | 0.029 |
9 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:32.607 | 110.013 | 177.048 | 1.951 | 0.264 |
10 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:32.719 | 109.880 | 176.834 | 2.063 | 0.112 |
11 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:33.043 | 109.498 | 176.220 | 2.387 | 0.324 |
12 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:33.299 | 109.197 | 175.735 | 2.643 | 0.256 |
13 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:33.710 | 108.718 | 174.964 | 3.054 | 0.411 |
14 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:33.722 | 108.704 | 174.942 | 3.066 | 0.012 |
15 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 1:33.769 | 108.650 | 174.855 | 3.113 | 0.047 |
16 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:34.136 | 108.226 | 174.172 | 3.480 | 0.367 |
17 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:36.110 | 106.004 | 170.596 | 5.454 | 1.974 |
| 固定リンク