EF3:Rd.7ニュルブルクリンク 予選結果
小林 可夢偉 (C)DTM/EF3 Media
Result qualifying Nurburgring | |||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Team | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Km/h |
1 | 19 | Nico Hulkenberg | GER | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:22.911 | 157.571 | |||
2 | 8 | R | Edoardo Piscopo | ITA | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 20 | 1:23.188 | 0.277 | 0.277 | 157.047 |
3 | 7 | Sebastien Buemi | SUI | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 20 | 1:23.308 | 0.120 | 0.397 | 156.820 | |
4 | 4 | James Jakes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 19 | 1:23.326 | 0.018 | 0.415 | 156.787 | |
5 | 2 | Romain Grosjean | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:23.362 | 0.036 | 0.451 | 156.719 | |
6 | 5 | R | Sergey Afanasiev | RUS | HBR Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 20 | 1:23.551 | 0.189 | 0.640 | 156.364 |
7 | 22 | Yelmer Buurman | NED | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:23.679 | 0.128 | 0.768 | 156.125 | |
8 | 31 | Maximilian Gotz | GER | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 18 | 1:23.885 | 0.206 | 0.974 | 155.742 | |
9 | 26 | Harald Schlegelmilch | LAT | HS Technik | Dallara F306 Mercedes | 18 | 1:23.902 | 0.017 | 0.991 | 155.710 | |
10 | 12 | Tim Sandtler | GER | Jo Zeller Racing | Dallara F306 Mercedes | 20 | 1:23.941 | 0.039 | 1.030 | 155.638 | |
11 | 23 | R | Dani Clos | ESP | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 19 | 1:23.953 | 0.012 | 1.042 | 155.616 |
12 | 3 | R | Franck Mailleux | FRA | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 19 | 1:23.954 | 0.001 | 1.043 | 155.614 |
13 | 32 | Jonathan Summerton | USA | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 18 | 1:24.020 | 0.066 | 1.109 | 155.492 | |
14 | 16 | Renger van der Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 18 | 1:24.022 | 0.002 | 1.111 | 155.488 | |
15 | 10 | R | Yann Clairay | FRA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:24.125 | 0.103 | 1.214 | 155.297 |
16 | 9 | R | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F306 Mercedes | 18 | 1:24.127 | 0.002 | 1.216 | 155.294 |
17 | 1 | 小林 可夢偉 | JPN | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 17 | 1:24.250 | 0.123 | 1.339 | 155.067 | |
18 | 6 | Filip Salaquarda | CZE | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 19 | 1:24.292 | 0.042 | 1.381 | 154.990 | |
19 | 24 | R | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:24.392 | 0.100 | 1.481 | 154.806 |
20 | 20 | R | Tom Dillmann | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F307 Mercedes | 18 | 1:24.451 | 0.059 | 1.540 | 154.698 |
21 | 18 | R | Michael Patrizi | AUS | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 20 | 1:24.467 | 0.016 | 1.556 | 154.669 |
22 | 27 | R | Euan Hankey | GBR | HS Technik | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:24.772 | 0.305 | 1.861 | 154.112 |
23 | 21 | Cyndie Allemann | SUI | Manor Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 19 | 1:24.777 | 0.005 | 1.866 | 154.103 | |
24 | 30 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 19 | 1:24.932 | 0.155 | 2.021 | 153.822 | |
25 | 28 | R | Marco Holzer | GER | AM-Holzer Rennsport | Dallara F305 Volkswagen | 19 | 1:25.032 | 0.100 | 2.121 | 153.641 |
| 固定リンク