« NASCAR:クラフトマントラックRd.19ラスベガス レース結果 | トップページ | DTM:Rd,9バルセロナ レース結果 »

2007年9月23日 (日)

EF3:Rd.8バルセロナ レース結果

F3es_20070921010  Edoardo Mortara (C)DTM/EF3 Media

Result race 1
Pos No Driver Nat Team Car Lap Time Diff To 1st Km/h
1 24 Edoardo Mortara (R) ITA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 30 40:03.576 1:18.846
2 19 Nico Hulkenberg GER ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 30 40:04.784 1.208 1.208 1:18.647
3 20 Tom Dillmann (R) FRA ASM Formule 3 Dallara F307 Mercedes 30 40:11.851 7.067 8.275 1:18.589
4 4 James Jakes GBR Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 40:16.488 4.637 12.912 1:18.588
5 3 Franck Mailleux (R) FRA Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 40:23.917 7.429 20.341 1:18.684
6 16 Renger van der Zande NED Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 30 40:31.942 8.025 28.366 1:19.139
7 8 Edoardo Piscopo (R) ITA ASL Mucke Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 40:33.266 1.324 29.690 1:19.246
8 26 Harald Schlegelmilch LAT HS Technik Dallara F306 Mercedes 30 40:40.787 7.521 37.211 1:19.030
9 10 Yann Clairay (R) FRA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 30 40:45.507 4.720 41.931 1:19.166
10 12 Tim Sandtler GER Jo Zeller Racing Dallara F306 Mercedes 30 40:48.863 3.356 45.287 1:19.164
11 6 Filip Salaquarda CZE HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 30 40:52.476 3.613 48.900 1:19.270
12 23 Dani Clos (R) ESP Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 30 40:53.298 0.822 49.722 1:18.619
13 28 Marco Holzer (R) GER AM-Holzer Rennsport Dallara F305 Volkswagen 30 41:01.015 7.717 57.439 1:19.305
14 21 Cyndie Allemann SUI Manor Motorsport Dallara F306 Mercedes 30 41:05.528 4.513 0.001 1:19.209
15 32 Jonathan Summerton USA R.C. Motorsport Dallara F306 Volkswagen 30 41:06.100 0.572 0.001 1:18.514
16 * 2 Romain Grosjean FRA ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 30 41:08.570 2.470 0.001 1:18.130
17 18 Michael Patrizi (R) AUS Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 30 41:21.047 12.477 0.001 1:19.765
18 5 Sergey Afanasiev (R) RUS HBR Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 41:22.557 1.510 1:18.981 1:19.610
19 1 小林 可夢偉 JPN ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 30 41:46.284 23.727 1:42.708 1:18.768
20 31 Maximilian Gotz GER R.C. Motorsport Dallara F306 Volkswagen 24 32:45.070 6 laps 6 laps 1:18.870
NOT CLASSIFIED
7 Sebastien Buemi SUI ASL Mucke Motorsport Dallara F305 Mercedes 17 23:04.484 13 laps 1:18.291
30 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 14 19:51.995 16 laps 1:20.496
27 Euan Hankey (R) GBR HS Technik Dallara F305 Mercedes 7 10:11.742 23 laps 1:21.807
22 Yelmer Buurman NED Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 2 3:07.611 28 laps 1:26.138
9 Jean Karl Vernay (R) FRA Signature-Plus Dallara F306 Mercedes 1 1:30.796 29 laps 1:30.796
fastest lap: 2 Grosjean Romain 1:18.130 = 137.171 km/h at lap 25 total average= 133.766 km/h

* No.2ロメイン・グロスジャン、グリッド上での作業時間超過のため1分間のタイムペナルティ 

Result race 2
Pos No Driver Nat Team Car Lap Time Diff To 1st Km/h
1 16 Renger van der Zande NED Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 30 40:34.663 0.001
2 20 Tom Dillmann (R) FRA ASM Formule 3 Dallara F307 Mercedes 30 40:40.223 5.560 5.560 1:07.807
3 3 Franck Mailleux (R) FRA Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 40:41.178 0.955 6.515 1:07.243
4 23 Dani Clos (R) ESP Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 30 40:47.581 6.403 12.918 1:07.831
5 6 Filip Salaquarda CZE HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 30 40:54.259 6.678 19.596 1:08.202
6 7 Sebastien Buemi SUI ASL Mucke Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 40:54.926 0.667 20.263 1:08.036
7 4 James Jakes GBR Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 40:55.037 0.111 20.374 1:07.803
8 19 Nico Hulkenberg GER ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 30 40:55.363 0.326 20.700 1:07.807
9 26 Harald Schlegelmilch LAT HS Technik Dallara F306 Mercedes 30 40:57.961 2.598 23.298 1:08.047
10 31 Maximilian Gotz GER R.C. Motorsport Dallara F306 Volkswagen 30 40:58.770 0.809 24.107 1:08.067
11 22 Yelmer Buurman NED Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 40:59.612 0.842 24.949 1:07.781
12 5 Sergey Afanasiev (R) RUS HBR Motorsport Dallara F305 Mercedes 30 41:03.399 3.787 28.736 1:08.258
13 27 Euan Hankey (R) GBR HS Technik Dallara F305 Mercedes 30 41:03.955 0.556 29.292 1:08.170
14 10 Yann Clairay (R) FRA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 29 41:28.109 1 lap 1 lap 0.001
NOT CLASSIFIED
1 小林 可夢偉 JPN ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 1 1:58.689 29 laps
18 Michael Patrizi (R) AUS Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 0 0 30 laps
8 Edoardo Piscopo (R) ITA ASL Mucke Motorsport Dallara F305 Mercedes 0 0 30 laps
21 Cyndie Allemann SUI Manor Motorsport Dallara F306 Mercedes 0 0 30 laps
9 Jean Karl Vernay (R) FRA Signature-Plus Dallara F306 Mercedes 0 0 30 laps
28 Marco Holzer (R) GER AM-Holzer Rennsport Dallara F305 Volkswagen 0 0 30 laps
30 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 0 0 30 laps
32 Jonathan Summerton USA R.C. Motorsport Dallara F306 Volkswagen 0 0 30 laps
24 Edoardo Mortara (R) ITA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 0 0 30 laps
12 Tim Sandtler GER Jo Zeller Racing Dallara F306 Mercedes 0 0 30 laps
fastest lap: 3 Mailleux Franck 1:07.243 = 159.380 km/h at lap 28 total average= 132.058 km/h

|

« NASCAR:クラフトマントラックRd.19ラスベガス レース結果 | トップページ | DTM:Rd,9バルセロナ レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: EF3:Rd.8バルセロナ レース結果:

» 第8戦 バルセロナ 決勝 [本質 トヨタMS]
第8戦 バルセロナ 決勝 予選2位からのスタート。 第1レース   19位・・・ [続きを読む]

受信: 2007年9月24日 (月) 17時03分

« NASCAR:クラフトマントラックRd.19ラスベガス レース結果 | トップページ | DTM:Rd,9バルセロナ レース結果 »