EF3:Rd.9ノガロ 第2レース結果
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 7 | Sebastien BUEMI | SUI | Dallara F305 Mercedes | 40:48.483 | 29 | 155.03 | 1:23.238 | ||
2 | 1 | 小林 可夢偉 | JPN | Dallara F305 Mercedes | 40:48.971 | 29 | 0.488 | 155.00 | 1:23.152 | |
3 | 19 | Nico HULKENBERG | GER | Dallara F305 Mercedes | 40:49.664 | 29 | 1.181 | 154.95 | 1:23.066 | |
4 | 9 | R | Jean Karl VERNAY | FRA | Dallara F306 Mercedes | 40:50.958 | 29 | 2.475 | 154.87 | 1:23.204 |
5 | 2 | Romain GROSJEAN | FRA | Dallara F305 Mercedes | 40:51.521 | 29 | 3.038 | 154.84 | 1:23.103 | |
6 | 10 | R | Yann CLAIRAY | FRA | Dallara F305 Mercedes | 40:53.024 | 29 | 4.541 | 154.74 | 1:23.685 |
7 | 22 | Yelmer BUURMAN | NED | Dallara F305 Mercedes | 40:53.591 | 29 | 5.108 | 154.71 | 1:23.598 | |
8 | 24 | R | Edoardo MORTARA | ITA | Dallara F305 Mercedes | 40:54.354 | 29 | 5.871 | 154.66 | 1:22.543 |
9 | 31 | Maximilian GOTZ | GER | Dallara F306 Volkswagen | 40:54.822 | 29 | 6.339 | 154.63 | 1:23.336 | |
10 | 23 | R | Dani CLOS | ESP | Dallara F305 Mercedes | 40:55.677 | 29 | 7.194 | 154.58 | 1:23.486 |
11 | 26 | Harald SCHLEGELMILCH | LAT | Dallara F306 Mercedes | 40:56.136 | 29 | 7.653 | 154.55 | 1:23.604 | |
12 | 32 | Jonathan SUMMERTON | USA | Dallara F306 Volkswagen | 40:56.832 | 29 | 8.349 | 154.50 | 1:23.669 | |
13 | 12 | Tim SANDTLER | GER | Dallara F306 Mercedes | 40:57.642 | 29 | 9.159 | 154.45 | 1:23.700 | |
14 | 16 | Renger van der ZANDE | NED | Dallara F306 Mercedes | 40:58.386 | 29 | 9.903 | 154.41 | 1:23.718 | |
15 | 6 | Filip SALAQUARDA | CZE | Dallara F306 Mercedes | 40:59.132 | 29 | 10.649 | 154.36 | 1:23.874 | |
16 | 21 | Cyndie ALLEMANN | SUI | Dallara F306 Mercedes | 41:03.015 | 29 | 14.532 | 154.11 | 1:23.956 | |
17 | 18 | R | Michael PATRIZI | AUS | Dallara F306 Mercedes | 41:09.423 | 29 | 20.940 | 153.71 | 1:23.967 |
18 | 3 | R | Franck MAILLEUX | FRA | Dallara F305 Mercedes | 41:09.951 | 29 | 21.468 | 153.68 | 1:23.079 |
19 | 20 | R | Tom DILLMANN | FRA | Dallara F307 Mercedes | 41:11.859 | 29 | 23.376 | 153.56 | 1:24.045 |
20 | 5 | R | Sergey AFANASIEV | RUS | Dallara F305 Mercedes | 41:25.470 | 29 | 36.987 | 152.72 | 1:24.527 |
21 | 28 | R | Marco HOLZER | GER | Dallara F305 Volkswagen | 41:31.530 | 29 | 43.047 | 152.35 | 1:24.268 |
22 | 30 | Basil SHAABAN | LIB | Dallara F306 Mercedes | 41:38.880 | 29 | 50.397 | 151.90 | 1:23.829 | |
23 | 8 | R | Edoardo PISCOPO | ITA | Dallara F305 Mercedes | 41:34.170 | 27 | 2 LAPS | 141.69 | 1:24.308 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
27 | R | Euan HANKEY | GBR | Dallara F305 Mercedes | 22:16.458 | 14 | D.N.F. | 137.11 | 1:24.205 | |
4 | James JAKES | GBR | Dallara F305 Mercedes | 18:33.513 | 13 | D.N.F. | 152.81 | 1:23.726 | ||
FASTEST LAP | ||||||||||
24 | R | Edoardo MORTARA | Dallara F305 Mercedes | 1:22.543 | 3 | 158.57kph | 98.53mph | |||
19 | Nico HULKENBERG | Dallara F305 Mercedes | 1:23.066 | 5 | 157.58kph | 97.91mph |
■ドライバーズポイントランキング(全10戦中9戦終了)
Rd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |||||||||||||||||||||
Pos | Driver | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Total |
1 | Grosjean | - | 4 | 6 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 92 |
2 | Buemi | 1 | 10 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 2 | - | 6 | 5 | - | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | 85 |
3 | Hülkenberg | - | 8 | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 62 |
5 | 小林 可夢偉 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | 54 |
4 | Jakes* | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
6 | Mailleux* | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 37 |
7 | Buurman | - | 1 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 31 |
8 | Mortara | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | 29 |
10 | Dillmann* | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
9 | Vernay | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 23 |
11 | v.d. Zande* | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
12 | Clairay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 |
16 | Clos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 |
13 | Schlegelmilch* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
14 | Sandtler | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | Piscopo* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
18 | Salaquarda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
17 | Patrizi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 固定リンク