EF3:Rd.9ノガロ 第1レース結果
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 2 | Romain GROSJEAN | FRA | Dallara F305 Mercedes | 40:43.144 | 29 | 155.37 | 1:22.226 | ||
2 | 1 | 小林 可夢偉 | JPN | Dallara F305 Mercedes | 40:43.628 | 29 | 0.484 | 155.34 | 1:22.240 | |
3 | 19 | Nico HÜLKENBERG | GER | Dallara F305 Mercedes | 40:44.578 | 29 | 1.434 | 155.28 | 1:22.344 | |
4 | 7 | Sébastien BUEMI | SUI | Dallara F305 Mercedes | 40:45.473 | 29 | 2.329 | 155.22 | 1:22.450 | |
5 | 22 | Yelmer BUURMAN | NED | Dallara F305 Mercedes | 40:46.184 | 29 | 3.040 | 155.18 | 1:22.552 | |
6 | 24 | R | Edoardo MORTARA | ITA | Dallara F305 Mercedes | 40:48.640 | 29 | 5.496 | 155.02 | 1:22.687 |
7 | 3 | R | Franck MAILLEUX | FRA | Dallara F305 Mercedes | 40:50.710 | 29 | 7.566 | 154.89 | 1:22.697 |
8 | 9 | R | Jean Karl VERNAY | FRA | Dallara F306 Mercedes | 41:02.074 | 29 | 18.930 | 154.17 | 1:23.167 |
9 | 10 | R | Yann CLAIRAY | FRA | Dallara F305 Mercedes | 41:02.689 | 29 | 19.545 | 154.14 | 1:23.203 |
10 | 26 | Harald SCHLEGELMILCH | LAT | Dallara F306 Mercedes | 41:06.187 | 29 | 23.043 | 153.92 | 1:23.208 | |
11 | 31 | Maximilian GÖTZ | GER | Dallara F306 Volkswagen | 41:06.866 | 29 | 23.722 | 153.87 | 1:23.244 | |
12 | 23 | R | Dani CLOS | ESP | Dallara F305 Mercedes | 41:07.415 | 29 | 24.271 | 153.84 | 1:23.325 |
13 | 6 | Filip SALAQUARDA | CZE | Dallara F306 Mercedes | 41:08.059 | 29 | 24.915 | 153.80 | 1:23.332 | |
14 | 32 | Jonathan SUMMERTON | USA | Dallara F306 Volkswagen | 41:09.174 | 29 | 26.030 | 153.73 | 1:22.929 | |
15 | 12 | Tim SANDTLER | GER | Dallara F306 Mercedes | 41:11.339 | 29 | 28.195 | 153.60 | 1:23.576 | |
16 | 16 | Renger van der ZANDE | NED | Dallara F306 Mercedes | 41:12.185 | 29 | 29.041 | 153.54 | 1:23.228 | |
17 | 8 | R | Edoardo PISCOPO | ITA | Dallara F305 Mercedes | 41:12.979 | 29 | 29.835 | 153.49 | 1:23.589 |
18 | 4 | James JAKES | GBR | Dallara F305 Mercedes | 41:18.338 | 29 | 35.194 | 153.16 | 1:22.949 | |
19 | 5 | R | Sergey AFANASIEV | RUS | Dallara F305 Mercedes | 41:23.035 | 29 | 39.891 | 152.87 | 1:23.722 |
20 | 21 | Cyndie ALLEMANN | SUI | Dallara F306 Mercedes | 41:26.175 | 29 | 43.031 | 152.68 | 1:23.871 | |
21 | 28 | R | Marco HOLZER | GER | Dallara F305 Volkswagen | 41:48.780 | 29 | 0.001 | 151.30 | 1:24.193 |
22 | 27 | R | Euan HANKEY | GBR | Dallara F305 Mercedes | 41:21.967 | 28 | 1 LAP | 147.66 | 1:23.570 |
23 | 30 | Basil SHAABAN | LIB | Dallara F306 Mercedes | 41:41.853 | 28 | 1 LAP | 146.49 | 1:23.306 | |
24 | 20 | R | Tom DILLMANN | FRA | Dallara F307 Mercedes | 33:58.477 | 24 | 5 LAPS | 154.11 | 1:23.215 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
18 | R | Michael PATRIZI | Dallara F306 Mercedes | 27:11.236 | 19 | D.N.F. | 152.46 | 1:24.257 | ||
FASTEST LAP | ||||||||||
2 | Romain GROSJEAN | Dallara F305 Mercedes | 1:22.226 | 5 | 159.19kph | 98.91mph | ||||
24 | R | Edoardo MORTARA | Dallara F305 Mercedes | 1:22.687 | 6 | 158.30kph | 98.36mph |
| 固定リンク