GP2:Rd.9モンツァ 予選結果
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Lap |
1 | G.Pantano | Campos | 1:30.546 | - | 14 |
2 | L.Di Grassi | ART | 1:30.879 | 0.333 | 11 |
3 | V.Petrov | Campos | 1:30.879 | 0.333 | 13 |
4 | 中嶋 一貴 | DAMS | 1:30.940 | 0.395 | 15 |
5 | A.Carroll | FMS | 1:30.981 | 0.435 | 12 |
6 | A.Negrao | Minardi | 1:31.006 | 0.460 | 13 |
7 | L.Filippi | Super Nova | 1:31.048 | 0.502 | 16 |
8 | T.Glock | iSport | 1:31.090 | 0.544 | 15 |
9 | A.Zaugg | Arden | 1:31.190 | 0.644 | 15 |
10 | A.Zuber | iSport | 1:31.201 | 0.656 | 15 |
11 | S.Buemi | ART | 1:31.219 | 0.673 | 15 |
12 | M.Conway | Super Nova | 1:31.289 | 0.743 | 16 |
13 | R.Rodriguez | Minardi | 1:31.445 | 0.899 | 16 |
14 | B.Senna | Arden | 1:31.499 | 0.953 | 15 |
15 | B.Garcia | Durango | 1:31.631 | 1.085 | 15 |
16 | M.Martinez | Racing Eng. | 1:31.670 | 1.124 | 15 |
17 | J.Villa | Racing Eng. | 1:31.733 | 1.187 | 14 |
18 | K.Chandhok | Durango | 1:31.826 | 1.280 | 12 |
19 | N.Lapierre | DAMS | 1:31.837 | 1.291 | 15 |
20 | 平手 晃平 | Trident | 1:31.851 | 1.305 | 15 |
21 | H.Tung | BCN Comp. | 1:31.958 | 1.412 | 15 |
22 | R.Risatti | Trident | 1:31.971 | 1.425 | 16 |
24 | J.Tahinci | FMS | 1:32.313 | 1.768 | 11 |
25 | N.Markus | BCN Comp. | 1:33.578 | 3.032 | 18 |
26 | A.Soucek | DPR | 1:38.111 | - | 5 |
| 固定リンク