NASCAR:2008年スプリントカップ・カレンダー
| Rd | Date | Race | Circuit |
| * | 02月09日 | Budweiser Shootout | デイトナ |
| * | 02月14日 | Gatorade Duel 1 | デイトナ |
| * | 02月14日 | Gatorade Duel 2 | デイトナ |
| 1 | 02月17日 | Daytona 500 | デイトナ |
| 2 | 02月24日 | Auto Club 500 | カリフォルニア |
| 3 | 03月02日 | UAW-Dodge 400 | ラスべガス |
| 4 | 03月09日 | Kobalt Tools 500 | アトランタ |
| 5 | 03月16日 | Food City 500 | ブリストル |
| 6 | 03月30日 | Goodys Cool Orange 500 | マーティンズヴィル |
| 7 | 04月06日 | Samsung 500 | テキサス |
| 8 | 04月12日 | Subway Fresh Fit 500 | フェニックス |
| 9 | 04月27日 | Aarons 499 | タラデガ |
| 10 | 05月03日 | Crown Royal Presents "Your Name Here 400" | リッチモンド |
| 11 | 05月10日 | Dodge Challenger 500 | ダーリントン |
| * | 05月17日 | NASCAR Sprint All-Star Race | NASCARスプリントオールスター |
| 12 | 05月25日 | Coca-Cola 600 | ロウズ |
| 13 | 06月01日 | Dover 400 | ドーバー |
| 14 | 06月08日 | Pocono 500 | ポコノ |
| 15 | 06月15日 | Michigan 400 | ミシガン |
| 16 | 06月22日 | Toyota/Save Mart 350 | インフィニオン |
| 17 | 06月29日 | LENOX Industrial Tools 301 | ニューハンプシャー |
| 18 | 07月05日 | Coke Zero 400 Powered By Coca-Cola | デイトナ |
| 19 | 07月12日 | Chicagoland 400 | シカゴランド |
| 20 | 07月27日 | Allstate 400 at The Brickyard | インディアナポリス |
| 21 | 08月03日 | Pennsylvania 500 | ポコノ |
| 22 | 08月10日 | Centurion Boats at The Glen | ワトキンズグレン |
| 23 | 08月17日 | 3M Performance 400 | ミシガン |
| 24 | 08月23日 | Sharpie 500 | ブリストル |
| 25 | 08月31日 | NASCAR Sprint Cup Series 500 | カリフォルニア |
| 26 | 09月06日 | Chevy Rock & Roll 400 | リッチモンド |
| 27 | 09月14日 | Sylvania 300 | ニューハンプシャー |
| 28 | 09月21日 | Dover 400 | ドーバー |
| 29 | 09月28日 | Kansas 400 | カンザス |
| 30 | 10月05日 | Amp Energy 500 | タラデガ |
| 31 | 10月11日 | Bank of America 500 | ロウズ |
| 32 | 10月19日 | NASCAR Sprint Cup Series 500 | マーティンズヴィル |
| 33 | 10月26日 | Pep Boys Auto 500 | アトランタ |
| 34 | 11月02日 | Dickies 500 | テキサス |
| 35 | 11月09日 | Checker Auto Parts 500 presented by Pennzoil | フェニックス |
| 36 | 11月16日 | Food 400 | ホームステッドマイアミ |
* ノンタイトル戦
| 固定リンク
