WSR:Rd.6ドニントンパーク予選結果
Pos | Driver | Team | Time |
1 | Alvaro Parente | Tech 1 | 1:17.845 |
2 | Fairuz Fauzy | Cram | 1:18.068 |
3 | Alvaro Barba | Draco | 1:17.962 |
4 | Julien Jousse | Tech 1 | 1:18.368 |
5 | Bertrand Baguette | KTR | 1:18.318 |
6 | Marco Bonanomi | RC | 1:18.653 |
7 | Yelmer Buurman | Fortec | 1:18.412 |
8 | Michael Ammermuller | Carlin | 1:18.761 |
9 | Miguel Molina | Pons | 1:18.541 |
10 | Alejandro Nunez | Comtec | 1:18.782 |
11 | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:18.608 |
12 | Filipe Albuquerque | Epsilon | 1:18.898 |
13 | Guillaume Moreau | KTR | 1:18.618 |
14 | Giedo van der Garde | Victory | 1:18.987 |
15 | Davide Valsecchi | Epsilon | 1:18.668 |
16 | Michael Herck | Comtec | 1:19.172 |
17 | Salvador Duran | Interwetten.com | 1:19.068 |
18 | Charlie Kimball | Victory | 1:19.179 |
19 | Milos Pavlovic | Draco | 1:19.097 |
20 | Clivio Piccione | RC | 1:19.239 |
21 | Alessandro Ciompi | Eurointernational | 1:19.396 |
22 | Xavier Maasen | Prema | 1:19.358 |
23 | Pippa Mann | Cram | 1:19.466 |
24 | James Walker | Fortec | 1:19.512 |
25 | Carlos Iaconelli | Pons | 1:19.512 |
26 | Pasquale di Sabatino | GD | 1:20.119 |
27 | Daniil Move | Interwetten.com | 2:20.430 |
28 | Luiz Razia | GD | 1:20.784 |
29 | Julian Theobald | Eurointernational | 1:20.729 |
30 | Ben Hanley | Prema | 1:21.087 |
| 固定リンク