WTCC:Rd.9ブランズハッチ レース結果
Race 1 | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 26:48.377 | 16 | 132.68 | 1:34.187 | ||
2 | 15 | James THOMPSON | GBR | Alfa Romeo 156 | 26:49.036 | 16 | 0.659 | 132.62 | 1:34.171 | |
3 | 27 | Colin TURKINGTON | GBR | BMW 320si | 26:49.332 | 16 | 0.955 | 132.60 | 1:34.081 | |
4 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 26:50.538 | 16 | 2.161 | 132.50 | 1:33.980 | |
5 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 26:51.376 | 16 | 2.999 | 132.43 | 1:34.166 | |
6 | 6 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 26:51.594 | 16 | 3.217 | 132.41 | 1:34.321 | |
7 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 26:52.645 | 16 | 4.268 | 132.33 | 1:34.357 | |
8 | 23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 26:53.354 | 16 | 4.977 | 132.27 | 1:34.273 |
9 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 26:55.326 | 16 | 6.949 | 132.11 | 1:34.310 | |
10 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon | 26:56.742 | 16 | 8.365 | 131.99 | 1:34.373 | |
11 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 26:57.290 | 16 | 8.913 | 131.95 | 1:34.394 | |
12 | 19 | I | Roberto COLCIAGO | ITA | SEAT Leon | 26:59.585 | 16 | 11.208 | 131.76 | 1:34.473 |
13 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 27:00.049 | 16 | 11.672 | 131.72 | 1:34.886 | |
14 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 27:00.166 | 16 | 11.789 | 131.71 | 1:34.519 | |
15 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 27:01.993 | 16 | 13.616 | 131.56 | 1:34.689 | |
16 | 30 | I | Luca RANGONI | ITA | BMW 320si | 27:04.932 | 16 | 16.555 | 131.32 | 1:34.452 |
17 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 27:06.838 | 16 | 18.461 | 131.17 | 1:34.704 |
18 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 27:09.431 | 16 | 21.054 | 130.96 | 1:34.970 |
19 | 10 | Michel JOURDAIN | MEX | SEAT Leon | 27:10.050 | 16 | 21.673 | 130.91 | 1:35.180 | |
20 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | Alfa Romeo 156 | 27:16.352 | 16 | 27.975 | 130.41 | 1:35.418 | |
21 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon | 27:05.833 | 15 | 1 LAP | 123.05 | 1:34.271 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
22 | I | Maurizio CERESOLI | ITA | SEAT Leon | 19:12.377 | 11 | D.N.F. | 127.34 | 1:35.209 | |
34 | I | Massimiliano PEDALA | ITA | SEAT Leon | 28:13.216 | 6 | N.C.F. | 47.30 | 1:35.859 | |
45 | I | Sergey KRYLOV | RUS | SEAT Leon | 1:33.980 | 0 | D.N.F. | N/A | ||
7 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 1:34.273 | 0 | D.N.F. | N/A | |||
FASTEST LAP | ||||||||||
12 | Yvan MULLER | SEAT Leon TDI | 1:33.980 | 5 | 141.84kph | 88.14mph | ||||
23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | SEAT Leon | 1:34.273 | 5 | 141.40kph | 87.86mph | |||
Race 2 | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 28:05.811 | 16 | 126.58 | 1:34.393 | ||
2 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 28:06.538 | 16 | 0.727 | 126.53 | 1:34.296 | |
3 | 6 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 28:06.971 | 16 | 1.160 | 126.49 | 1:34.294 | |
4 | 27 | Colin TURKINGTON GBR | GBR | BMW 320si | 28:07.193 | 16 | 1.382 | 126.48 | 1:34.265 | |
5 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 28:11.209 | 16 | 5.398 | 126.18 | 1:34.562 | |
6 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 28:11.600 | 16 | 5.789 | 126.15 | 1:34.440 | |
7 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 28:13.444 | 16 | 7.633 | 126.01 | 1:34.458 | |
8 | 15 | James THOMPSON | GBR | Alfa Romeo 156 | 28:15.580 | 16 | 9.769 | 125.85 | 1:34.444 | |
9 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 28:16.360 | 16 | 10.549 | 125.79 | 1:34.832 | |
10 | 23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 28:17.098 | 16 | 11.287 | 125.74 | 1:34.669 |
11 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon | 28:18.806 | 16 | 12.995 | 125.61 | 1:34.798 | |
12 | 7 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 28:21.712 | 16 | 15.901 | 125.40 | 1:34.829 | |
13 | 10 | Michel JOURDAIN | MEX | SEAT Leon | 28:22.797 | 16 | 16.986 | 125.32 | 1:34.840 | |
14 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | Alfa Romeo 156 | 28:25.907 | 16 | 20.096 | 125.09 | 1:35.115 | |
15 | 19 | I | Roberto COLCIAGO | ITA | SEAT Leon | 28:26.242 | 16 | 20.431 | 125.07 | 1:34.775 |
16 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 28:29.144 | 16 | 23.333 | 124.85 | 1:35.115 |
17 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 28:30.231 | 16 | 24.420 | 124.77 | 1:35.414 |
18 | 34 | I | Massimiliano PEDALA | ITA | SEAT Leon | 28:30.865 | 16 | 25.054 | 124.73 | 1:35.495 |
19 | 22 | I | Maurizio CERESOLI | ITA | SEAT Leon | 28:33.399 | 16 | 27.588 | 124.54 | 1:35.537 |
20 | 45 | I | Sergey KRYLOV RUS | RUS0 | SEAT Leon | 28:47.826 | 16 | 42.015 | 123.50 | 1:37.226 |
21 | 30 | I | Luca RANGONI | ITA | BMW 320si | 22:06.105 | 12 | 4 LAPS | 120.71 | 1:35.206 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon | 20:16.674 | 11 | D.N.F. | 120.61 | 1:34.525 | ||
8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 12:22.133 | 6 | D.N.F. | 107.92 | 1:38.122 | ||
3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 1:47.318 | 1 | D.N.F. | 125.22 | 1:47.318 | ||
4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 1:34.265 | 0 | D.N.F. | N/A | |||
FASTEST LAP | ||||||||||
27 | Colin TURKINGTON | BMW 320si | 1:34.265 | 15 | 141.41kph | 87.87mph | ||||
23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | SEAT Leon | 1:34.669 | 7 | 140.81kph | 87.49mph |
| 固定リンク