A1GP:Rd.2ブルノ レース結果
Team France オリビエ・パニス & ニコラ・プロスト & ニコラ・ラピエール (C)A1GP Media
Sprint Race | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | New Zealand | Jonny Reid | 10 | 18'11.609 | |
2 | Great Britain | Robbie Kerr | 10 | 18'17.561 | 5.952 |
3 | Ireland | Adam Carroll | 10 | 18'20.433 | 8.824 |
4 | South Africa | Adrian Zaugg | 10 | 18'21.878 | 10.269 |
5 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 10 | 18'23.170 | 11.561 |
6 | France | Nicolas Lapierre | 10 | 18'23.412 | 11.803 |
7 | Germany | Christian Vietoris | 10 | 18'24.809 | 13.200 |
8 | Switzerland | Neel Jani | 10 | 18'25.056 | 13.447 |
9 | Portugal | João Urbano | 10 | 18'30.179 | 18.570 |
10 | China | Cheng Cong Fu | 10 | 18'30.410 | 18.801 |
11 | Brazil | Sérgio Jimenez | 10 | 18'33.781 | 22.172 |
12 | Canada | James Hinchcliffe | 10 | 18'35.605 | 23.996 |
13 | Mexico | Michel Jourdain Jr. | 10 | 18'36.536 | 24.927 |
14 | Italy | Enrico Toccacelo | 10 | 18'37.531 | 25.922 |
15 | Pakistan | Adam Khan | 10 | 18'40.372 | 28.763 |
16 | USA | Buddy Rice | 10 | 18'42.685 | 31.076 |
17 | Malaysia | Alex Yoong | 10 | 18'45.270 | 33.661 |
18 | Czech Republic | Erik Janis | 10 | 18'46.324 | 34.715 |
19 | Indonesia | Satrio Hermanto | 10 | 18'59.798 | 48.189 |
20 | Lebanon | Khalil Beschir | 10 | 19'01.439 | 49.830 |
21 | India | Narain Karthikeyan | 10 | 19'49.425 | 1'37.816 |
22 | Australia | Ian Dyk | 3 | 6'10.525 | 7 laps |
Feature Race | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | New Zealand | Jonny Reid | 38 | 1:10'34.700 | |
2 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 38 | 1:10'41.846 | 7.146 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 38 | 1:10'46.977 | 12.277 |
4 | China | Cheng Cong Fu | 38 | 1:10'47.423 | 12.723 |
5 | France | Nicolas Lapierre | 38 | 1:10'54.139 | 19.439 |
6 | Ireland | Adam Carroll | 38 | 1:10'59.048 | 24.348 |
7 | Brazil | Sérgio Jimenez | 38 | 1:11'04.325 | 29.625 |
8 | Germany | Christian Vietoris | 38 | 1:11'12.649 | 37.949 |
9 | India | Narain Karthikeyan | 38 | 1:11'13.085 | 38.385 |
10 | Italy | Enrico Toccacelo | 38 | 1:11'24.106 | 49.406 |
11 | Canada | James Hinchcliffe | 38 | 1:11'26.231 | 51.531 |
12 | Czech Republic | Erik Janis | 38 | 1:11'32.499 | 57.799 |
13 | Australia | Ian Dyk | 38 | 1:11'37.248 | 1'02.548 |
14 | Malaysia | Alex Yoong | 38 | 1:11'37.938 | 1'03.238 |
15 | USA | Buddy Rice | 38 | 1:11'57.490 | 1'22.790 |
16 | South Africa | Adrian Zaugg | 38 | 1:11'57.800 | 1'23.100 |
17 | Great Britain | Robbie Kerr | 38 | 1:11'58.433 | 1'23.733 |
18 | Portugal | João Urbano | 38 | 1:11'59.618 | 1'24.918 |
19 | Indonesia | Satrio Hermanto | 38 | 1:12'00.037 | 1'25.337 |
20 | Pakistan | Adam Khan | 38 | 1:12'06.215 | 1'31.515 |
21 | Lebanon | Khalil Beschir | 37 | 1:11'06.771 | 1 lap |
22 | Mexico | Michel Jourdain Jr. | 37 | 1:11'38.703 | 1 lap |
■ポイントランキング(全10戦中2戦終了時)
Pos | A1 Team | Points | Starts | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | F.Laps | |
1 | New Zealand | 37 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | |
2 | South Africa | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
3 | Great Britain | 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | |
4 | Netherlands | 31 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | - | |
5 | France | 29 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | |
6 | Switzerland | 29 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | |
7 | Ireland | 23 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | |
8 | Mexico | 17 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | |
9 | Germany | 14 | 4 | - | - | 4 | - | - | |
10 | China | 10 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | |
11 | Brazil | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
12 | India | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
13 | Portugal | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
14 | Italy | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
15 | Czech Republic | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
16 | Canada | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
17 | Australia | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
18 | USA | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
19 | Malaysia | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
20 | Lebanon | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
21 | Pakistan | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
22 | Indonesia | 0 | 4 | - | - | - | - |
| 固定リンク