BF3:Rd.21&22(最終戦)ロッキンガム レース結果
Round 21 Race Result | |||
Pos | Car | Time | Time/To 1st |
1 | Marko Asmer | Dallara/Mercedes | 29:23.941 |
2 | Atte Mustonen | Dallara/Mercedes | 12.927 |
3 | S.Hohenthal | Dallara/Mercedes | 14.496 |
4 | Rodolfo Gonzalez | Dallara/Mugen-Honda | 19.566 |
5 | Mario Moraes | Dallara/Mercedes | 20.839 |
6 | Niall Breen | Dallara/Mercedes | 21.635 |
7 | John Martin | Dallara/Mugen-Honda | 25.734 |
8 | Alberto Valerio | Dallara/Mercedes | 26.457 |
9 | Stephen Jelley | Dallara/Mercedes | 27.821 |
10 | Maro Engel | Dallara/Mercedes | 28.635 |
11 | W.Grubmuller | Dallara/Mercedes | 31.680 |
12 | Michael Devaney | Mygale/Mercedes | 33.478 |
13 | E.Guerrieri | Mygale/Mercedes | 34.836 |
14 | Sergio Perez | Dallara/Mugen-Honda | 54.614 |
15 | Max Chilton | Dallara/Mercedes | 55.157 |
16 | Ali Jackson | Dallara/Mercedes | 58.468 |
17 | Ricardo Teixeira | Dallara/Mugen-Honda | 59.224 |
18 | Leo Mansell | Dallara/Mercedes | 59.822 |
19 | S.Al-Khalifa | Dallara/Mugen-Honda | 1:15.787 |
20 | Hamed Al Fardan | Dallara/Mugen-Honda | 1 lap |
21 | F.Castellacci | Dallara/Mugen-Honda | 1 lap |
22 | Mihai Marinescu | Dallara/Mugen-Honda | 1 lap |
23 | Greg Mansell | Dallara/Mercedes | 2 laps |
24 | R.Singleton | Dallara/Mugen-Honda | 3 laps |
Not classified | |||
Sam Bird | Dallara/Mercedes | 6 laps | |
Jonathan Kennard | Dallara/Mercedes | 0 laps | |
Round 22 Race Result | |||
Pos | Car | Time | Time/To 1st |
1 | Maro Engel | Dallara/Mercedes | 29:31.443 |
2 | Sam Bird | Dallara/Mercedes | 10.266 |
3 | S.Hohenthal | Dallara/Mercedes | 11.316 |
4 | E.Guerrieri | Mygale/Mercedes | 17.127 |
5 | Atte Mustonen | Dallara/Mercedes | 17.509 |
6 | Alberto Valerio | Dallara/Mercedes | 21.077 |
7 | Mario Moraes | Dallara/Mercedes | 23.532 |
8 | Stephen Jelley | Dallara/Mercedes | 24.984 |
9 | Niall Breen | Dallara/Mercedes | 25.699 |
10 | Greg Mansell | Dallara/Mercedes | 28.382 |
11 | Rodolfo Gonzalez | Dallara/Mugen-Honda | 31.125 |
12 | John Martin | Dallara/Mugen-Honda | 31.658 |
13 | Sergio Perez | Dallara/Mugen-Honda | 40.965 |
14 | Jonathan Kennard | Dallara/Mercedes | 41.691 |
15 | Ricardo Teixeira | Dallara/Mugen-Honda | 47.847 |
16 | S.Al-Khalifa | Dallara/Mugen-Honda | 50.572 |
17 | Ali Jackson | Dallara/Mercedes | 57.425 |
18 | W.Grubmuller | Dallara/Mercedes | 58.272 |
19 | Leo Mansell | Dallara/Mercedes | 1:00.652 |
20 | F.Castellacci | Dallara/Mugen-Honda | 1:06.787 |
21 | Mihai Marinescu | Dallara/Mugen-Honda | 1:09.163 |
22 | Max Chilton | Dallara/Mercedes | 1:10.267 |
23 | R.Singleton | Dallara/Mugen-Honda | 1 lap |
Not classified | |||
Hamed Al Fardan | Dallara/Mugen-Honda | 12 laps | |
Michael Devaney | Mygale/Mercedes | 11 laps | |
Marko Asmer | Dallara/Mercedes | 0 laps |
■ポントランキング(全22戦終了)
Pos | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | Marko Asmer | 15 | 20 | 21 | 20 | 21 | 8 | 21 | 10 | 20 | 21 | 12 | 6 | 3 | 21 | 21 | 2 | 8 | 1 | 21 | 21 | 293 | ||
2 | Maro Engel | 20 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 4 | 10 | 20 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 | 21 | 208 | ||
3 | Stephen Jelley | 12 | 15 | 15 | 4 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 | 20 | 3 | 2 | 3 | 183 | |
4 | Sam Bird | 10 | 6 | 1 | 2 | 12 | 20 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1 | 20 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | 180 | |||||
5 | Niall Breen | 2 | 1 | 15 | 10 | 15 | 20 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 15 | 6 | 2 | 145 | ||
6 | Jonathan Kennard | 6 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 16 | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||
7 | Atte Mustonen | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 6 | 12 | 1 | 20 | 10 | 12 | 15 | 8 | 126 | ||||
8 | Alberto Valerio | 8 | 15 | 0 | 12 | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 114 | ||||||
9 | Sebastian Hohenthal | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 101 | |||
10 | Greg Mansell | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 79 | ||
11 | Rodolfo Gonzalez | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 | 2 | 10 | 0 | 77 | ||||
12 | Michael Devaney | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 54 | ||||||
13 | Esteban Guerrieri | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 10 | 46 | ||||||||
14 | Mario Moraes | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 43 | |||||||
15 | John Martin | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | |||||||||
16 | Walter Grubmuller | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
17 | Leo Mansell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
18 | Alistair Jackson (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Francesco Castellacci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ricardo Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Rodolfo Avila | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sean Petterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定リンク