BTCC:Rd.10スラクストン レース結果
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Bet |
| 1 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 16 | 21:33.994 | 1:19.159 | |
| 2 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 16 | 1.004 | 1:19.667 | |
| 3 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 16 | 5.204 | 1:19.501 |
| 4 | 88 | Alain Menu | Vauxhall Vectra | 16 | 5.662 | 1:19.572 | |
| 5 | 1 | I | Matt Neal | Honda Civic | 16 | 6.329 | 1:19.661 |
| 6 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 16 | 6.744 | 1:19.620 |
| 7 | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 16 | 7.024 | 1:19.987 |
| 8 | 22 | Tom Coronel | SEAT Leon | 16 | 13.417 | 1:20.314 | |
| 9 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 16 | 18.206 | 1:21.068 |
| 10 | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 16 | 18.555 | 1:20.843 |
| 11 | 18 | I | Rob Collard | SEAT Leon | 16 | 24.645 | 1:20.395 |
| 12 | 14 | I | Eoin Murray | Alfa Romeo 156 | 16 | 24.645 | 1:20.395 |
| 13 | 29 | I | Paul O'Neill | SEAT Toledo | 16 | 28.462 | 1:21.329 |
| 14 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 16 | 33.962 | 1:21.448 |
| 15 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 16 | 43.43 | 1:21.415 |
| 16 | 55 | I | John George | Honda Integra | 16 | 49.223 | 1:21.859 |
| 17 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 16 | 55.717 | 1:21.624 |
| 18 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 16 | 01:05.5 | 1:19.615 | |
| 19 | 82 | I | Fiona Leggate | MG ZS | 16 | 01:11.8 | 1:22.721 |
| Not Classified | |||||||
| - | 23 | I | Matt Allison | SEAT Toledo Cupra | 15 | 1 lap | 1:19.932 |
| - | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 13 | 3 lap | 1:19.150 | |
| - | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 9 | 7 lap | 1:19.555 |
| - | 56 | I | Dave Pinkney | Alfa Romeo 156 | 7 | 9 lap | 1:21.615 |
| - | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 5 | 11 lap | 1:23.328 |
| - | 17 | I | Rick Kerry | BMW 120D | 5 | 11 lap | 1:23.966 |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Bet |
| 1 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 16 | 21:35.6 | 1:19.967 | |
| 2 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 16 | 0.823 | 1:19.743 | |
| 3 | 1 | I | Matt Neal | Honda Civic | 16 | 1.729 | 1:19.654 |
| 4 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 16 | 7.6 | 1:19.903 |
| 5 | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 16 | 8.369 | 1:19.719 |
| 6 | 88 | Alain Menu | Vauxhall Vectra | 16 | 9.015 | 1:19.864 | |
| 7 | 22 | Tom Coronel | SEAT Leon | 16 | 9.771 | 1:20.134 | |
| 8 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 16 | 10.195 | 1:19.854 |
| 9 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 16 | 15.807 | 1:19.947 | |
| 10 | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 16 | 17.442 | 1:20.104 |
| 11 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 16 | 17.967 | 1:19.852 | |
| 12 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 16 | 18.78 | 1:20.008 |
| 13 | 55 | I | John George | Honda Integra | 16 | 34.475 | 1:21.619 |
| 14 | 29 | I | Paul O'Neill | SEAT Toledo | 16 | 37.662 | 1:20.531 |
| 15 | 17 | I | Rick Kerry | BMW 120D | 16 | 01:14.5 | 1:23.679 |
| 16 | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 15 | 1 lap | 1:23.834 |
| Not Classified | |||||||
| - | 56 | I | Dave Pinkney | Alfa Romeo 156 | 8 | 8 lap | 1:21.326 |
| - | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 4 | 12 lap | 1:21.326 |
| - | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 3 | 13 lap | 1:19.742 |
| - | 14 | I | Eoin Murray | Alfa Romeo 156 | 2 | 14 lap | 1:22.297 |
| - | 18 | I | Rob Collard | SEAT Leon | 1 | 15 lap | 1:29.834 |
| - | 23 | I | Matt Allison | SEAT Toledo Cupra | 0 | 16 lap | no ti:e |
| - | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 0 | 16 lap | no ti:e |
| - | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 0 | 16 lap | no ti:e |
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Bet |
| 1 | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 13 | 17:33.4 | 1:19.383 |
| 2 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 13 | 2.659 | 1:19.531 | |
| 3 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 13 | 3.463 | 1:19.390 | |
| 4 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 13 | 4.322 | 1:19.552 | |
| 5 | 1 | I | Matt Neal | Honda Civic | 13 | 4.644 | 1:19.309 |
| 6 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 13 | 4.897 | 1:19.475 | |
| 7 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 13 | 6.096 | 1:19.667 |
| 8 | 22 | Tom Coronel | SEAT Leon | 13 | 6.567 | 1:20.322 | |
| 9 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 13 | 6.898 | 1:19.877 |
| 10 | 18 | I | Rob Collard | SEAT Leon | 13 | 14.638 | 1:20.214 |
| 11 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 13 | 14.884 | 1:19.358 |
| 12 | 88 | Alain Menu | Vauxhall Vectra | 13 | 20.587 | 1:20.379 | |
| 13 | 55 | I | John George | Honda Integra | 13 | 26.015 | 1:21.446 |
| 14 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 13 | 28.468 | 1:21.285 |
| 15 | 56 | I | Dave Pinkney | Alfa Romeo 156 | 13 | 14:52.8 | 1:21.605 |
| 16 | 29 | I | Paul O'Neill | SEAT Toledo | 13 | 31.985 | 1:21.465 |
| 17 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 13 | 33.812 | 1:21.730 |
| 18 | 82 | I | Fiona Leggate | MG ZS | 13 | 44.451 | 1:22.161 |
| 19 | 17 | I | Rick Kerry | BMW 120D | 13 | 55.152 | 1:23.213 |
| Not Classified | |||||||
| - | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 12 | 1 lap | 1:19.288 |
| - | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 10 | 3 lap | 1:21.516 |
| - | 23 | I | Matt Allison | SEAT Toledo Cupra | 8 | 5 lap | 1:19.993 |
| - | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 7 | 6 lap | 1:22.606 |
| - | 14 | I | Eoin Murray | Alfa Romeo 156 | 6 | 7 lap | 1:21.109 |
| - | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 5 | 8 lap | 1:19.383 |
■ポイントランキング(全10戦終了)
| Position | Name | Points |
| 1 | F. Giovanardi | 300 |
| 2 | Jason Plato | 297 |
| 3 | Gordon Shedden | 200 |
| 4 | Matt Neal | 195 |
| 5 | Colin Turkington | 184 |
| 6 | Darren Turner | 160 |
| 7 | Mat Jackson | 158 |
| 8 | Mike Jordan | 131 |
| 9 | Tom Chilton | 130 |
| 10 | Tom Onslow-Cole | 109 |
| 11 | Adam Jones | 72 |
| 12 | Matt Allison | 29 |
| 13 | Gavin Smith | 17 |
| 14 | Gareth Howell | 16 |
| 15 | Jason Hughes | 13 |
| 16 | Alain Menu | 13 |
| 17 | Tom Coronel | 10 |
| 18 | Eoin Murray | 9 |
| 19 | John George | 7 |
| 20 | Dave Pinkney | 5 |
| 21 | Martyn Bell | 3 |
| 22 | Tom Ferrier | 2 |
| 23 | Chris Stockton | 2 |
| 24 | Erkut Kizilirmak | 2 |
| 25 | Rob Collard | 1 |
| 26 | Alan Taylor | 1 |
| 27 | Simon Blanckley | 1 |
| 28 | Rick Kerry | 0 |
| 29 | Nick Leason | 0 |
| 30 | Paul O'Neill | 0 |
| 31 | Jim Pocklington | 0 |
| 32 | Richard Marsh | 0 |
| 33 | Fiona Leggate | 0 |
| 固定リンク


