CCWS:Rd.13ゴールドコースト始まる
Free 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Diff |
1 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:32.754 | 108.480 | 174.581 | ||
2 | 22 | O.Servia | PKV Racing | 1:32.939 | 108.265 | 174.235 | 0.185 | |
3 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:33.129 | 108.044 | 173.880 | 0.375 | 0.190 |
4 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:33.220 | 107.938 | 173.709 | 0.466 | 0.091 |
5 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:33.278 | 107.871 | 173.601 | 0.524 | 0.058 |
6 | 28 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1:33.734 | 107.346 | 172.756 | 0.980 | 0.456 |
7 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:33.841 | 107.224 | 172.560 | 1.087 | 0.107 |
8 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:34.167 | 106.853 | 171.963 | 1.413 | 0.326 |
9 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:34.174 | 106.845 | 171.950 | 1.420 | 0.007 |
10 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:34.362 | 106.632 | 171.607 | 1.608 | 0.188 |
11 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:34.372 | 106.621 | 171.589 | 1.618 | 0.010 |
12 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:34.602 | 106.361 | 171.171 | 1.848 | 0.230 |
13 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:34.950 | 105.972 | 170.545 | 2.196 | 0.348 |
14 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:35.285 | 105.599 | 169.945 | 2.531 | 0.335 |
15 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:35.337 | 105.541 | 169.851 | 2.583 | 0.052 |
16 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:36.580 | 104.183 | 167.666 | 3.826 | 1.243 |
17 | 7 | D.Martinez | Forsythe Championship Racing | 1:37.652 | 103.039 | 165.825 | 4.898 | 1.072 |
■ポイントランキング (全13戦中12戦終了時)
Pos | Driver | Points |
1 | Sebastien Bourdais | 301 |
2 | Justin Wilson | 243 |
3 | Robert Doornbos (R) | 238 |
4 | Will Power | 228 |
5 | Graham Rahal (R) | 209 |
6 | Oriol Servia | 204 |
7 | Neel Jani (R) | 203 |
8 | Simon Pagenaud (R) | 192 |
9 | Bruno Junqueira | 191 |
10 | Alex Tagliani | 180 |
11 | Tristan Gommendy (R) | 140 |
12 | Paul Tracy | 137 |
13 | Dan Clarke | 121 |
14 | Ryan Dalziel (R) | 116 |
15 | Jan Heylen | 104 |
16 | Katherine Legge | 96 |
17 | Alex Figge (R) | 77 |
18 | Mario Dominguez | 53 |
19 | Matt Halliday (R) | 18 |
20 | Roberto Moreno | 9 |
Rookie of the Year | ||
Pos | Driver | Points |
1 | Robert Doornbos (R) | 238 |
2 | Graham Rahal (R) | 209 |
3 | Neel Jani (R) | 203 |
4 | Simon Pagenaud (R) | 192 |
5 | Tristan Gommendy (R) | 140 |
6 | Ryan Dalziel (R) | 116 |
7 | Alex Figge (R) | 77 |
8 | Matt Halliday (R) | 18 |
| 固定リンク