CCWS:Rd.13ゴールドコースト 予選1回目結果
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Diff |
1 | 22 | O.Servia | PKV Racing | 1:30.862 | 110.739 | 178.217 | ||
2 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:30.895 | 110.699 | 178.152 | 0.033 | |
3 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:31.365 | 110.130 | 177.237 | 0.503 | 0.470 |
4 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:31.820 | 109.584 | 176.358 | 0.958 | 0.455 |
5 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:32.520 | 108.755 | 175.024 | 1.658 | 0.700 |
6 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:32.675 | 108.573 | 174.731 | 1.813 | 0.155 |
7 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:32.875 | 108.339 | 174.354 | 2.013 | 0.200 |
8 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:32.883 | 108.330 | 174.340 | 2.021 | 0.008 |
9 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:33.018 | 108.173 | 174.087 | 2.156 | 0.135 |
10 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:33.187 | 107.976 | 173.770 | 2.325 | 0.169 |
11 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:33.866 | 107.195 | 172.513 | 3.004 | 0.679 |
12 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:33.986 | 107.058 | 172.293 | 3.124 | 0.120 |
13 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:34.049 | 106.987 | 172.178 | 3.187 | 0.063 |
14 | 7 | D.Martinez | Forsythe Championship Racing | 1:35.578 | 105.275 | 169.423 | 4.716 | 1.529 |
15 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:44.381 | 96.397 | 155.136 | 13.519 | 8.803 |
16 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 3:20.825 | 50.103 | 80.633 | 0.001 | 0.001 |
17 | 28 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 4:27.161 | 37.663 | 60.613 | 0.002 | 0.001 |
| 固定リンク