« ALMS:Rd.12ラグナセカ 予選結果 | トップページ | FIA-GT:Rd.10(最終戦)ゾルダー 予選結果 »

2007年10月20日 (土)

CCWS:Rd.13ゴールドコースト 予選2回目結果

■ウィル・パワー、地元でポール獲得

20071019p_0015  ウィル・パワー (C)CCWS

Qualify 2
Pos No Driver Team Time Mph km/h To 1st Diff
1 5 W.Power Team Australia 1:30.054 111.733 179.816
2 3 P.Tracy Forsythe Championship Racing 1:30.426 111.273 179.076 0.372
3 1 S.Bourdais Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:30.438 111.259 179.054 0.384 0.012
4 9 J.Wilson RSPORTS 1:30.586 111.077 178.761 0.532 0.148
5 22 O.Servia PKV Racing 1:30.693 110.946 178.550 0.639 0.107
6 15 S.Pagenaud Team Australia 1:31.038 110.525 177.872 0.984 0.345
7 19 B.Junqueira Dale Coyne Racing 1:31.212 110.314 177.533 1.158 0.174
8 21 N.Jani PKV Racing 1:31.281 110.231 177.399 1.227 0.069
9 2 G.Rahal Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:31.347 110.151 177.270 1.293 0.066
10 4 D.Clarke Minardi Team USA 1:31.413 110.072 177.143 1.359 0.066
11 8 A.Tagliani RSPORTS 1:31.664 109.770 176.657 1.610 0.251
12 28 M.Dominguez Pacific Coast Motorsports 1:31.746 109.672 176.500 1.692 0.082
13 34 N.Philippe Conquest Racing 1:31.842 109.558 176.316 1.788 0.096
14 14 R.Doornbos Minardi Team USA 1:31.969 109.406 176.071 1.915 0.127
15 29 A.Figge Pacific Coast Motorsports 1:32.458 108.828 175.141 2.404 0.489
16 11 K.Legge Dale Coyne Racing 1:32.694 108.551 174.695 2.640 0.236
17 7 D.Martinez Forsythe Championship Racing 1:33.892 107.166 172.467 3.838 1.198

|

« ALMS:Rd.12ラグナセカ 予選結果 | トップページ | FIA-GT:Rd.10(最終戦)ゾルダー 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: CCWS:Rd.13ゴールドコースト 予選2回目結果:

« ALMS:Rd.12ラグナセカ 予選結果 | トップページ | FIA-GT:Rd.10(最終戦)ゾルダー 予選結果 »