EF3:Rd.10ホッケンハイム 予選結果
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Team | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Km/h |
1 | 2 | Romain Grosjean | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:32.805 | 177.43 | |||
2 | 19 | Nico Hulkenberg | GER | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:32.983 | 0.178 | 0.178 | 177.09 | |
3 | 22 | Yelmer Buurman | NED | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 17 | 1:33.244 | 0.261 | 0.439 | 176.60 | |
4 | 1 | 小林 可夢偉 | JPN | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:33.314 | 0.070 | 0.509 | 176.46 | |
5 | 7 | Sebastien Buemi | SUI | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 16 | 1:33.359 | 0.045 | 0.554 | 176.38 | |
6 | 6 | Filip Salaquarda | CZE | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:33.443 | 0.084 | 0.638 | 176.22 | |
7 | 24 | R | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 17 | 1:33.524 | 0.081 | 0.719 | 176.07 |
8 | 4 | James Jakes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 16 | 1:33.651 | 0.127 | 0.846 | 175.83 | |
9 | 16 | Renger van der Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 16 | 1:33.713 | 0.062 | 0.908 | 175.71 | |
10 | 3 | R | Franck Mailleux | FRA | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 16 | 1:33.756 | 0.043 | 0.951 | 175.63 |
11 | 10 | R | Yann Clairay | FRA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 16 | 1:33.791 | 0.035 | 0.986 | 175.57 |
12 | 23 | R | Dani Clos | ESP | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 17 | 1:33.844 | 0.053 | 1.039 | 175.47 |
13 | 20 | R | Tom Dillmann | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F307 Mercedes | 15 | 1:34.104 | 0.260 | 1.299 | 174.98 |
14 | 12 | Tim Sandtler | GER | Jo Zeller Racing | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:34.155 | 0.051 | 1.350 | 174.89 | |
15 | 21 | Cyndie Allemann | SUI | Manor Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 16 | 1:34.266 | 0.111 | 1.461 | 174.68 | |
16 | 9 | R | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:34.322 | 0.056 | 1.517 | 174.58 |
17 | 31 | Maximilian Gotz | GER | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 15 | 1:34.363 | 0.041 | 1.558 | 174.50 | |
18 | 26 | Harald Schlegelmilch | LAT | HS Technik | Dallara F306 Mercedes | 16 | 1:34.413 | 0.050 | 1.608 | 174.41 | |
19 | 8 | R | Edoardo Piscopo | ITA | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 17 | 1:34.521 | 0.108 | 1.716 | 174.21 |
20 | 32 | Carlo van Dam | NED | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 15 | 1:34.531 | 0.010 | 1.726 | 174.19 | |
21 | 18 | R | Michael Patrizi | AUS | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:34.542 | 0.011 | 1.737 | 174.17 |
22 | 28 | R | Marco Holzer | GER | AM-Holzer Rennsport | Dallara F305 Volkswagen | 16 | 1:34.629 | 0.087 | 1.824 | 174.01 |
23 | 30 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:34.768 | 0.139 | 1.963 | 173.76 | |
24 | 5 | R | Sergey Afanasiev | RUS | HBR Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 8 | 1:36.101 | 1.333 | 3.296 | 171.35 |
Time for Qualifikation: 1:42.085 |
| 固定リンク