EF3:Rd.10(最終戦)ホッケンハイム 第2レース結果
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Team | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
1 | 7 | Sebastien Buemi | SUI | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 25 | 39:47.193 | 1:34.357 | |||
2 | 24 | R | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 25 | 39:48.662 | 1.469 | 1.469 | 1:34.727 |
3 | 2 | Romain Grosjean | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 25 | 39:49.397 | 0.735 | 2.204 | 1:34.447 | |
4 | 22 | Yelmer Buurman | NED | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 25 | 39:50.810 | 1.413 | 3.617 | 1:34.649 | |
5 | 23 | R | Dani Clos | ESP | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 25 | 39:54.275 | 3.465 | 7.082 | 1:34.901 |
6 | 3 | R | Franck Mailleux | FRA | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 25 | 39:55.042 | 0.767 | 7.849 | 1:34.558 |
7 | 19 | Nico Hulkenberg | GER | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 25 | 39:56.120 | 1.078 | 8.927 | 1:34.443 | |
8 | 10 | R | Yann Clairay | FRA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 25 | 40:00.548 | 4.428 | 13.355 | 1:34.912 |
9 | 26 | Harald Schlegelmilch | LAT | HS Technik | Dallara F306 Mercedes | 25 | 40:11.180 | 10.632 | 23.987 | 1:34.983 | |
10 | 12 | Tim Sandtler | GER | Jo Zeller Racing | Dallara F306 Mercedes | 25 | 40:12.432 | 1.252 | 25.239 | 1:35.226 | |
11 | 16 | Renger van der Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 25 | 40:20.065 | 7.633 | 32.872 | 1:34.540 | |
12 | 8 | R | Edoardo Piscopo | ITA | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 25 | 40:35.418 | 15.353 | 48.225 | 1:35.296 |
13 | 18 | R | Michael Patrizi | AUS | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 25 | 40:43.483 | 8.065 | 56.290 | 1:36.081 |
14 | 20 | R | Tom Dillmann | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F307 Mercedes | 25 | 40:51.345 | 7.862 | 1:04.152 | 1:35.292 |
15 | 28 | R | Marco Holzer | GER | AM-Holzer Rennsport | Dallara F305 Volkswagen | 25 | 40:52.595 | 1.250 | 1:05.402 | 1:36.409 |
16 | 32 | Carlo van Dam | NED | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 22 | 35:58.272 | 3 laps | 3 laps | 1:36.725 | |
17 | 30 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 22 | 35:59.520 | 1.248 | 3 laps | 1:36.492 | |
18 | 6 | Filip Salaquarda | CZE | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 21 | 39:58.369 | 1 lap | 4 laps | 1:35.502 | |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
1 | 小林 可夢偉 | JPN | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 16 | 25:44.435 | 9 laps | 1:34.982 | |||
4 | James Jakes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 11 | 18:04.185 | 14 laps | 1:35.619 | |||
31 | Maximilian Gotz | GER | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 11 | 18:05.322 | 14 laps | 1:35.677 | |||
9 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F306 Mercedes | 9 | 15:17.739 | 16 laps | 1:35.744 | |||
21 | Cyndie Allemann | SUI | Manor Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 3 | 5:06.772 | 22 laps | 1:37.790 | |||
fastest lap: 7 Buemi Sebastien 1:34.357 = 174.512 km/h at lap 16 total average= 172.445 km/h |
■シリーズランキング(全20戦終了)
Rd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Driver | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Total |
1 | Grosjean | - | 4 | 6 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | - | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 106 |
2 | Buemi | 1 | 10 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 2 | - | 6 | 5 | - | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 95 |
3 | Hülkenberg | - | 8 | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | - | - | 6 | 4 | - | 10 | - | 72 |
4 | 小林 可夢偉 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 5 | - | 59 |
5 | Jakes | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
6 | Buurman | - | 1 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 3 | 40 |
7 | Mailleux | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 38 |
8 | Mortara | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 37 |
9 | Dillmann | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
10 | Vernay | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 23 |
11 | v.d. Zande | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
12 | Clairay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 13 |
13 | Clos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 13 |
14 | Schlegelmilch* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | Piscopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16 | Sandtler | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
17 | Salaquarda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Patrizi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pole-Position: 1 point | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 1: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 2: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 |
| 固定リンク