EF3:Rd.10(最終戦)ホッケンハイム 第1レース結果
Result race 1 -Reg.No.: 361/07 | |||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Team | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
1 | 19 | Nico Hulkenberg | GER | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 24 | 37:53.393 | 1:33.945 | |||
2 | 2 | Romain Grosjean | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 24 | 37:54.661 | 1.268 | 1.268 | 1:33.701 | |
3 | 22 | Yelmer Buurman | NED | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 24 | 37:57.199 | 2.538 | 3.806 | 1:34.055 | |
4 | 1 | 小林 可夢偉 | JPN | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 24 | 38:03.754 | 6.555 | 10.361 | 1:33.956 | |
5 | 7 | Sebastien Buemi | SUI | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 24 | 38:06.993 | 3.239 | 13.600 | 1:34.399 | |
6 | 24 | Edoardo Mortara | (R) ITA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 24 | 38:08.139 | 1.146 | 14.746 | 1:34.332 | |
7 | 10 | Yann Clairay | (R) FRA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 24 | 38:08.904 | 0.765 | 15.511 | 1:34.113 | |
8 | 23 | Dani Clos | (R) ESP | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 24 | 38:19.264 | 10.360 | 25.871 | 1:34.474 | |
9 | 12 | Tim Sandtler | GER | Jo Zeller Racing | Dallara F306 Mercedes | 24 | 38:19.961 | 0.697 | 26.568 | 1:34.733 | |
10 | 9 | Jean Karl Vernay | (R) FRA | Signature-Plus | Dallara F306 Mercedes | 24 | 38:28.315 | 8.354 | 34.922 | 1:35.155 | |
11 | 3 | Franck Mailleux | (R) FRA | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 24 | 38:31.348 | 3.033 | 37.955 | 1:35.167 | |
12 | 8 | Edoardo Piscopo | (R) ITA | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 24 | 38:39.279 | 7.931 | 45.886 | 1:35.332 | |
13 | 32 | Carlo van Dam | NED | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 24 | 38:42.459 | 3.180 | 49.066 | 1:35.143 | |
14 | 28 | Marco Holzer | (R) GER | AM-Holzer Rennsport | Dallara F305 Volkswagen | 24 | 38:48.558 | 6.099 | 55.165 | 1:35.697 | |
15 | 30 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 24 | 38:53.927 | 5.369 | 1:00.534 | 1:35.773 | |
16 | 31 | Maximilian Gotz | GER | R.C. Motorsport | Dallara F306 Volkswagen | 24 | 38:54.253 | 0.326 | 1:00.860 | 1:35.765 | |
17 | 20 | Tom Dillmann | (R) FRA | ASM Formule 3 | Dallara F307 Mercedes | 24 | 39:11.881 | 17.628 | 1:18.488 | 1:35.465 | |
18 | 26 | Harald Schlegelmilch | LAT | HS Technik | Dallara F306 Mercedes | 24 | 39:24.436 | 12.555 | 1:31.043 | 1:35.212 | |
19 | 21 | Cyndie Allemann | SUI | Manor Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 23 | 38:13.802 | 1 lap | 1 lap | 1:35.553 | |
20 | 6 | Filip Salaquarda | CZE | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 23 | 38:32.167 | 18.365 | 1 lap | 1:34.846 | |
21 | 4 | James Jakes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 20 | 31:54.091 | 3 laps | 4 laps | 1:34.397 | |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
18 | Michael Patrizi | (R) AUS | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 3 | 5:44.163 | 21 laps | 1:40.929 | |||
16 | Renger van der Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 0 | 0 | 24 laps | 0.000 | |||
fastest lap: 2 Grosjean Romain 1:33.701 = 175.733 km/h at lap 5 total average= 173.834 km/h | |||||||||||
CAR # 20 PUSHING ANOTHER CAR +30 SEC. |
■ポイントランキング(全20戦中19戦終了時)
Rd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Driver | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | P | 1 | 2 | Total |
1 | Grosjean | - | 4 | 6 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | - | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | - | 102 |
2 | Buemi | 1 | 10 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 2 | - | 6 | 5 | - | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 6 | - | 4 | - | 89 |
3 | Hlkenberg | - | 8 | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | - | - | 6 | 4 | - | 10 | - | 72 |
4 | Kobayashi | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 5 | - | 59 |
5 | Jakes | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
6 | Mailleux | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 37 |
7 | Buurman | - | 1 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 37 |
8 | Mortara | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 32 |
9 | Dillmann | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
10 | Vernay | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 23 |
11 | v.d. Zande | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
12 | Clairay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 13 |
13 | Clos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
14 | Schlegelmilch* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | Piscopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16 | Sandtler | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
17 | Salaquarda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Patrizi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pole-Position: 1 point | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 1: 10 8 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 2: 6 5 4 3 2 1 |
| 固定リンク