A1GP:Rd.3セパン フリー走行1回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Great Britain | Oliver Jarvis | 1'49.459 | 22 | |
2 | Switzerland | Neel Jani | 1'49.911 | 0.452 | 18 |
3 | France | Loïc Duval | 1'50.094 | 0.635 | 17 |
4 | New Zealand | Jonny Reid | 1'50.320 | 0.861 | 17 |
5 | China | Cheng Cong Fu | 1'50.471 | 1.012 | 17 |
6 | Germany | Michael Ammermüller | 1'50.641 | 1.182 | 19 |
7 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'50.753 | 1.294 | 14 |
8 | Canada | Robert Wickens | 1'50.909 | 1.450 | 16 |
9 | India | Narain Karthikeyan | 1'50.989 | 1.530 | 19 |
10 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'51.006 | 1.547 | 19 |
11 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'51.010 | 1.551 | 19 |
12 | Ireland | Adam Carroll | 1'51.174 | 1.715 | 20 |
13 | Portugal | João Urbano | 1'51.266 | 1.807 | 22 |
14 | USA | Jonathan Summerton | 1'51.304 | 1.845 | 23 |
15 | Australia | Ian Dyk | 1'51.387 | 1.928 | 20 |
16 | Italy | Enrico Toccacelo | 1'51.513 | 2.054 | 21 |
17 | Malaysia | Alex Yoong | 1'51.668 | 2.209 | 19 |
18 | Czech Republic | Erik Janis | 1'51.830 | 2.371 | 21 |
19 | Lebanon | Chris Alajajian | 1'52.076 | 2.617 | 16 |
20 | Mexico | Michel Jourdain Jr. | 1'52.201 | 2.742 | 17 |
21 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'52.926 | 3.467 | 19 |
22 | Pakistan | Adam Khan | 1'52.993 | 3.534 | 17 |
| 固定リンク