A1GP:Rd.3セパン フューチャーレース結果
(C)A1GP Media
| Feature Race | |||||
| Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
| 1 | Switzerland | Neel Jani | 35 | 1:08'13.459 | |
| 2 | France | Loïc Duval | 35 | 1:08'22.387 | 8.928 |
| *3 | Brazil | Sérgio Jimenez | 35 | 1:08'23.873 | 10.414 |
| 4 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 35 | 1:08'24.681 | 11.222 |
| 5 | China | Cheng Cong Fu | 35 | 1:08'30.813 | 17.354 |
| 6 | India | Narain Karthikeyan | 35 | 1:08'31.053 | 17.594 |
| 7 | Ireland | Adam Carroll | 35 | 1:08'32.831 | 19.372 |
| 8 | New Zealand | Jonny Reid | 35 | 1:08'33.856 | 20.397 |
| 9 | Australia | Ian Dyk | 35 | 1:08'57.753 | 44.294 |
| 10 | USA | Jonathan Summerton | 35 | 1:08'58.008 | 44.549 |
| 11 | Mexico | Michel Jourdain Jr. | 35 | 1:08'58.174 | 44.715 |
| *12 | Great Britain | Oliver Jarvis | 35 | 1:08'59.818 | 46.359 |
| 13 | Malaysia | Alex Yoong | 35 | 1:09'02.254 | 48.795 |
| 14 | Pakistan | Adam Khan | 35 | 1:09'10.336 | 56.877 |
| 15 | Czech Republic | Erik Janis | 35 | 1:09'11.778 | 58.319 |
| 16 | Indonesia | Satrio Hermanto | 35 | 1:09'34.365 | 1'20.906 |
| 17 | Lebanon | Chris Alajajian | 26 | 53'00.577 | 9 laps |
| 18 | Italy | Enrico Toccacelo | 17 | 34'54.917 | 18 laps |
| 19 | South Africa | Adrian Zaugg | 7 | 13'18.875 | 28 laps |
| 20 | Canada | Robert Wickens | 7 | 13'29.020 | 28 laps |
| 21 | Portugal | João Urbano | 0 | 35 laps | |
| - | Germany | Michael Ammermüller | 35 | 1:08'59.868 | |
* ブラジルチーム Sérgio Jimenezならびにイギリスチーム、オリバー・ジャービス、ピットレーン出口の赤信号無視のためタイム2秒加算
* ドイツチーム、ミハエル・アメルミューラー、複数回の他のマシンとの回避可能なアクシデントによりレースから除外
| Point Ranking (全10戦中3戦終了時) | ||||||||||||||||||||||
| Pos | A1 Team | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Switzerland | 61 | 6 | 10 | 3 | 10 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | France | 53 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | New Zealand | 46 | 2 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Netherlands | 39 | 10 | 3 | 6 | 12 | - | 8 | ||||||||||||||
| 5 | South Africa | 37 | 16 | 12 | 8 | - | 1 | - | ||||||||||||||
| 6 | Great Britain | 36 | 4 | 15 | 12 | - | 5 | - | ||||||||||||||
| 7 | Ireland | 31 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | Brazil | 22 | - | - | - | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | Mexico | 17 | 8 | 9 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 10 | China | 16 | - | - | 1 | 9 | - | 6 | ||||||||||||||
| 11 | Germany | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||||
| 12 | Canada | 10 | - | - | - | - | 10 | - | ||||||||||||||
| 13 | India | 8 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | ||||||||||||||
| 14 | Italy | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||
| 15 | Portugal | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 16 | Australia | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Malaysia | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||
| 18 | Czech Republic | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 19 | USA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| - | Lebanon | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | Pakistan | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | Indonesia | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 固定リンク






