A1GP:Rd.3セパン フューチャーレース予選結果
■ニール・ジャニ(SUI)、ダブルポール
■フューチャーレース・スターティンググリッド
A1GP第3戦セパン、予選3回目と4回目のベストタイムによる決定されるフューチャーレースのポールは、スプリントレースに続いてニール・ジャニが獲得した。2位はイギリスチームのオリバー・ジャービス、3位には初参加のドイツチームのミハエル・アメルミューラーが入った。
Chris Alajajian(LEB) A1GP Media
また、3回目の予選後の車検でレバノンチームのマシンが、最低規定重量705kgを3kg下回っていることが分かり、予選3回目のタイムを抹消。予選4回目のタイムが採用されたためグリッド最後尾となった。
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | Switzerland | 1'47.648 | - |
2 | Great Britain | 1'48.608 | 0.960 |
3 | Germany | 1'48.736 | 1.088 |
4 | France | 1'48.807 | 1.159 |
5 | Netherlands | 1'49.021 | 1.373 |
6 | Brazil | 1'49.110 | 1.462 |
7 | Ireland | 1'49.248 | 1.600 |
8 | China | 1'49.308 | 1.660 |
9 | South Africa | 1'49.324 | 1.676 |
10 | New Zealand | 1'49.353 | 1.705 |
11 | India | 1'49.543 | 1.895 |
12 | Canada | 1'49.642 | 1.994 |
13 | USA | 1'49.818 | 2.170 |
14 | Australia | 1'49.868 | 2.220 |
15 | Malaysia | 1'49.997 | 2.349 |
16 | Czech Republic | 1'50.020 | 2.372 |
17 | Portugal | 1'50.109 | 2.461 |
18 | Italy | 1'50.193 | 2.545 |
19 | Indonesia | 1'50.651 | 3.003 |
20 | Mexico | 1'50.869 | 3.221 |
21 | Pakistan | 1'50.871 | 3.223 |
22 | Lebanon | 1'51.161 | 3.513 |
■予選3回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Switzerland | Neel Jani | 1'48.425 | 2 | |
2 | France | Loïc Duval | 1'48.807 | 0.382 | 2 |
3 | Ireland | Adam Carroll | 1'49.248 | 0.823 | 2 |
4 | Germany | Michael Ammermüller | 1'49.293 | 0.868 | 2 |
5 | Great Britain | Oliver Jarvis | 1'49.324 | 0.899 | 2 |
6 | New Zealand | Jonny Reid | 1'49.600 | 1.175 | 2 |
7 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'49.637 | 1.212 | 2 |
8 | Canada | Robert Wickens | 1'49.642 | 1.217 | 2 |
9 | China | Cheng Cong Fu | 1'49.644 | 1.219 | 2 |
10 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'49.694 | 1.269 | 2 |
11 | India | Narain Karthikeyan | 1'49.797 | 1.372 | 2 |
12 | USA | Jonathan Summerton | 1'49.818 | 1.393 | 2 |
13 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'50.000 | 1.575 | 2 |
14 | Czech Republic | Erik Janis | 1'50.020 | 1.595 | 2 |
15 | Malaysia | Alex Yoong | 1'50.102 | 1.677 | 2 |
16 | Portugal | João Urbano | 1'50.163 | 1.738 | 2 |
17 | Italy | Enrico Toccacelo | 1'50.408 | 1.983 | 2 |
18 | Mexico | Michel Jourdain Jr. | 1'50.869 | 2.444 | 2 |
19 | Australia | Ian Dyk | 1'50.912 | 2.487 | 2 |
20 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'51.335 | 2.910 | 2 |
21 | Pakistan | Adam Khan | 1'51.670 | 3.245 | 2 |
- | Lebanon | Chris Alajajian | 0 |
■予選4回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Switzerland | Neel Jani | 1'47.648 | 2 | |
2 | Great Britain | Oliver Jarvis | 1'48.608 | 0.960 | 2 |
3 | Germany | Michael Ammermüller | 1'48.736 | 1.088 | 2 |
4 | France | Loïc Duval | 1'48.905 | 1.257 | 2 |
5 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'49.021 | 1.373 | 2 |
6 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'49.110 | 1.462 | 2 |
7 | China | Cheng Cong Fu | 1'49.308 | 1.660 | 2 |
8 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'49.324 | 1.676 | 2 |
9 | New Zealand | Jonny Reid | 1'49.353 | 1.705 | 2 |
10 | India | Narain Karthikeyan | 1'49.543 | 1.895 | 2 |
11 | Canada | Robert Wickens | 1'49.726 | 2.078 | 2 |
12 | Australia | Ian Dyk | 1'49.868 | 2.220 | 2 |
13 | USA | Jonathan Summerton | 1'49.937 | 2.289 | 2 |
14 | Malaysia | Alex Yoong | 1'49.997 | 2.349 | 2 |
15 | Ireland | Adam Carroll | 1'50.081 | 2.433 | 2 |
16 | Portugal | João Urbano | 1'50.109 | 2.461 | 2 |
17 | Italy | Enrico Toccacelo | 1'50.193 | 2.545 | 2 |
18 | Czech Republic | Erik Janis | 1'50.617 | 2.969 | 2 |
19 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'50.651 | 3.003 | 2 |
20 | Pakistan | Adam Khan | 1'50.871 | 3.223 | 2 |
21 | Mexico | Michel Jourdain Jr. | 1'51.067 | 3.419 | 2 |
22 | Lebanon | Chris Alajajian | 1'51.161 | 3.513 | 2 |
| 固定リンク