CCWS:Rd14メキシコシティ 予選2回目結果
Qualify 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Diff |
1 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:23.558 | 119.515 | 192.340 | ||
2 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:24.152 | 118.671 | 190.982 | 0.594 | |
3 | 22 | O.Servia | PKV Racing | 1:24.324 | 118.429 | 190.593 | 0.766 | 0.172 |
4 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:24.365 | 118.371 | 190.499 | 0.807 | 0.041 |
5 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:24.394 | 118.331 | 190.435 | 0.836 | 0.029 |
6 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:24.515 | 118.161 | 190.161 | 0.957 | 0.121 |
7 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:24.608 | 118.031 | 189.952 | 1.050 | 0.093 |
8 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:24.764 | 117.814 | 189.603 | 1.206 | 0.156 |
9 | 7 | D.Martinez | Forsythe Championship Racing | 1:24.888 | 117.642 | 189.326 | 1.330 | 0.124 |
10 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:24.901 | 117.624 | 189.297 | 1.343 | 0.013 |
11 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:24.929 | 117.585 | 189.234 | 1.371 | 0.028 |
12 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:25.361 | 116.990 | 188.277 | 1.803 | 0.432 |
13 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:25.405 | 116.930 | 188.180 | 1.847 | 0.044 |
14 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:25.446 | 116.874 | 188.090 | 1.888 | 0.041 |
15 | 28 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1:25.602 | 116.661 | 187.747 | 2.044 | 0.156 |
16 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:26.277 | 115.748 | 186.278 | 2.719 | 0.675 |
17 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:26.582 | 115.340 | 185.621 | 3.024 | 0.305 |
| 固定リンク