CCWS:Rd.14メキシコシティ 予選1回目結果
(C)CCWS
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Diff |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:24.698 | 117.906 | 189.751 | ||
2 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:25.199 | 117.213 | 188.636 | 0.501 | |
3 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:25.221 | 117.182 | 188.586 | 0.523 | 0.022 |
4 | 22 | O.Servia | PKV Racing | 1:25.436 | 116.887 | 188.111 | 0.738 | 0.215 |
5 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:25.952 | 116.186 | 186.983 | 1.254 | 0.516 |
6 | 7 | D.Martinez | Forsythe Championship Racing | 1:26.056 | 116.045 | 186.756 | 1.358 | 0.104 |
7 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:26.130 | 115.946 | 186.597 | 1.432 | 0.074 |
8 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:26.156 | 115.911 | 186.540 | 1.458 | 0.026 |
9 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:26.156 | 115.911 | 186.540 | 1.458 | |
10 | 28 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1:26.181 | 115.877 | 186.485 | 1.483 | 0.025 |
11 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:26.190 | 115.865 | 186.466 | 1.492 | 0.009 |
12 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:26.220 | 115.825 | 186.402 | 1.522 | 0.030 |
13 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:26.617 | 115.294 | 185.547 | 1.919 | 0.397 |
14 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:26.964 | 114.834 | 184.807 | 2.266 | 0.347 |
15 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:27.230 | 114.484 | 184.244 | 2.532 | 0.266 |
16 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:27.277 | 114.422 | 184.144 | 2.579 | 0.047 |
17 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:28.280 | 113.122 | 182.052 | 3.582 | 1.003 |
| 固定リンク