WTCC:プリオール2008年もBMWで走る
アンディ・プリオール -2006- Guia Race of Macao (C)Macau Grand Prix
今週末に迫ったマカオGPを前に、2005年、2006年のWTCCチャンピオン、アンディ・プリオールが来年もBMW UK.で走ることが決まった。BMWモータースポーツ・ディレクターののマリオ・タイセンが明らかにしたもの。
マカオへ出発する前のロンドンのホテルでプリオールは「この知らせは我々が3度目のチャンピオンを獲得するための最高のバックアップになる。今シーズンの戦いはこれまで以上に激しいものだったが、すばらしいフィナーレを迎えることが出来ると信じているよ」とコメントしている。
オリオールは、最終戦を前にセアトのイワン・ミューラーと同ポイントのトップにいる。ランキング上位陣はいずれも60kgと最高の重量ハンデを負ってマカオの市街地コースを戦う。
2007 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - DRIVERS' CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Driver | Nat | Rd.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 81 | ||
2 | 12 | Yvan MULLER | FRA | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 81 | ||
3 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | ||
4 | 15 | James THOMPSON | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 69 | ||
5 | 2 | Jorg MULLER | GER | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | ||
6 | 7 | Nicola LARINI | ITA | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 61 | ||
7 | 8 | Alain MENU | SUI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 59 | ||
8 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | ||
9 | 6 | Robert HUFF | GBR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 51 | ||
10 | 9 | Jordi GENE | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 50 | ||
11 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | ||
12 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
13 | 20 | Tom CORONEL | NED | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | ||
14 | 30 | Luca RANGONI | ITA | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
15 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
16 | 88 | Rickard RYDELL | SWE | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
17 | 19 | Roberto COLCIAGO | ITA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
18 | 10 | Michel JOURDAIN | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
19 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
20 | 31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP MANUFACTURERS' CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Manufacturer | Rd.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | BMW | 18 | 18 | 10 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 5 | 5 | 9 | 18 | 5 | 18 | 5 | 5 | 237 | ||
2 | SEAT | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 10 | 18 | 10 | 11 | 9 | 18 | 14 | 227 | ||
3 | CHEVROLET | 5 | 4 | 18 | 8 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 4 | 18 | 8 | 14 | 18 | 2 | 5 | 14 | 8 | 9 | 13 | 194 | ||
4 | ALFA ROMEO | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 111 |
| 固定リンク