A1GP:Rd.4殊海 レース結果
■カーティケヤン、インドに初勝利をもたらす
スプリントレースはアメルミューラーが優勝
ナレイン・カーティケヤン
ミハエル・アメルミューラー
スプリントレース3位入賞のCheng Cong Fu (C)A1GP Media
Sprint Race | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Germany | Michael Ammermüller | 13 | 20'31.432 | |
2 | Switzerland | Neel Jani | 13 | 20'32.033 | 0.601 |
3 | China | Cheng Cong Fu | 13 | 20'36.064 | 4.632 |
4 | Ireland | Adam Carroll | 13 | 20'38.139 | 6.707 |
5 | Czech Republic | Tomas Enge | 13 | 20'38.818 | 7.386 |
6 | Great Britain | Oliver Jarvis | 13 | 20'39.297 | 7.865 |
7 | India | Narain Karthikeyan | 13 | 20'40.093 | 8.661 |
8 | France | Loïc Duval | 13 | 20'40.465 | 9.033 |
9 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 13 | 20'41.082 | 9.650 |
10 | New Zealand | Jonny Reid | 13 | 20'44.424 | 12.992 |
11 | Italy | Edoardo Piscopo | 13 | 20'46.141 | 14.709 |
12 | USA | Jonathan Summerton | 13 | 20'48.327 | 16.895 |
13 | Australia | Ian Dyk | 13 | 20'48.601 | 17.169 |
14 | Pakistan | Adam Khan | 13 | 20'52.376 | 20.944 |
15 | Canada | Robert Wickens | 13 | 20'53.216 | 21.784 |
16 | Mexico | David Garza | 13 | 20'54.820 | 23.388 |
17 | Indonesia | Satrio Hermanto | 13 | 20'55.224 | 23.792 |
18 | Brazil | Sérgio Jimenez | 12 | 20'55.457 | 1 lap |
19 | Portugal | João Urbano | 10 | 16'26.238 | 3 laps |
20 | South Africa | Adrian Zaugg | 1 | 3'15.105 | 12 laps |
21 | Malaysia | Alex Yoong | 1 | 3'26.864 | 12 laps |
22 | Lebanon | Chris Alajajian | 0 | 13 laps | |
Feature Race | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | India | Narain Karthikeyan | 45 | 1:08'30.759 | |
2 | New Zealand | Jonny Reid | 45 | 1:08'31.261 | 0.502 |
3 | South Africa | Adrian Zaugg | 45 | 1:08'34.887 | 4.128 |
4 | Germany | Michael Ammermüller | 45 | 1:08'35.666 | 4.907 |
5 | Great Britain | Oliver Jarvis | 45 | 1:08'36.026 | 5.267 |
6 | Switzerland | Neel Jani | 45 | 1:08'45.275 | 14.516 |
7 | France | Loïc Duval | 45 | 1:08'49.331 | 18.572 |
8 | Czech Republic | Tomas Enge | 45 | 1:08'57.899 | 27.140 |
9 | China | Cheng Cong Fu | 45 | 1:08'58.338 | 27.579 |
10 | USA | Jonathan Summerton | 45 | 1:09'04.147 | 33.388 |
11 | Mexico | David Garza | 45 | 1:09'20.112 | 49.353 |
12 | Portugal | João Urbano | 45 | 1:09'34.590 | 1'03.831 |
13 | Lebanon | Chris Alajajian | 44 | 1:09'01.358 | 1 lap |
14 | Pakistan | Adam Khan | 44 | 1:09'11.681 | 1 lap |
15 | Australia | Ian Dyk | 42 | 1:09'35.597 | 3 laps |
16 | Ireland | Adam Carroll | 27 | 1:03'01.695 | 18 laps |
17 | Indonesia | Satrio Hermanto | 19 | 31'17.476 | 26 laps |
18 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 9 | 16'08.328 | 36 laps |
19 | Canada | Robert Wickens | 3 | 6'41.803 | 42 laps |
20 | Italy | Edoardo Piscopo | 1 | 1'53.984 | 44 laps |
21 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1 | 2'37.624 | 44 laps |
22 | Malaysia | Alex Yoong | 0 | 45 laps |
Point Ranking (全10戦中4戦終了時) | ||||||||||||||||||||||
Pos | A1 Team | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Switzerland | 79 | 6 | 10 | 3 | 10 | 16 | 16 | 13 | 5 | ||||||||||||
2 | France | 60 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 | New Zealand | 59 | 2 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||
4 | Great Britain | 48 | 4 | 15 | 12 | - | 5 | - | 5 | 7 | ||||||||||||
5 | South Africa | 47 | 16 | 12 | 8 | - | 1 | - | - | 10 | ||||||||||||
6 | Netherlands | 41 | 10 | 3 | 6 | 12 | - | 8 | 2 | - | ||||||||||||
7 | Ireland | 39 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | - | ||||||||||||
8 | Germany | 37 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | 15 | 8 | ||||||||||||
9 | China | 28 | - | - | 1 | 9 | - | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||
10 | India | 27 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||
11 | Brazil | 22 | - | - | - | 4 | 8 | 10 | - | - | ||||||||||||
12 | Mexico | 17 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
13 | Canada | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||
14 | Czech Republic | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | ||||||||||||
15 | Italy | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | ||||||||||||
16 | Portugal | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
17 | Australia | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||
18 | Malaysia | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
19 | USA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||
- | Lebanon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Pakistan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Indonesia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク