A1GP:Rd.5タウポ フューチャーレース結果
クリスチャン・ベアトリス (C)A1GP Media
A1GP第5戦タウポ、フューチャーレースは、予選2位からスタートしたチーム・ドイツのクリスチャン・ベアトリスがA1GP初優勝、シーズン序盤の不振を挽回した。
レースはクラッシュが多発する荒れた展開となり、再三に渡ってペースカーが導入された。その中1回目のピットインでポールのチーム・フランス、ロイック・デュバルをパスしたベアトリスとデュバルとの戦いとなった。その後デュバルはチーム・カナダのルーキー、ロバート・ウィケンスにパスされ3位となった。
ランキングトップのチーム・スイス、ニール・ジャニはジャンプスタートをとられてドライブスルーペナルティを科され、その後も他者との接触や2度目のペナルティで14位に後退した。このレースで4位に入ったチーム・ニュージーランドが逆転してランキングトップに立ち、2ポイント差でチーム・スイスとチーム・フランスが追う展開となった。また、チーム・ドイツはこのラウンドで8位から4位にまでランクアップした。
■フューチャーレース結果
| Feature Race | |||||
| Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
| 1 | Germany | Christian Vietoris | 50 | 1:10'40.168 | |
| 2 | Canada | Robert Wickens | 50 | 1:10'41.348 | 1.180 |
| 3 | France | Loïc Duval | 50 | 1:10'42.193 | 2.025 |
| 4 | New Zealand | Jonny Reid | 50 | 1:10'43.199 | 3.031 |
| 5 | Ireland | Adam Carroll | 50 | 1:10'44.256 | 4.088 |
| 6 | Brazil | Sérgio Jimenez | 50 | 1:10'45.285 | 5.117 |
| 7 | South Africa | Adrian Zaugg | 50 | 1:10'50.275 | 10.107 |
| 8 | USA | Jonathan Summerton | 50 | 1:10'50.802 | 10.634 |
| 9 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 50 | 1:10'51.343 | 11.175 |
| 10 | Mexico | David Garza | 50 | 1:10'59.646 | 19.478 |
| 11 | Pakistan | Adam Khan | 50 | 1:11'05.727 | 25.559 |
| 12 | Czech Republic | Tomas Enge | 50 | 1:11'06.674 | 26.506 |
| 13 | Portugal | João Urbano | 50 | 1:11'10.016 | 29.848 |
| 14 | Switzerland | Neel Jani | 50 | 1:11'14.619 | 34.451 |
| 15 | China | Cheng Cong Fu | 43 | 1:01'52.027 | 7 laps |
| 16 | Malaysia | Alex Yoong | 38 | 55'37.015 | 12 laps |
| 17 | Australia | John Martin | 37 | 1:11'03.435 | 13 laps |
| 18 | Indonesia | Satrio Hermanto | 21 | 30'39.755 | 29 laps |
| 19 | Great Britain | Robbie Kerr | 4 | 6'21.667 | 46 laps |
| 20 | Italy | Edoardo Piscopo | 3 | 4'57.448 | 47 laps |
| 21 | Lebanon | Chris Alajajian | 3 | 4'57.889 | 47 laps |
| 22 | India | Narain Karthikeyan | 1 | 3'20.795 | 49 laps |
■ポイントランキング
| Point Ranking (全10戦中5戦終了時) | ||||||||||||||||||||||
| Pos | A1 Team | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | New Zealand | 82 | 2 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 1 | 12 | 15 | 8 | ||||||||||
| 2 | Switzerland | 80 | 6 | 10 | 3 | 10 | 16 | 16 | 13 | 5 | - | 1 | ||||||||||
| 3 | France | 80 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
| 4 | Germany | 65 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | 15 | 8 | 13 | 15 | ||||||||||
| 5 | South Africa | 59 | 16 | 12 | 8 | - | 1 | - | - | 10 | 8 | 4 | ||||||||||
| 6 | Ireland | 50 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | - | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | Netherlands | 49 | 10 | 3 | 6 | 12 | - | 8 | 2 | - | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | Great Britain | 48 | 4 | 15 | 12 | - | 5 | - | 5 | 7 | - | - | ||||||||||
| 9 | India | 28 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | - | ||||||||||
| 10 | China | 28 | - | - | 1 | 9 | - | 6 | 10 | 2 | - | - | ||||||||||
| 11 | Brazil | 27 | - | - | - | 4 | 8 | 10 | - | - | - | 5 | ||||||||||
| 12 | Canada | 22 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
| 13 | Mexico | 18 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
| 14 | Czech Republic | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | ||||||||||
| 15 | USA | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 16 | Portugal | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 17 | Italy | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 | Australia | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 19 | Malaysia | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | Pakistan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | Lebanon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | Indonesia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 固定リンク
|


