A1GP:Rd.5タウポ スプリントレース予選結果
■ジョニー・リード、地元でポール獲得
■スプリントレース・スターティンググリッド
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | New Zealand | 1'15.241 | - |
2 | South Africa | 1'15.522 | 0.281 |
3 | France | 1'15.628 | 0.387 |
4 | Germany | 1'15.724 | 0.483 |
5 | Netherlands | 1'16.036 | 0.795 |
6 | USA | 1'16.101 | 0.860 |
7 | Ireland | 1'16.182 | 0.941 |
8 | Canada | 1'16.201 | 0.960 |
9 | Malaysia | 1'16.386 | 1.145 |
10 | Brazil | 1'16.408 | 1.167 |
11 | Switzerland | 1'16.423 | 1.182 |
12 | Italy | 1'16.472 | 1.231 |
13 | Great Britain | 1'16.731 | 1.490 |
14 | Portugal | 1'17.147 | 1.906 |
15 | Australia | 1'17.309 | 2.068 |
16 | China | 1'17.340 | 2.099 |
17 | Lebanon | 1'17.682 | 2.441 |
18 | Mexico | 1'17.809 | 2.568 |
19 | Czech Republic | 1'17.811 | 2.570 |
20 | India | 1'17.961 | 2.720 |
21 | Indonesia | 1'18.421 | 3.180 |
22 | Pakistan | 1'18.635 | 3.394 |
(C)A1GP Media
■予選1回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | France | Loïc Duval | 1'16.340 | 2 | |
2 | Germany | Christian Vietoris | 1'16.495 | 0.155 | 2 |
3 | New Zealand | Jonny Reid | 1'16.533 | 0.193 | 2 |
4 | Ireland | Adam Carroll | 1'16.846 | 0.506 | 2 |
5 | Switzerland | Neel Jani | 1'16.978 | 0.638 | 2 |
6 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'17.423 | 1.083 | 2 |
7 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'17.516 | 1.176 | 2 |
8 | Canada | Robert Wickens | 1'17.612 | 1.272 | 2 |
9 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'17.654 | 1.314 | 2 |
10 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'17.700 | 1.360 | 2 |
11 | Great Britain | Robbie Kerr | 1'17.876 | 1.536 | 2 |
12 | Australia | John Martin | 1'18.875 | 2.535 | 2 |
13 | Pakistan | Adam Khan | 1'19.325 | 2.985 | 2 |
14 | Malaysia | Alex Yoong | 1'19.409 | 3.069 | 2 |
15 | USA | Jonathan Summerton | 1'19.515 | 3.175 | 2 |
16 | Czech Republic | Tomas Enge | 1'19.736 | 3.396 | 2 |
17 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'20.597 | 4.257 | 2 |
18 | Portugal | João Urbano | 1'23.471 | 7.131 | 2 |
19 | India | Narain Karthikeyan | 1'50.053 | 33.713 | 2 |
■予選2回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | New Zealand | Jonny Reid | 1'15.241 | 2 | |
2 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'15.522 | 0.281 | 2 |
3 | France | Loïc Duval | 1'15.628 | 0.387 | 2 |
4 | Germany | Christian Vietoris | 1'15.724 | 0.483 | 2 |
5 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'16.036 | 0.795 | 2 |
6 | USA | Jonathan Summerton | 1'16.101 | 0.860 | 2 |
7 | Ireland | Adam Carroll | 1'16.182 | 0.941 | 2 |
8 | Canada | Robert Wickens | 1'16.201 | 0.960 | 2 |
9 | Malaysia | Alex Yoong | 1'16.386 | 1.145 | 2 |
10 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'16.408 | 1.167 | 2 |
11 | Switzerland | Neel Jani | 1'16.423 | 1.182 | 2 |
12 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'16.472 | 1.231 | 2 |
13 | Great Britain | Robbie Kerr | 1'16.731 | 1.490 | 2 |
14 | Portugal | João Urbano | 1'17.147 | 1.906 | 2 |
15 | Australia | John Martin | 1'17.309 | 2.068 | 2 |
16 | China | Cheng Cong Fu | 1'17.340 | 2.099 | 2 |
17 | Lebanon | Chris Alajajian | 1'17.682 | 2.441 | 2 |
18 | Mexico | David Garza | 1'17.809 | 2.568 | 2 |
19 | Czech Republic | Tomas Enge | 1'17.811 | 2.570 | 2 |
20 | India | Narain Karthikeyan | 1'17.961 | 2.720 | 2 |
21 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'18.421 | 3.180 | 2 |
22 | Pakistan | Adam Khan | 1'18.635 | 3.394 | 2 |
| 固定リンク