Grand-Am:デイトナテスト・エントリーリスト
TELMEX Chip Ganassi Daytona24h -2007- (C)Grand-Am
今年46回目となるデイトナ24時間レースを前に、フロリダ、デイトナ・インターナショナルスピードウェイでは、新年早々1月4日から6日までテストが行われる。
昨年の優勝マシンであるチップガナッシのNo.01 TELMEX Chip Ganassi with Felix Sabatesには、昨年のスコット・プルーイット、メモ・ディアス、ファン・モントーヤに加えてダリオ・フランキッティの4人体制でチーム3連覇を狙う。チップガナッシのNo.02マシンには、スコット・ディクソン、ダン・ウェルドン、サルバートール・デュランに、2007年インディプロシリーズチャンピオン、アレックス・ロイドが加わる。
また、2007年のGrand-Amチャンピオン、No.99のBob Stallings/ Riley-Matthewsには、アレックス・ガーニー、ジョン・フォーガティに2007年NASCARネクステルカップチャンピオン、ジミー・ジョンソンとジミー・バッサーという強力な助っ人が加わっている。
No.9Penske-Taylor Racingからは、エリオ・カストロネペスとライアン・ブリスコのIRLコンビにNASCARからカート・ブッシュの体制。まだ、ドライバーの決定していないチームも多く、有力ドライバーの参加が予想される。
1月3日公開されたコーン・レーシングのローラ・デイトナプロト (C)Grand-Am
マシン的には、コーン・レーシングからデイトナプロトに初めて2台のローラシャーシが登場することが注目される。今回のテストには、デイトナ・プロト22台、GTクラス42台が参加する。
今年のデイトナ24時間レースは1月26日にスタートする。
| 2008 January Test Days at Daytona Entry List | ||||
| Last updated Friday, Dec 28, 2007 1:42 PM ET | ||||
| DP - Daytona Prototype | ||||
| No. | Team | Drivers | Car | Sponsors |
| 01 | TELMEX Chip Ganassi with Felix Sabates | Scott Pruett, Auburn, CA | Lexus Riley | TELMEX |
| Memo Rojas, Mexico City, Mexico | ||||
| Dario Franchitti, Scotland | ||||
| Juan Pablo Montoya, Indianapolis, IN | ||||
| 02 | Target Chip Ganassi with Felix Sabates | Scott Dixon, New Zealand | Lexus Riley | TARGET |
| Dan Wheldon, England | ||||
| Salvador Duran, Indianapolis, IN | ||||
| Alex Lloyd, England | ||||
| 3 | Southard Motorsports | Shane Lewis, Jupiter, FL | Lexus Riley | |
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| 03 | Vision Racing | Ed Carpenter, Indianapolis, IN | Porsche Crawford | |
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| 6 | Michael Shank Racing | John Pew, North Palm Beach, FL | Ford Riley | |
| Ian James, Phoenix, AZ | ||||
| AJ Allmendinger, Denver, CO | ||||
| Burt Frisselle, Lynchburg, VA | ||||
| 7 | Fortune Market Racing | Matt Plumb, Newport, RI | BMW Riley | Fortune Market Media |
| Gene Sigal, Los Angeles, CA | FTMM | |||
| TBA , , | ||||
| 9 | Penske-Taylor Racing | Ryan Briscoe, Australia | Pontiac Riley | Toshiba |
| Helio Castroneves, Coral Gables, FL | ||||
| Kurt Busch, Mooresville, NC | ||||
| 09 | Spirit of Daytona Racing | Guy Cosmo, West Palm Beach, FL | Porsche Fabcar | |
| Marc-Antoine Camirand, St Leonard, QC Canada | ||||
| 10 | SunTrust Racing | Wayne Taylor, Apopka, FL | Pontiac Riley | SunTrust |
| Max Angelelli, Monte Carlo, Monaco | ||||
| Michael Valiante, Vancouver, BC Canada | ||||
| Ricky Taylor, Apopka, FL | ||||
| 12 | RVO Motorsports | Roger Schramm, Rockford, IL | Pontiac Riley | Rock Valley Oil & Chemical Co |
| Justin Bell, Delray Beach, FL | ||||
| 16 | Cheever Racing | TBA , , | Pontiac Fabcar | Crown Royal |
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| 23 | Alex Job Racing | Bill Auberlen, Redondo Beach, CA | Porsche Crawford | Ruby Tuesday |
| Joey Hand, Sacramento, CA | ||||
| Patrick Long, Belleair, FL | ||||
| TBA , , | ||||
| 51 | Cheever Racing | TBA , , | Pontiac Fabcar | Crown Royal |
| Mike Newton, England | ||||
| Tommy Erdos, Brazil | ||||
| 58 | Brumos Porsche | David Donohue, Malvern, PA | Porsche Riley | Brumos Porsche |
| Darren Law, Phoenix, AZ | ||||
| Buddy Rice, Phoenix, AZ | ||||
| 59 | Brumos Porsche/ Kendall | Hurley Haywood, Ponte Vedra, FL | Porsche Riley | Brumos Porsche |
| JC France, Ormond Beach, FL | ||||
| Joao Barbosa, Portugal | ||||
| Terry Borcheller, Vero Beach, FL | ||||
| 60 | Michael Shank Racing | Mark Patterson, Bronxville, NY | Ford Riley | |
| Oswaldo Negri Jr, Aventura, FL | ||||
| Justin Wilson, Dacono, CO | ||||
| Graham Rahal, New Albany, OH | ||||
| 61 | AIM Autosport | Brian Frisselle, Aspen, CO | Ford Riley | Exchange Traded Gold |
| Mark Wilkins, Toronto, ON Canada | Barrick Gold | |||
| 75 | Krohn Racing | Tracy Krohn, Houston, TX | Pontiac Lola | |
| Eric van de Poele, Belgium | ||||
| Oliver Gavin, England | ||||
| 76 | Krohn Racing | Nic Jonsson, Sweden | Pontiac Lola | |
| Ricardo Zonta, Brazil | ||||
| Darren Turner, England | ||||
| 77 | Doran Racing | Memo Gidley, Novato, CA | Ford Doran | Kodak |
| Brad Jaeger, Cincinnati, OH | ||||
| Fabrizio Gollin, Italy | ||||
| TBA , , | ||||
| 91 | Bob Stallings/ Riley-Matthews | Jim Matthews, Boca Raton, FL | Pontiac Riley | Riley-Matthews Motorsports |
| Marc Goossens, Belgium | ||||
| Ryan Hunter-Reay, Boca Raton, FL | ||||
| Johnny O'Connell, Oakwood, GA | ||||
| 99 | Bob Stallings/ Riley-Matthews | Jimmie Johnson, El Cajon, CA | Pontiac Riley | Lowe's |
| Alex Gurney, Irvine, CA | Gainsco Auto Insurance | |||
| Jon Fogarty, Bend, OR | ||||
| Jimmy Vasser, Las Vegas, NV | ||||
| DP - Daytona Prototype: 22 | ||||
| GT - Grand Touring | ||||
| No. | Team | Drivers | Car | Sponsors |
| 06 | Banner Racing | TBA , , | Pontiac GXP.R | Banner |
| Leighton Reese, Minnetonka, MN | ||||
| Robert Nearn, England | ||||
| Marc Bunting, Monkton, MD | ||||
| TBA , , | ||||
| 07 | Banner Racing | Paul Edwards, Ft Collins, CO | Pontiac GXP.R | Banner |
| Kelly Collins, Newport Beach, CA | ||||
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| 08 | Goldin Brothers Racing | Steve Goldin, Homestead, FL | Mazda RX-8 | CCM Cellular |
| Keith Goldin, Miami, FL | ||||
| TBA , , | ||||
| 14 | Autometrics Motorsports | Cory Friedman, Charleston, SC | Porsche GT3 Cup | Mac Papers |
| Mac McGehee, Jacksonville, FL | Mac Business Products | |||
| Anthony Lazzaro, Canton, GA | ||||
| Ralf Kelleners, Germany | ||||
| 15 | Blackforest Motorsports | Tom Nastasi, Stamford, CT | Mustang Cobra GT | USG Sheetrock |
| David Empringham, Toronto, ON Canada | ||||
| Jean-Francois Dumoulin, Trois-Rivieres, QC Canada | ||||
| Boris Said, Carlsbad, CA | ||||
| 17 | Terra Firma Motorsports | Gary Jensen, Winter Park, FL | Porsche GT3 Cup | Millenia Fine Art |
| Mark Jensen, Winter Park, FL | ||||
| Ron Zitza, Maitland, FL | ||||
| Jordan Taylor, Apopka, FL | ||||
| 21 | Matt Connolly Motorsports | Matt Connolly, Bethlehem, PA | Pontiac GTO.R | BiltBest Windows & Doors |
| Karl Reindler, West Australia | P1 Groupe | |||
| Keith Rossberg, West Jordan, UT | ||||
| Diego Alessi, Italy | ||||
| 22 | Alegra Motorsports | Carlos de Quesada, Coral Gables, FL | Porsche GT3 Cup | Gatorade |
| Marc Basseng, Germany | TodayMD.com | |||
| Marc Lieb, Germany | ||||
| Nathan Swartzbaugh, Brea, CA | ||||
| 26 | Gotham Competition | Jerome Jacalone, New York, NY | Porsche GT3 Cup | Gotham Competition Inc |
| Joe Jacalone, St Augustine, FL | Ocean Grove RV | |||
| TBA , , | go-ghp-sport.com | |||
| Max Schmidt, Big Sky, MT | ||||
| 27 | O'Connell Racing | Kevin O'Connell, Newport Beach, CA | Porsche GT3 Cup | General Environmental Management |
| Kevin Roush, Upland, CA | Taleo Grill | |||
| Lonnie Pechnik, Monterey, CA | ||||
| Hugh Plumb, Chadds Ford, PA | ||||
| Mike Speakman, San Clemente, CA | ||||
| 29 | Alegra Motorsports | Carlos de Quesada, Coral Gables, FL | Porsche GT3 Cup | Gatorade |
| Scooter Gabel, Tampa, FL | TodayMD.com | |||
| Bob Woodman, Beaufort, SC | ||||
| Louis-Philippe Dumoulin, Trois-Rivieres, QC Canada | ||||
| 30 | Racers Edge Motorsports | Ken Dobson, Sonoma, CA | Mazda RX-8 | Guardian Edge Technologies |
| TBA , , | ||||
| Bob Michaelian, Seal Beach, CA | ||||
| Jim Michaelian, Long Beach, CA | ||||
| 34 | Orbit | Lance Willsey, Chestnut Hill, MA | Porsche GT3 Cup | Orbit |
| 40 | Hyper Sport | Joe Foster, Norcross, GA | Mazda RX-8 | |
| Charles Espenlaub, Lutz, FL | ||||
| Patrick Dempsey, Beverly Hills, CA | ||||
| 42 | Team Sahlen | Joe Sahlen, Elma, NY | Corvette | HRPworld.com |
| Will Nonnamaker, North Canton, OH | ||||
| Wayne Nonnamaker, Massillon, OH | ||||
| Joe Nonnamaker, Massillon, OH | ||||
| 43 | Team Sahlen | Joe Sahlen, Elma, NY | Corvette | HRPworld.com |
| Will Nonnamaker, North Canton, OH | ||||
| Wayne Nonnamaker, Massillon, OH | ||||
| Joe Nonnamaker, Massillon, OH | ||||
| 44 | Bullet Racing | Steve Paquette, Vancouver, BC Canada | Porsche GT3 Cup | MB Euromotors Inc. |
| TBA , , | Wardman Financial Corp. | |||
| TBA , , | ||||
| 48 | Team Spencer Motorsports | Richard Grupp, Decatur, GA | Mazda RX-8 | Trench Shoring Services |
| Gary Drummond, Columbus, NC | ||||
| TBA , , | ||||
| 50 | Blackforest Motorsports | John Farano, Toronto, ON Canada | Mustang | Tower Events and Grandstand Seating |
| Carl Jensen, Loxahatchee, FL | Optical Mania | |||
| John Cloud, Wellington, OH | 3M Products | |||
| James Bradley, Gaston, IN | Race-Cars.com | |||
| 52 | Mastercar | TBA , , | Ferrari F430 CH | |
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| TBA , , | ||||
| 57 | Stevenson Motorsports | Robin Liddell, England | Pontiac GXP.R | Stevenson Automotive |
| Andrew Davis, Bogart, GA | BryanMark Financial | |||
| Randy Pobst, Gainesville, GA | ||||
| Gunnar Jeannette, West Palm Beach, FL | ||||
| 62 | TRG | Claudio Burtin, Atlanta, GA | Porsche GT3 Cup | Burtin Engineering |
| Jack Baldwin, Marietta, GA | Foametix | |||
| TBA , , | Westfund.com | |||
| TBA , , | ||||
| 63 | TRG | Duncan Ende, Los Angeles, CA | Porsche GT3 Cup | The DigiTrust Grp |
| Ron Yarab Jr, Poland, OH | Mike Wiegele Helicopter Skiing | |||
| Pierre Bourque, Ottawa, ON Canada | Impremedia | |||
| Hima Maher, Calgary, AB Canada | Reigel Tuning | |||
| Adam's Polishes | ||||
| La Vi | ||||
| 64 | TRG | Jim Lowe, Longport, NJ | Porsche GT3 Cup | Globus |
| Jim Pace, Ridgeland, MS | Adopt A Pig | |||
| Johannes van Overbeek, San Francisco, CA | CRG | |||
| Tim Sugden, England | Maxter | |||
| RJ Valentine, Braintree, MA | Rotax | |||
| MBA Grp | ||||
| F1 Air | ||||
| SRS | ||||
| NMT | ||||
| 65 | TRG | Russ Oasis, Miami, FL | Porsche GT3 Cup | Lavender Bridal Salon |
| Tom Atherton, Tulsa, OK | ||||
| Jim Stout, Alliance, OH | ||||
| Jason Daskalos, Albuquerque, NM | ||||
| 66 | TRG | Bryce Miller, Hoboken, NJ | Porsche GT3 Cup | Mitchell Rubber |
| Ted Ballou, Corona Del Mar, CA | Marquis Jet | |||
| Andy Lally, Dacula, GA | Elf Oils | |||
| Richard Westbrook, England | IPC | |||
| 67 | TRG | Tim George Jr, Petaluma, CA | Porsche GT3 Cup | TRG |
| Spencer Pumpelly, Mason Neck, VA | ||||
| Bryan Sellers, Centerville, OH | ||||
| Martin Ragginger, Germany | ||||
| 68 | TRG | Michael Gomez, Brownsville, TX | Porsche GT3 Cup | |
| Michael Auriemma, Munsey Park, NY | ||||
| John Mayes, Austin, TX | ||||
| TBA , , | ||||
| 69 | SpeedSource | Emil Assentato, Locust Valley, NY | Mazda RX-8 | FXDD |
| Nick Longhi, Nyack, NY | ||||
| Jeff Segal, Miami, FL | ||||
| 70 | SpeedSource | David Haskell, Plantation, FL | Mazda RX-8 | Mazdaspeed |
| Sylvain Tremblay, Coral Springs, FL | Mazda | |||
| Nick Ham, Evergreen, CO | ||||
| 72 | Autohaus Motorsports | Lawson Aschenbach, Darnestown, MD | Pontiac GXP.R | Autohaus Motorsports |
| Tim Lewis Jr, Boca Raton, FL | ||||
| Craig Stanton, Long Beach, CA | ||||
| Max Papis, Miami, FL | ||||
| 74 | Autometrics Motorsports | Derek Skea, Charlotte, NC | Porsche GT3 Cup | Churchill Transport Group |
| Bransen Patch, Charlotte, NC | BL Patch & Associates | |||
| 80 | Synergy Racing | Mark Greenberg, Jamaica Plain, MA | Porsche GT3 Cup | EMC Mechanical |
| Damien Faulkner, Ireland | Gamewell Mechanical | |||
| Jan Heylen, Belgium | NETTTS | |||
| Lance Arnold, Germany | ||||
| 81 | Synergy Racing | Steve Johnson, Bristol, VA | Porsche GT3 Cup | EMC Mechanical |
| Patrick Huisman, Netherlands | Gamewell Mechanical | |||
| Robert Doornbos, Monaco | Lowes | |||
| Richard Lietz, Austria | FED-EX Kinkos | |||
| 83 | Farnbacher Loles Motorsports | Ben McCrackin, Corpus Christi, TX | Porsche GT3 Cup | |
| TBA , , | ||||
| Ross Smith, Dallas, TX | ||||
| Russell Walker, | ||||
| TBA , , | ||||
| 84 | Farnbacher Loles Motorsports | Don Kitch Jr, Bellevue, WA | Porsche GT3 Cup | Farnbacher Loles Motorsports |
| Ross Bentley, Vancouver, BC Canada | ||||
| Steve Miller, Mercer Island, WA | ||||
| Chris Pallis, Mercer Island, WA | ||||
| 85 | Farnbacher Loles Motorsports | Chris Bingham, Clyde Hill, WA | Porsche GT3 Cup | Farnbacher Loles Motorsports |
| Don Pickering, Reno, NV | ||||
| Bill Cotter, Seattle, WA | ||||
| Chris Pennington, Las Vegas, NV | ||||
| 86 | Farnbacher Loles Motorsports | Wolf Henzler, Germany | Porsche GT3 Cup | Farnbacher Loles Motorsports |
| Eric Lux, Williamsville, NY | ||||
| Leh Keen, Dublin, GA | ||||
| Sascha Maassen, Germany | ||||
| Jorg Bergmeister, Germany | ||||
| 87 | Farnbacher Loles Motorsports | Dirk Werner, Germany | Porsche GT3 Cup | Farnbacher Loles Motorsports |
| Dominik Farnbacher, Germany | ||||
| Pierre Ehret, Santa Rosa, CA | ||||
| Timo Bernhard, Germany | ||||
| 88 | Farnbacher Loles Motorsports | Dave Lacey, Toronto, ON Canada | Porsche GT3 Cup | Farnbacher Loles Motorsports |
| Greg Wilkins, Toronto, ON Canada | ||||
| TBA , , | ||||
| 89 | Farnbacher Loles Motorsports | Luca Drudi, Italy | Porsche GT3 Cup | Farnbacher Loles Motorsports |
| Raffael Giammaria, Italy | Rose Island | |||
| Gabrio Rosa, Italy | Rofinco | |||
| Jorg Hardt, Germany | ||||
| Giacomo Petrobelli, Italy | ||||
| 90 | Automatic Racing | Jep Thornton, Orlando, FL | BMW M6 | TBA |
| Tom Long, Raleigh, NC | ||||
| Joe Varde, Merrit Island, FL | ||||
| David Russell, Winter Park, Fl | ||||
| GT - Grand Touring: 42 | ||||
| 固定リンク
|
