NASCAR:デイトナテスト(1月7日)
| Jan. 7 Morning Session | |||||
| Pos. | No. | Name | Make | Best Time | Best Speed |
| 1 | 48A | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48.706 | 184.782 |
| 2 | 5B | Casey Mears | Chevrolet | 48.761 | 184.574 |
| 3 | 5A | Casey Mears | Chevrolet | 49.027 | 183.572 |
| 4 | 27B | Jacques Villeneuve | Toyota | 49.092 | 183.329 |
| 5 | 84B | A.J. Allmendinger | Toyota | 49.101 | 183.296 |
| 6 | 84A | A.J. Allmendinger | Toyota | 49.167 | 183.050 |
| 7 | 24A | Jeff Gordon | Chevrolet | 49.169 | 183.042 |
| 8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 49.199 | 182.931 |
| 9 | 18B | Kyle Busch | Toyota | 49.200 | 182.927 |
| 10 | 96A | J.J. Yeley | Toyota | 49.260 | 182.704 |
| 11 | 00A | David Reutimann | Toyota | 49.319 | 182.485 |
| 12 | 96B | J.J. Yeley | Toyota | 49.340 | 182.408 |
| 13 | 42A | Juan Montoya | Dodge | 49.400 | 182.186 |
| 14 | 28A | Travis Kvapil | Ford | 49.404 | 182.171 |
| 15 | 27A | Jacques Villeneuve | Toyota | 49.418 | 182.120 |
| 16 | 78A | Joe Nemechek | Chevrolet | 49.432 | 182.068 |
| 17 | 16B | Greg Biffle | Ford | 49.453 | 181.991 |
| 18 | 00B | David Reutimann | Toyota | 49.481 | 181.888 |
| 19 | 16A | Greg Biffle | Ford | 49.502 | 181.811 |
| 20 | 2B | Kurt Busch | Dodge | 49.519 | 181.748 |
| 21 | 17A | Matt Kenseth | Ford | 49.541 | 181.668 |
| 22 | 19A | Elliott Sadler | Dodge | 49.553 | 181.624 |
| 23 | 99A | Carl Edwards | Ford | 49.555 | 181.616 |
| 24 | 42B | Juan Montoya | Dodge | 49.558 | 181.605 |
| 25 | 41A | Reed Sorenson | Dodge | 49.575 | 181.543 |
| 26 | 45A | Kyle Petty | Dodge | 49.593 | 181.477 |
| 27 | 07A | Clint Bowyer | Chevrolet | 49.596 | 181.466 |
| 28 | 98A | Jason Keller | Dodge | 49.607 | 181.426 |
| 29 | 99B | Carl Edwards | Ford | 49.632 | 181.335 |
| 30 | 41B | Reed Sorenson | Dodge | 49.636 | 181.320 |
| 31 | 17B | Matt Kenseth | Ford | 49.660 | 181.232 |
| 32 | 1A | Aric Almirola | Chevrolet | 49.734 | 180.963 |
| 33 | 7A | Robby Gordon | Ford | 49.748 | 180.912 |
| 34 | 33 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | 49.821 | 180.647 |
| 35 | 7B | Robby Gordon | Ford | 49.880 | 180.433 |
| 36 | 2A | Kurt Busch | Dodge | 49.884 | 180.419 |
| 37 | 8A | Mark Martin | Chevrolet | 49.906 | 180.339 |
| 38 | 1B | Aric Almirola | Chevrolet | 49.993 | 180.025 |
| 39 | 07B | Clint Bowyer | Chevrolet | 49.997 | 180.011 |
| 40 | 70A | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 50.064 | 179.770 |
| 41 | 8B | Mark Martin | Chevrolet | 50.171 | 179.386 |
| 42 | 70B | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 50.405 | 178.554 |
| Jan. 7 Afternoon Session | |||||
| Pos. | No. | Name | Make | Best Time | Best Speed |
| 1 | 48A | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48.735 | 184.672 |
| 2 | 5B | Casey Mears | Chevrolet | 48.852 | 184.230 |
| 3 | 5A | Casey Mears | Chevrolet | 48.891 | 184.083 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 48.896 | 184.064 |
| 5 | 84B | A.J. Allmendinger | Toyota | 48.918 | 183.981 |
| 6 | 27B | Jacques Villeneuve | Toyota | 48.973 | 183.775 |
| 7 | 24A | Jeff Gordon | Chevrolet | 49.010 | 183.636 |
| 8 | 28B | Travis Kvapil | Ford | 49.025 | 183.580 |
| 9 | 00A | David Reutimann | Toyota | 49.043 | 183.512 |
| 10 | 18B | Kyle Busch | Toyota | 49.052 | 183.479 |
| 11 | 1A | Aric Almirola | Chevrolet | 49.082 | 183.367 |
| 12 | 84A | A.J. Allmendinger | Toyota | 49.122 | 183.217 |
| 13 | 96A | J.J. Yeley | Toyota | 49.233 | 182.804 |
| 14 | 42B | Juan Montoya | Dodge | 49.250 | 182.741 |
| 15 | 00B | David Reutimann | Toyota | 49.256 | 182.719 |
| 16 | 70A | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 49.287 | 182.604 |
| 17 | 19A | Elliott Sadler | Dodge | 49.292 | 182.585 |
| 18 | 8A | Mark Martin | Chevrolet | 49.353 | 182.360 |
| 19 | 78A | Joe Nemechek | Chevrolet | 49.369 | 182.301 |
| 20 | 27A | Jacques Villeneuve | Toyota | 49.369 | 182.301 |
| 21 | 98A | Jason Keller | Dodge | 49.375 | 182.278 |
| 22 | 17B | Matt Kenseth | Ford | 49.377 | 182.271 |
| 23 | 96B | J.J. Yeley | Toyota | 49.383 | 182.249 |
| 24 | 28A | Travis Kvapil | Ford | 49.386 | 182.238 |
| 25 | 07A | Clint Bowyer | Chevrolet | 49.402 | 182.179 |
| 26 | 99A | Carl Edwards | Ford | 49.403 | 182.175 |
| 27 | 2B | Kurt Busch | Dodge | 49.408 | 182.157 |
| 28 | 16B | Greg Biffle | Ford | 49.461 | 181.962 |
| 29 | 42A | Juan Montoya | Dodge | 49.511 | 181.778 |
| 30 | 45A | Kyle Petty | Dodge | 49.526 | 181.723 |
| 31 | 41B | Reed Sorenson | Dodge | 49.537 | 181.682 |
| 32 | 33 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | 49.551 | 181.631 |
| 33 | 17A | Matt Kenseth | Ford | 49.564 | 181.583 |
| 34 | 16A | Greg Biffle | Ford | 49.567 | 181.572 |
| 35 | 99B | Carl Edwards | Ford | 49.567 | 181.572 |
| 36 | 78B | Joe Nemechek | Chevrolet | 49.626 | 181.357 |
| 37 | 41A | Reed Sorenson | Dodge | 49.656 | 181.247 |
| 38 | 7B | Robby Gordon | Ford | 49.658 | 181.240 |
| 39 | 07B | Clint Bowyer | Chevrolet | 49.692 | 181.116 |
| 40 | 7A | Robby Gordon | Ford | 49.770 | 180.832 |
| 41 | 2A | Kurt Busch | Dodge | 49.773 | 180.821 |
| 42 | 48B | Jimmie Johnson | Chevrolet | 49.797 | 180.734 |
| 43 | 8B | Mark Martin | Chevrolet | 49.878 | 180.440 |
| 44 | 1B | Aric Almirola | Chevrolet | 49.885 | 180.415 |
| 固定リンク
|

