Grand-Am:デイトナテスト(1月4日)
TELMEX /Chip Ganassi with Felix Sabates Racing (C)Grand-Am
1月4日、デイトナ・インターナショナル・スピードウェイでは、今年の24時間レースに向けたテストが始まった。
初日の4日は、昨年の優勝者スコット・プルーイットがドライブするNo.01 TELMEX/Chip Ganassi with Felix Sabates Racingのレクサス・ライリーがトップタイムを記録。プルーイットが昼のセッションに出したベストタイム1:41.232(126.60mph)は、昨年のアレックス・ガーニーのポールタイム1:43.475を2秒以上短縮するものだった。
ダリオ・フランキッティ (C)Grand-Am
モントーヤのチームメイト、ダリオ・フランキッティはこの日はあまり走行せず、デイトナのコースの感触を確かめていた。
2番手はライアン・ブリスコーのNo.9 Penske-テイラーRacing ポンティアックライリーで、1:41.277(126.544mph)のタイム。
2007年のチャンピオン、No. 99 GAINSCO/Bob Stallings Racingのアレックス・ガーニーは、1:41.761 (125.942mph)のタイム。日曜日にはジミー・ジョンソンがテストに参加することになっている。
GTクラスではアンディ・ラリーのNo. 66 TRG Mitchell Rubber/Marquis Jetのポルシェ911 GT3が、1:51.386の(115.059mph)のタイム。こちらもすでに昨年のGTクラスのポールタイムを上回っている。
■デイトナテストタイム (1月4日)
| January Test Days at Daytona : Daytona Int'l Speedway | |||||||
| Rolex Series Practice 1: January 4 2008 9:00 AM | |||||||
| Pos | No. | Class | Driver | Team | Car | Best Lap | Speed |
| 1 | '02 | DP | Dixon; Wheldon; Duran; Lloyd | Target Chip Ganassi Racing | Pontiac Riley | 1:41.818 | 125.872 |
| 2 | 58 | DP | Donohue; Law; Rice | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:42.465 | 125.077 |
| 3 | 10 | DP | Taylor; Angelelli; Valiante; Taylor | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:42.652 | 124.849 |
| 4 | '01 | DP | Pruett; Rojas; Franchitti; Pablo Monto | Chip Ganassi Racing | Pontiac Riley | 1:42.667 | 124.831 |
| 5 | 9 | DP | Briscoe; Castroneves; Busch | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:42.877 | 124.576 |
| 6 | 16 | DP | Garcia; Bobbi; Babini; Kimber- | Cheever Racing | Pontiac Coyote | 1:43.155 | 124.240 |
| 7 | 91 | DP | Matthews; Goossens; Hunter-Reay; O | Bob Stallings; Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:43.226 | 124.155 |
| 8 | 6 | DP | Pew; James; Allmendinger; Frisselle | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:43.662 | 123.633 |
| 9 | 7 | DP | Plumb; Wahl; Gregoire; Cullen | Fortune Market Racing | BMW Riley | 1:43.824 | 123.440 |
| 10 | 60 | DP | Patterson; Negri Jr; Wilson; Rahal | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:43.867 | 123.389 |
| 11 | 76 | DP | Jonsson; Zonta; Turner | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:44.334 | 122.836 |
| 12 | 23 | DP | Auberlen; Hand; Long | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:44.465 | 122.682 |
| 13 | 99 | DP | Johnson; Gurney; Fogarty; Vasser | Bob Stallings; Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:44.548 | 122.585 |
| 14 | 61 | DP | Frisselle; Wilkins | AIM Autosport | Ford Riley | 1:44.874 | 122.204 |
| 15 | 12 | DP | Schramm; Bell; Kasemets; Bell; | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:45.124 | 121.913 |
| 16 | '09 | DP | Cosmo; Camirand; McDowell | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:45.493 | 121.487 |
| 17 | 59 | DP | Haywood; France; Barbosa; Borchelle | Brumos Porsche; Kendall | Porsche Riley | 1:46.011 | 120.893 |
| 18 | 75 | DP | Krohn; van de Poele; Gavin | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:47.468 | 119.254 |
| 19 | 70 | GT | Haskell; Tremblay; Ham; Matos | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.497 | 114.945 |
| 20 | 87 | GT | Werner; Farnbacher; Ehret; Bernhard | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51.779 | 114.655 |
| 21 | 69 | GT | Assentato; Segal; Longhi | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52.099 | 114.328 |
| 22 | 64 | GT | Lowe; Pace; van Overbeek; Sugden; | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52.385 | 114.037 |
| 23 | 86 | GT | Henzler; Lux; Keen; Maassen; Bergm | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52.424 | 113.997 |
| 24 | 81 | GT | Johnson; Huisman; Doornbos; Lietz | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:52.887 | 113.529 |
| 25 | 66 | GT | Miller; Ballou; Lally; Westbrook | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53.121 | 113.295 |
| 26 | 14 | GT | Friedman; McGehee; Lazzaro; Kellene | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53.502 | 112.914 |
| 27 | 67 | GT | George Jr; Pumpelly; Sellers; Raggin | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53.513 | 112.903 |
| 28 | 22 | GT | de Quesada; Basseng; Lieb; Swartzb | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.019 | 112.402 |
| 29 | 80 | GT | Greenberg; Faulkner; Heylen; Arnold | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:54.192 | 112.232 |
| 30 | 40 | GT | Foster; Espenlaub; Dempsey | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:54.226 | 112.199 |
| 31 | 34 | GT | Willsey; Papad; Fitzger; Mowle | Orbit | Porsche GT3 Cup | 1:54.238 | 112.187 |
| 32 | 21 | GT | Connolly; Reindler; Rossberg; Alessi | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:54.247 | 112.178 |
| 33 | 72 | GT | Aschenbach; Lewis Jr; Stanton; Papis | 1:54.415 | 112.013 | ||
| 34 | 90 | GT | Thornton; Long; Varde; Russell | Automatic Racing | BMW M6 | 1:54.427 | 112.002 |
| 35 | 88 | GT | Lacey; Wilkins; Kaffer; Stippl | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.720 | 111.715 |
| 36 | 85 | GT | Kitch Jr; Bentley; Miller; Pal | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.772 | 111.665 |
| 37 | 57 | GT | Liddell; Davis; Pobst; Jeannette | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:55.067 | 111.379 |
| 38 | 17 | GT | Jensen; Jensen; Zitza; Taylor | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:55.130 | 111.318 |
| 39 | 65 | GT | Oasis; Atherton; Stout; Daskalos | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55.316 | 111.138 |
| 40 | 74 | GT | Skea; Patch; Hamblin; Rosnz; C | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:55.774 | 110.698 |
| 41 | 68 | GT | Gomez; Auriemma; Mayes; | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55.849 | 110.627 |
| 42 | 62 | GT | Burtin; Baldwin; ; | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55.890 | 110.588 |
| 43 | 42 | GT | Sahlen; Nonnamaker; Nonnamaker; | Team Sahlen | Corvette | 1:57.388 | 109.176 |
| 44 | 77 | DP | Gidley; Jaeger; Gollin; Gardel | Doran Racing | Ford Doran | 1:58.018 | 108.594 |
| 45 | 63 | GT | Ende; Yarab Jr; Bourque; Maher | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:59.396 | 107.340 |
| 46 | 84 | GT | Bingham; Pickering; Cotter; Pe | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:59.866 | 106.919 |
| 47 | '07 | GT | Edwards; Collins; Magnussen ; | Fortune Market Racing | BMW Riley | 2:03.384 | 103.871 |
| 48 | 83 | GT | McCrackin; ; Smith; Walker; | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 2:03.802 | 103.520 |
| 49 | 30 | GT | Dobson; Thorne; Michaelian; Mi | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 2:05.541 | 102.086 |
| 50 | 26 | GT | Jacalone; Jacalone; ; Schmidt | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | 2:10.223 | 98.416 |
| 51 | 43 | GT | Sahlen; Nonnamaker; Nonnamaker; | Team Sahlen | Corvette | 2:31.216 | 84.753 |
| January Test Days at Daytona : Daytona Int'l Speedway | |||||||
| Rolex Series Practice 1: January 4 2008 1:00 PM | |||||||
| Pos | No. | Class | Driver | Team | Car | Best Lap | Speed |
| 1 | '01 | DP | Pruett; Rojas; Franchitti; Pablo Monto | TELMEX Chip Ganassi with Felix Sabates | Lexus Riley | 1:41.232 | 126.600 |
| 2 | 9 | DP | Briscoe; Castroneves; Busch | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:41.277 | 126.544 |
| 3 | 99 | DP | Johnson; Gurney; Fogarty; Vasser | Bob Stallings; Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:41.761 | 125.942 |
| 4 | 6 | DP | Pew; James; Allmendinger; Frisselle | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:41.893 | 125.779 |
| 5 | 11 | DP | Dalziel; Duno; Enge; Primat | SAMAX | Pontiac Riley | 1:41.987 | 125.663 |
| 6 | 58 | DP | Donohue; Law; Rice | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:42.029 | 125.611 |
| 7 | 60 | DP | Patterson; Negri Jr; Wilson; Rahal | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42.131 | 125.486 |
| 8 | 61 | DP | Frisselle; Wilkins; Ranger; Br | AIM Autosport | Ford Riley | 1:42.308 | 125.269 |
| 9 | 2 | DP | Zogaib; Rockenfeller; McNish; | SAMAX | Pontiac Riley | 1:42.327 | 125.246 |
| 10 | 10 | DP | Taylor; Angelelli; Valiante; Taylor | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:42.412 | 125.142 |
| 11 | 91 | DP | Matthews; Goossens; Hunter-Reay; O | Bob Stallings; Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:42.680 | 124.815 |
| 12 | '02 | DP | Dixon; Wheldon; Duran; Lloyd | Target Chip Ganassi with Felix Sabates | Lexus Riley | 1:42.746 | 124.735 |
| 13 | 12 | DP | Schramm; Bell; Kasemets; Bell; | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:43.194 | 124.193 |
| 14 | 16 | DP | Garcia; Bobbi; Babini; Kimber- | Cheever Racing | Pontiac Coyote | 1:43.291 | 124.077 |
| 15 | 23 | DP | Auberlen; Hand; Long; Wallace | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:43.429 | 123.911 |
| 16 | 59 | DP | Haywood; France; Barbosa; Borchelle | Brumos Porsche; Kendall | Porsche Riley | 1:43.516 | 123.807 |
| 17 | 3 | DP | Lewis; ; | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:44.227 | 122.962 |
| 18 | 75 | DP | Krohn; van de Poele; Gavin | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:44.442 | 122.709 |
| 19 | '09 | DP | Cosmo; Camirand; McDowell | Spirit of Daytona Racing | Porsche Fabcar | 1:44.818 | 122.269 |
| 20 | 76 | DP | Jonsson; Zonta; Turner | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:44.949 | 122.116 |
| 21 | 7 | DP | Plumb; Wahl; Gregoire; Cullen | Fortune Market Racing | BMW Riley | 1:44.974 | 122.087 |
| 22 | 29 | GT | de Quesada; Gabel; Woodman; Dum | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51.437 | 115.007 |
| 23 | 81 | GT | Johnson; Huisman; Doornbos; Lietz | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:51.477 | 114.965 |
| 24 | 30 | GT | Dobson; Thorne; Michaelian; Mi | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:51.486 | 114.956 |
| 25 | 64 | GT | Lowe; Pace; van Overbeek; Sugden; | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51.641 | 114.797 |
| 26 | 67 | GT | George Jr; Pumpelly; Sellers; Raggin | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51.656 | 114.781 |
| 27 | 70 | GT | Haskell; Tremblay; Ham; Matos | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.665 | 114.772 |
| 28 | 34 | GT | Willsey; Papad; Fitzger; Mowle | Orbit | Porsche GT3 Cup | 1:51.701 | 114.735 |
| 29 | 87 | GT | Werner; Farnbacher; Ehret; Bernhard | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51.764 | 114.670 |
| 30 | 88 | GT | Lacey; Wilkins; Kaffer; Stippl | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51.868 | 114.564 |
| 31 | 14 | GT | Friedman; McGehee; Lazzaro; Kellene | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51.919 | 114.511 |
| 32 | 66 | GT | Miller; Ballou; Lally; Westbrook | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52.124 | 114.302 |
| 33 | 40 | GT | Foster; Espenlaub; Dempsey | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:52.324 | 114.099 |
| 34 | 69 | GT | Assentato; Segal; Longhi; Pech | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52.331 | 114.091 |
| 35 | 88 | GT | Edwards; Collins; Magnussen ; | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52.438 | 113.983 |
| 36 | 85 | GT | Drudi; Giammaria; Rosa; Hardt; Petro | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52.760 | 113.657 |
| 37 | 57 | GT | Aschenbach; Lewis Jr; Stanton; Papis | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52.826 | 113.591 |
| 38 | 17 | GT | Henzler; Lux; Keen; Maassen; Bergm | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53.239 | 113.177 |
| 39 | 65 | GT | de Quesada; Basseng; Lieb; Swartzb | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53.555 | 112.862 |
| 40 | 74 | GT | Skea; Patch; Hamblin; Rosnz; C | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53.576 | 112.841 |
| 41 | 68 | GT | Min; Biagi; Montanari; Venier | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53.625 | 112.792 |
| 42 | 62 | GT | Burtin; Baldwin; ; | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53.759 | 112.659 |
| 43 | 42 | GT | Ende; Yarab Jr; Bourque; Maher | Team Sahlen | Corvette | 1:53.772 | 112.646 |
| 44 | 77 | GT | Oasis; Atherton; Stout; Daskalos | Doran Racing | Ford Doran | 1:54.145 | 112.278 |
| 45 | 63 | GT | ; Reese; Nearn; Bunting;Pilgri | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54.302 | 112.124 |
| 46 | 84 | GT | Sahlen; Nonnamaker; Nonnamaker; | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 0:00.000 | 112.054 |
| 47 | 7 | GT | Zitza; Jensen; Jensen; Taylor | Fortune Market Racing | BMW Riley | 2:03.384 | 111.831 |
| 48 | 83 | GT | Kitch Jr; Bentley; Miller; Pal | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 2:03.802 | 111.247 |
| 49 | 30 | GT | Gomez; Auriemma; Mayes; | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 2:05.541 | 111.025 |
| 50 | 26 | GT | Prewitt; Reindler; Alessi | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | 2:10.223 | 110.726 |
| 51 | 43 | GT | McCrackin; ; Smith; Walker; | Team Sahlen | Corvette | 2:31.216 | 110.398 |
| 52 | 2 | GT | Sahlen; Nonnamaker; Nonnamaker; | SAMAX | Pontiac Riley | -.--- | 109.727 |
| 53 | 3 | GT | Thornton; Long; Varde; Russell | Southard Motorsports | Lexus Riley | -.--- | 109.511 |
| 54 | 3 | GT | Jacalone; Jacalone; ; Schmidt | Southard Motorsports | Lexus Riley | -.--- | 107.285 |
| 55 | 51 | GT | Paquette; Nixon; | Cheever Racing | Pontiac Coyote | -.--- | 103.847 |
| 56 | 06 | GT | Goldin; Goldin; Meassick | Michael Shank Racing | Ford Riley | -.--- | 103.339 |
| 57 | 8 | DP | Mayer; Newton; Erdos | -.--- | 81.131 | ||
| January Test Days at Daytona : Daytona Int'l Speedway | |||||||
| Rolex Series Practice 1: January 4 2008 4:00 PM | |||||||
| Pos | No. | Class | Driver | Team | Car | Best Lap | Speed |
| 1 | 2 | DP | Zogaib; Rockenfeller; McNish; | 1:42.131 | 125.486 | ||
| 2 | 91 | DP | Matthews; Goossens; Hunter-Reay; O | 1:42.303 | 125.275 | ||
| 3 | 58 | DP | Donohue; Law; Rice | 1:42.307 | 125.270 | ||
| 4 | 10 | DP | Taylor; Angelelli; Valiante; Taylor | 1:42.383 | 125.177 | ||
| 5 | 61 | DP | Frisselle; Wilkins; Ranger; Br | 1:42.468 | 125.073 | ||
| 6 | '01 | DP | Pruett; Rojas; Franchitti; Pablo Monto | 1:42.479 | 125.060 | ||
| 7 | 99 | DP | Johnson; Gurney; Fogarty; Vasser | 1:42.722 | 124.764 | ||
| 8 | 9 | DP | Briscoe; Castroneves; Busch | 1:42.791 | 124.680 | ||
| 9 | 23 | DP | Auberlen; Hand; Long; Wallace | 1:42.980 | 124.451 | ||
| 10 | 6 | DP | Pew; James; Allmendinger; Frisselle | 1:43.074 | 124.338 | ||
| 11 | 59 | DP | Haywood; France; Barbosa; Borchelle | 1:43.330 | 124.030 | ||
| 12 | '02 | DP | Dixon; Wheldon; Duran; Lloyd | 1:43.377 | 123.973 | ||
| 13 | 60 | DP | Patterson; Negri Jr; Wilson; Rahal | 1:43.578 | 123.733 | ||
| 14 | 77 | DP | Gidley; Jaeger; Gollin; Gardel | 1:43.598 | 123.709 | ||
| 15 | 12 | DP | Schramm; Bell; Kasemets; Bell; | 1:43.796 | 123.473 | ||
| 16 | 16 | DP | Garcia; Bobbi; Babini; Kimber- | 1:44.005 | 123.225 | ||
| 17 | 7 | DP | Plumb; Wahl; Gregoire; Cullen | 1:44.414 | 122.742 | ||
| 18 | 3 | DP | Lewis; ; | 1:44.907 | 122.165 | ||
| 19 | 75 | DP | Krohn; van de Poele; Gavin | 1:45.490 | 121.490 | ||
| 20 | '09 | DP | Cosmo; Camirand; McDowell | 1:46.252 | 120.619 | ||
| 21 | 51 | DP | Mayer; Newton; Erdos | 1:48.048 | 118.614 | ||
| 22 | 66 | GT | Miller; Ballou; Lally; Westbrook | 1:51.386 | 115.059 | ||
| 23 | 88 | GT | Lacey; Wilkins; Kaffer; Stippl | 1:51.651 | 114.786 | ||
| 24 | 87 | GT | Werner; Farnbacher; Ehret; Bernhard | 1:51.730 | 114.705 | ||
| 25 | '07 | GT | Edwards; Collins; Magnussen ; | 1:51.969 | 114.460 | ||
| 26 | 29 | GT | de Quesada; Basseng; Lieb; Swa | 1:51.991 | 114.438 | ||
| 27 | 70 | GT | Haskell; Tremblay; Ham; Matos | 1:52.128 | 114.298 | ||
| 28 | 14 | GT | Friedman; McGehee; Lazzaro; Kellene | 1:52.177 | 114.248 | ||
| 29 | 40 | GT | Foster; Espenlaub; Dempsey | 1:52.259 | 114.165 | ||
| 30 | 81 | GT | Johnson; Huisman; Doornbos; Lietz | 1:52.341 | 114.081 | ||
| 31 | 62 | GT | Burtin; Baldwin; ; | 1:52.370 | 114.052 | ||
| 32 | 72 | GT | Aschenbach; Lewis Jr; Stanton; Papis | 1:52.375 | 114.047 | ||
| 33 | 86 | GT | Henzler; Lux; Keen; Maassen; Bergm | 1:52.475 | 113.945 | ||
| 34 | 67 | GT | George Jr; Pumpelly; Sellers; Raggin | 1:52.557 | 113.862 | ||
| 35 | 64 | GT | Lowe; Pace; van Overbeek; Sugden; | 1:52.675 | 113.743 | ||
| 36 | 52 | GT | Min; Biagi; Montanari; Venier | 1:52.828 | 113.589 | ||
| 37 | 69 | GT | Assentato; Segal; Longhi; Pech | 1:52.840 | 113.577 | ||
| 38 | 83 | GT | McCrackin; ; Smith; Walker; | 1:52.891 | 113.525 | ||
| 39 | 21 | GT | Prewitt; Reindler; Alessi | 1:52.893 | 113.523 | ||
| 40 | 15 | GT | Nastasi; Empringham; Dumoulin; Sai | 1:52.987 | 113.429 | ||
| 41 | 22 | GT | de Quesada; Gabel; Woodman; Du | 1:53.163 | 113.253 | ||
| 42 | 80 | GT | Greenberg; Faulkner; Heylen; Arnold | 1:53.378 | 113.038 | ||
| 43 | 57 | GT | Liddell; Davis; Pobst; Jeannette | 1:53.540 | 112.877 | ||
| 44 | 68 | GT | Gomez; Auriemma; Mayes; | 1:53.632 | 112.785 | ||
| 45 | 63 | GT | Ende; Yarab Jr; Bourque; Maher | 1:53.961 | 112.460 | ||
| 46 | 89 | GT | Drudi; Giammaria; Rosa; Hardt; Petro | 1:53.993 | 112.428 | ||
| 47 | 06 | GT | ; Reese; Nearn; Bunting;Pilgri | 1:54.008 | 112.413 | ||
| 48 | 17 | GT | Zitza; Jensen; Jensen; Taylor | 1:54.236 | 112.189 | ||
| 49 | 65 | GT | Oasis; Atherton; Stout; Daskalos | 1:55.323 | 111.131 | ||
| 50 | 30 | GT | Dobson; Thorne; Michaelian; Mi | 1:55.477 | 110.983 | ||
| 51 | 50 | GT | Farano; Jensen; Cloud; Bradley | 1:55.924 | 110.555 | ||
| 52 | 34 | GT | Willsey; Papad; Fitzger; Mowle | 1:56.264 | 110.232 | ||
| 53 | 26 | GT | Jacalone; Jacalone; ; Schmidt | 1:56.508 | 110.001 | ||
| 54 | 85 | GT | Kitch Jr; Bentley; Miller; Pal | 1:56.791 | 109.734 | ||
| 55 | 84 | GT | Bingham; Pickering; Cotter; Pe | 2:01.564 | 105.426 | ||
| 56 | '08 | GT | Goldin; Goldin; Meassick | 2:02.524 | 104.600 | ||
| 57 | 74 | GT | Skea; Patch; Hamblin; Rosnz; C | 2:04.309 | 103.098 | ||
| 固定リンク




