A1GP:Rd.6シドニー スプリントレース予選結果
Loic Duval (Team France) (C)A1GP Media 拡大します
Sprint Race Starting Grid | |||
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | France | 1'18.149 | - |
2 | Switzerland | 1'18.218 | 0.069 |
3 | South Africa | 1'18.243 | 0.094 |
4 | New Zealand | 1'18.368 | 0.219 |
5 | China | 1'18.370 | 0.221 |
6 | USA | 1'18.464 | 0.315 |
7 | Germany | 1'18.632 | 0.483 |
8 | Great Britain | 1'18.649 | 0.500 |
9 | Australia | 1'18.690 | 0.541 |
10 | Netherlands | 1'18.804 | 0.655 |
11 | Brazil | 1'18.811 | 0.662 |
12 | Ireland | 1'18.929 | 0.780 |
13 | India | 1'19.004 | 0.855 |
14 | Czech Republic | 1'19.099 | 0.950 |
15 | Canada | 1'19.197 | 1.048 |
16 | Malaysia | 1'19.384 | 1.235 |
17 | Portugal | 1'19.492 | 1.343 |
18 | Pakistan | 1'19.623 | 1.474 |
19 | Mexico | 1'19.785 | 1.636 |
20 | Italy | 1'19.975 | 1.826 |
21 | Indonesia | 1'20.154 | 2.005 |
22 | Lebanon | - | - |
A1GP Grid Girls (C)A1GP Media 拡大します
■予選1回目結果
Qualify 1 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | France | Loïc Duval | 1'18.149 | 2 | |
2 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'18.243 | 0.094 | 2 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 1'18.485 | 0.336 | 2 |
4 | New Zealand | Jonny Reid | 1'18.799 | 0.650 | 2 |
5 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'19.007 | 0.858 | 2 |
6 | Canada | Robert Wickens | 1'19.197 | 1.048 | 2 |
7 | Ireland | Adam Carroll | 1'19.326 | 1.177 | 2 |
8 | USA | Jonathan Summerton | 1'19.371 | 1.222 | 2 |
9 | China | Cheng Cong Fu | 1'19.383 | 1.234 | 2 |
10 | Czech Republic | Tomas Enge | 1'19.617 | 1.468 | 2 |
11 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'19.626 | 1.477 | 2 |
12 | Australia | John Martin | 1'19.679 | 1.530 | 2 |
13 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1'19.709 | 1.560 | 2 |
14 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'20.026 | 1.877 | 2 |
15 | India | Narain Karthikeyan | 1'20.120 | 1.971 | 2 |
16 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'20.154 | 2.005 | 2 |
17 | Pakistan | Adam Khan | 1'20.749 | 2.600 | 2 |
18 | Germany | Michael Ammermüller | 1'21.134 | 2.985 | 2 |
■予選2回目結果
Qualify 2 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | Switzerland | Neel Jani | 1'18.218 | 2 | |
2 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'18.343 | 0.125 | 2 |
3 | New Zealand | Jonny Reid | 1'18.368 | 0.150 | 2 |
4 | China | Cheng Cong Fu | 1'18.370 | 0.152 | 2 |
5 | France | Loïc Duval | 1'18.375 | 0.157 | 2 |
6 | USA | Jonathan Summerton | 1'18.464 | 0.246 | 2 |
7 | Germany | Michael Ammermüller | 1'18.632 | 0.414 | 2 |
8 | Great Britain | Robbie Kerr | 1'18.649 | 0.431 | 2 |
9 | Australia | John Martin | 1'18.690 | 0.472 | 2 |
10 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'18.804 | 0.586 | 2 |
11 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'18.811 | 0.593 | 2 |
12 | Ireland | Adam Carroll | 1'18.929 | 0.711 | 2 |
13 | India | Narain Karthikeyan | 1'19.004 | 0.786 | 2 |
14 | Czech Republic | Tomas Enge | 1'19.099 | 0.881 | 2 |
15 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1'19.384 | 1.166 | 2 |
16 | Portugal | João Urbano | 1'19.492 | 1.274 | 2 |
17 | Canada | Robert Wickens | 1'19.609 | 1.391 | 2 |
18 | Pakistan | Adam Khan | 1'19.623 | 1.405 | 2 |
19 | Mexico | David Garza | 1'19.785 | 1.567 | 2 |
20 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'19.975 | 1.757 | 2 |
21 | Indonesia | Satrio Hermanto | 2'00.395 | 42.177 | 2 |
| 固定リンク