A1GP:Rd.6シドニー フリー走行1回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | France | Loïc Duval | 1'18.675 | 24 | |
2 | Canada | Robert Wickens | 1'18.941 | 0.266 | 19 |
3 | Great Britain | Robbie Kerr | 1'18.996 | 0.321 | 18 |
4 | New Zealand | Jonny Reid | 1'19.102 | 0.427 | 21 |
5 | Lebanon | Chris Alajajian | 1'19.337 | 0.662 | 17 |
6 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'19.669 | 0.994 | 21 |
7 | Australia | John Martin | 1'19.710 | 1.035 | 15 |
8 | Mexico | David Garza | 1'19.854 | 1.179 | 20 |
9 | USA | Jonathan Summerton | 1'19.914 | 1.239 | 25 |
10 | China | Cheng Cong Fu | 1'19.990 | 1.315 | 28 |
11 | Brazil | Sérgio Jimenez | 1'20.062 | 1.387 | 26 |
12 | Switzerland | Neel Jani | 1'20.167 | 1.492 | 25 |
13 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'20.535 | 1.860 | 28 |
14 | Germany | Michael Ammermüller | 1'20.562 | 1.887 | 15 |
15 | Czech Republic | Tomas Enge | 1'20.621 | 1.946 | 28 |
16 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'20.840 | 2.165 | 25 |
17 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'20.891 | 2.216 | 18 |
18 | India | Narain Karthikeyan | 1'20.936 | 2.261 | 29 |
19 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1'21.028 | 2.353 | 20 |
20 | Portugal | João Urbano | 1'21.484 | 2.809 | 22 |
21 | Pakistan | Adam Khan | 1'21.633 | 2.958 | 33 |
22 | Ireland | Adam Carroll | 1'21.797 | 3.122 | 27 |
| 固定リンク