A1GP:Rd.7ダーバン フリー走行2回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | Switzerland | Neel Jani | 1'18.292 | 30 | |
2 | Germany | Michael Ammermüller | 1'18.430 | 0.138 | 33 |
3 | France | Loïc Duval | 1'18.495 | 0.203 | 29 |
4 | Great Britain | Oliver Jarvis | 1'18.539 | 0.247 | 26 |
5 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'18.679 | 0.387 | 27 |
6 | China | Cheng Cong Fu | 1'18.763 | 0.471 | 38 |
7 | Canada | Robert Wickens | 1'18.909 | 0.617 | 25 |
8 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'18.979 | 0.687 | 29 |
9 | New Zealand | Jonny Reid | 1'19.002 | 0.710 | 33 |
10 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1'19.021 | 0.729 | 26 |
11 | USA | Jonathan Summerton | 1'19.136 | 0.844 | 29 |
12 | Brazil | Bruno Junqueira | 1'19.189 | 0.897 | 15 |
13 | Ireland | Adam Carroll | 1'19.286 | 0.994 | 14 |
14 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1'19.390 | 1.098 | 31 |
15 | Pakistan | Adam Khan | 1'19.783 | 1.491 | 31 |
16 | Australia | John Martin | 1'19.996 | 1.704 | 13 |
17 | Mexico | David Garza | 1'20.246 | 1.954 | 36 |
18 | Czech Republic | Josef Kral | 1'20.720 | 2.428 | 26 |
19 | India | Narain Karthikeyan | 1'20.791 | 2.499 | 3 |
20 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'20.861 | 2.569 | 26 |
21 | Lebanon | Khalil Beschir | 1'20.953 | 2.661 | 33 |
22 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'21.022 | 2.730 | 11 |
| 固定リンク