A1GP:Rd.7ダーバン フリー走行結果
Jeroen Bleekemolen (C)A1GP.com
| Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
| 1 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'18.738 | 23 | |
| 2 | Germany | Michael Ammermüller | 1'19.051 | 0.313 | 17 |
| 3 | Great Britain | Oliver Jarvis | 1'19.207 | 0.469 | 22 |
| 4 | Switzerland | Neel Jani | 1'19.303 | 0.565 | 23 |
| 5 | USA | Jonathan Summerton | 1'19.525 | 0.787 | 21 |
| 6 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'19.567 | 0.829 | 17 |
| 7 | Australia | John Martin | 1'19.579 | 0.841 | 16 |
| 8 | India | Narain Karthikeyan | 1'19.580 | 0.842 | 26 |
| 9 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1'19.626 | 0.888 | 23 |
| 10 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1'19.658 | 0.920 | 23 |
| 11 | New Zealand | Jonny Reid | 1'19.765 | 1.027 | 28 |
| 12 | Brazil | Bruno Junqueira | 1'20.023 | 1.285 | 6 |
| 13 | Pakistan | Adam Khan | 1'20.058 | 1.320 | 22 |
| 14 | China | Cheng Cong Fu | 1'20.058 | 1.320 | 26 |
| 15 | France | Jonathan Cochet | 1'20.271 | 1.533 | 23 |
| 16 | Ireland | Adam Carroll | 1'20.354 | 1.616 | 19 |
| 17 | Canada | Robert Wickens | 1'20.990 | 2.252 | 4 |
| 18 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'21.430 | 2.692 | 27 |
| 19 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'22.230 | 3.492 | 22 |
| 20 | Lebanon | Khalil Beschir | 1'22.469 | 3.731 | 10 |
| 21 | Czech Republic | Josef Kral | 1'22.727 | 3.989 | 28 |
| 22 | Mexico | David Garza | 0 |
■ルーキーセッション・フリー走行結果
Michael Ammermüller (C)A1GP.com
| Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap |
| 1 | Germany | Michael Ammermüller | 1'19.390 | - |
| 2 | Switzerland | Marcel Fässler | 1'20.705 | 1.315 |
| 3 | Australia | John Martin | 1'20.885 | 1.495 |
| 4 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1'21.144 | 1.754 |
| 5 | South Africa | Wesleigh Orr | 1'21.254 | 1.864 |
| 6 | Brazil | Alexandre Negrão | 1'21.255 | 1.865 |
| 7 | Pakistan | Adam Khan | 1'21.442 | 2.052 |
| 8 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'21.642 | 2.252 |
| 9 | France | Nicolas Prost | 1'21.707 | 2.317 |
| 10 | Lebanon | Khalil Beschir | 1'21.863 | 2.473 |
| 11 | Netherlands | Arie Luyendyk Jr. | 1'22.347 | 2.957 |
| 12 | Mexico | David Garza | 1'22.384 | 2.994 |
| 13 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1'22.550 | 3.160 |
| 14 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'23.115 | 3.725 |
| 15 | Ireland | Niall Quinn | 1'23.401 | 4.011 |
| 16 | India | Parthiva Sureshwaren | 1'24.101 | 4.711 |
| 17 | Canada | Daniel Morad | 1'24.226 | 4.836 |
| 18 | Czech Republic | Josef Kral | 1'26.088 | 6.698 |
| 固定リンク
|
