« A1GP:Rd.8メキシコ スプリントレース予選結果 | トップページ | ALMS:Rd.1セブリング 8時間途中経過 »

2008年3月16日 (日)

A1GP:Rd.8メキシコ フューチャーレース予選結果

A1gp_0boj3lt00r32ip0h1y80106i7tkx_h ロバート・ウィケンス (C)A1GP Media

Feature Race Starting Grid
Pos A1 Team Time Gap
1 Canada 1'20.278  -
2 Switzerland 1'20.320  0.042
3 Germany 1'20.646  0.368
4 Great Britain 1'20.705  0.427
5 Ireland 1'20.708  0.430
6 New Zealand 1'20.743  0.465
7 USA 1'20.783  0.505
8 Portugal 1'20.825  0.547
9 China 1'20.859  0.581
10 South Africa 1'20.870  0.592
11 Malaysia 1'20.939  0.661
12 Italy 1'20.953  0.675
13 Netherlands 1'21.263  0.985
14 France 1'21.310  1.032
15 Australia 1'21.358  1.080
16 Lebanon 1'21.441  1.163
17 Pakistan 1'21.484  1.206
18 Brazil 1'21.675  1.397
19 Indonesia 1'21.788  1.510
20 India 1'21.909  1.631
21 Czech Republic 1'22.333  2.055
22 Mexico 1'22.371  2.093
Qualify 3
Pos A1 Team Driver Time Gap Lap
1 Switzerland Neel Jani   1'20.455 2
2 Canada Robert Wickens   1'20.812   0.357 2
3 South Africa Adrian Zaugg   1'20.870   0.415 2
4 New Zealand Jonny Reid   1'20.881   0.426 2
5 USA Jonathan Summerton   1'20.979   0.524 2
6 Great Britain Oliver Jarvis   1'21.188   0.733 2
7 Germany Michael Ammermüller   1'21.203   0.748 2
8 Lebanon Jimmy Auby   1'21.441   0.986 2
9 China Cheng Cong Fu   1'21.450   0.995 2
10 Pakistan Adam Khan   1'21.484   1.029 2
11 Ireland Adam Carroll   1'21.530   1.075 2
12 Italy Edoardo Piscopo   1'21.539   1.084 2
13 Portugal Filipe Albuquerque   1'21.574   1.119 2
14 Brazil Bruno Junqueira   1'21.675   1.220 2
15 Malaysia Alex Yoong   1'21.699   1.244 2
16 Netherlands Jeroen Bleekemolen   1'21.749   1.294 2
17 Indonesia Satrio Hermanto   1'21.788   1.333 2
18 Australia John Martin   1'21.955   1.500 2
19 France Jonathan Cochet   1'22.101   1.646 2
20 Mexico David Garza   1'22.371   1.916 2
21 Czech Republic Filip Salaquarda   1'22.582   2.127 2
- India Narain Karthikeyan 0
Qualify 4
Pos A1 Team Driver Time Gap Lap
1 Canada Robert Wickens   1'20.278 2
2 Switzerland Neel Jani   1'20.320   0.042 2
3 Germany Michael Ammermüller   1'20.646   0.368 2
4 Great Britain Oliver Jarvis   1'20.705   0.427 2
5 Ireland Adam Carroll   1'20.708   0.430 2
6 New Zealand Jonny Reid   1'20.743   0.465 2
7 USA Jonathan Summerton   1'20.783   0.505 2
8 Portugal Filipe Albuquerque   1'20.825   0.547 2
9 China Cheng Cong Fu   1'20.859   0.581 2
10 Malaysia Alex Yoong   1'20.939   0.661 2
11 Italy Edoardo Piscopo   1'20.953   0.675 2
12 Netherlands Jeroen Bleekemolen   1'21.263   0.985 2
13 France Jonathan Cochet   1'21.310   1.032 2
14 Australia John Martin   1'21.358   1.080 2
15 Lebanon Jimmy Auby   1'21.484   1.206 2
16 Pakistan Adam Khan   1'21.553   1.275 2
17 India Narain Karthikeyan   1'21.909   1.631 2
18 Indonesia Satrio Hermanto   1'22.238   1.960 2
19 Czech Republic Filip Salaquarda   1'22.333   2.055 2
- Brazil Bruno Junqueira 0
- Mexico David Garza 0
- South Africa Adrian Zaugg 0

|
|

« A1GP:Rd.8メキシコ スプリントレース予選結果 | トップページ | ALMS:Rd.1セブリング 8時間途中経過 »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/40514311

この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.8メキシコ フューチャーレース予選結果:

« A1GP:Rd.8メキシコ スプリントレース予選結果 | トップページ | ALMS:Rd.1セブリング 8時間途中経過 »