ALMS:セブリング2日目もプジョーがトップ
3月11日、セブリングテスト2日目も前日に続いてプジョーがトップ。ペドロ・ラミーがこの日の午後出したタイムは1:43.710(128.435mph)。そして、2番手のタイムを記録したのはアンドレッティ・グリーン(AGR)のマルコ・アンドレッティがアキュラMX-10bで記録した1:44.435(127.543mph)で、当然ながらLMP2でのトップタイムであり、3番手のマルコ・ワーナーのアウディに0.279秒差をつけている。
フェルナンデス・アキュラMX-10b (C)ALMS 拡大します
4番手にもエイドリアン・フェルナンデスのロウズ・フェルナンデスのアキュラが1:45.549(126.197mph)のタイムで、5番手のアウディのNo.1 ディンド・カペロを0.6秒上回った。
GT1ではヤン・マグヌッセンのコルベットC6.Rが1:56.742(114.098mph)で、チームメイトのオリビエ・ベレッタのコルベットを0.155秒上回った。
GT2は前日に続いて、リッシ・コンペティションのジェローム・メロが2:02.535(108.704mph)でトップタイム。
アンドレッティ・グリーン・レーシングのマルコ・アンドレッティ:
「われわれには、まだ少し行うべき作業がある。しかし、マシンは良好ななバランスと多くのダウンフォースを持っている。わたしは数ラップ全開で1コーナーを通ったが、それはこのトラックで最も楽しいマシンだと感じた。大きなダウンフォースを持っているおかげで、他のどのマシンも欲しくはない。それはまさにこのレースで望んでいるものだ。いうまでもなくこのコースには祖父による多くの歴史があり、わたしも祖父のようにここで成功したいと思っている」
マルコの祖父であるマリオ・アンドレッティは、セブリングで3回の総合優勝を飾っている。
| 2008.03.11 TEST TIME | |||||||||||
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Drivers |
| 1 | 1 | 07 | LMP1 | PEUGEOT SPORT | 1:43.710 | 128.435 | 24 | 33 | Pegueot 908 Hdi | Pedro Lamy/Nic Minassian/Stephane Sarrazin | |
| 2 | 1 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:44.435 | 127.543 | 28 | 0.725 | 34 | Acura ARX-01b | Bryan Herta/Christian Fittipaldi/Marco Andretti |
| 3 | 2 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:44.714 | 127.204 | 23 | 1.004 | 26 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Mike Rockenfeller/Marco Werner |
| 4 | 2 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:45.549 | 126.197 | 22 | 1.839 | 30 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 5 | 3 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:46.009 | 125.650 | 25 | 2.299 | 30 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Tom Kristensen/Allan McNish |
| 6 | 3 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:46.390 | 125.200 | 23 | 2.680 | 26 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger/Andy Lally |
| 7 | 4 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:46.537 | 125.027 | 7 | 2.827 | 24 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp/Stefan Johansson |
| 8 | 5 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:47.913 | 123.433 | 24 | 4.203 | 25 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 9 | 4 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:48.323 | 122.966 | 16 | 4.613 | 26 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 10 | 6 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:48.498 | 122.767 | 10 | 4.788 | 23 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 11 | 7 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:48.544 | 122.715 | 8 | 4.834 | 17 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen/Ryan Briscoe |
| 12 | 8 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:49.284 | 121.884 | 18 | 5.574 | 18 | Lola B07/46-Mazda | Ben Devlin/Raphael Matos/Gerardo Bonilla |
| 13 | 9 | 27 | LMP2 | HORAG RACING | 1:49.938 | 121.159 | 31 | 6.228 | 34 | Porsche RS Spyder | Didier Theys/Fredy Lienhard/Jan Lammers |
| 14 | 10 | 32 | LMP2 | BARAZI-EPSILON | 1:51.413 | 119.555 | 9 | 7.703 | 24 | Zytek 07S | Juan Barazi/Michael Vergers/Jean Ravier |
| 15 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:56.742 | 114.098 | 6 | 10.543 | 40 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Ron Fellows |
| 16 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:56.897 | 113.946 | 26 | 10.698 | 27 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Max Papis |
| 17 | 1 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:02.535 | 108.704 | 10 | 16.336 | 32 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo/Gianmaria Bruni |
| 18 | 2 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:02.818 | 108.453 | 12 | 16.619 | 32 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler/Marc Lieb |
| 19 | 3 | 87 | LMGT2 | 2:02.829 | 108.443 | 4 | 16.630 | 28 | |||
| 20 | 4 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:02.833 | 108.440 | 24 | 16.634 | 28 | Ferrari F430 GT | Tracy Krohn/Nic Jonsson/Eric van de Poele |
| 21 | 5 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:03.281 | 108.046 | 3 | 17.082 | 27 | Ferrari F430 GT | Allan Simonsen/Jim Tafel/Pierre Ehret |
| 22 | 6 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:03.388 | 107.952 | 2 | 17.189 | 32 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet/Richard Lietz |
| 23 | 7 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:03.548 | 107.812 | 6 | 17.349 | 25 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller/Rob Bell |
| 24 | 8 | 28 | LMGT2 | LG MOTORSPORTS/RILEY TECHNOLOGIES | 2:03.909 | 107.498 | 22 | 17.710 | 27 | Corvette C6 | Lou Gigliotti/Doug Peterson/Marc Goossens |
| 25 | 9 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 2:04.269 | 107.187 | 6 | 18.070 | 24 | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand/Tom Milner/Tom Sutherland |
| 26 | 10 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:04.337 | 107.128 | 19 | 18.138 | 20 | Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law/Seth Neiman/Alex Davison |
| 27 | 11 | 5 | LMGT2 | VICI RACING | 2:05.312 | 106.295 | 4 | 19.113 | 20 | Porsche 911 GT3 RSR | Uwe Alzen/Craig Stanton/Nathan Swartzbaugh |
| 28 | 12 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 2:05.976 | 105.734 | 21 | 19.777 | 28 | Doran Ford GT-R | Andrea Robertson/David Robertson/David Murry |
| 29 | 13 | 48 | LMGT2 | CORSA MOTORSPORTS | 2:07.031 | 104.856 | 14 | 20.829 | 15 | Ferrari F430 GT | Gunnar Jeannette/Johnny Mowlem/Ralf Kelleners |
| 30 | 14 | 007 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL MOTORSPORT | 2:07.842 | 104.191 | 27 | 22.045 | 35 | Aston Martin DBRS9 | Jonny Cocker/Paul Drayson/Tim Sugden |
| 31 | 15 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 2:08.761 | 103.447 | 20 | 22.562 | 21 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 32 | 3 | 008 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 0 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote/Antonio Garcia | ||||
| 33 | 16 | 77 | LMGT2 | AUTORACING CLUB BRATSLAVIA | 0 | Porsche 911 GT3 RSR | Miroslav Konopka/Mauro Casadei/Pierre Ehret | ||||
| 34 | 5 | 10 | LMP1 | ECO RACING | 0 | Radical R10-AER ECO | Ben Collins/Harri Toivonen/Simon Wright | ||||
| 35 | 6 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 0 | Creation CA06/H-Judd | Mike Lewis/Chris McMurry/Bryan Willman | ||||
| 固定リンク





