ALMS:Rd.1セブリング フリー走行1,2回目結果(3月12日)
ALMS第1戦セブリングは、12日の水曜日から公式フリー走行が始まった。この日2回のセッションでは、アウディのディンド・カペロが2番手のNo.07プジョーを下してトップタイムを記録した。カペロのドライブするNo.1アウディは月曜日の走行でクラッシュし、ニューシャーシとなっている。
LMP2では前日に続いてアンドレッティ・グリーンのマルコ・アンドレッティがドライブするNo.26アキュラがポルシェ勢を抑えてトップ。GT1では、No.3コルベットがチームメイトのNo.4マシンを従えてトップ。GT2ではフライング・リザードのNo.45ポルシェがフェラーリ勢を抑えて今週初めてトップタイムを記録した。
| 2008.03.12 フリー走行1回目 | |||||||||||
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Drivers |
| 1 | 1 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:45.491 | 126.267 | 14 | 0.000 | 19 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Tom Kristensen/Allan McNish |
| 2 | 2 | 07 | LMP1 | PEUGEOT SPORT | 1:45.508 | 126.246 | 10 | 0.017 | 23 | Pegueot 908 Hdi | Pedro Lamy/Nic Minassian/Stephane Sarrazin |
| 3 | 3 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:46.465 | 125.112 | 6 | 0.974 | 18 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Mike Rockenfeller/Marco Werner |
| 4 | 1 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:46.632 | 124.916 | 7 | 1.141 | 17 | Acura ARX-01b | Bryan Herta/Christian Fittipaldi/Marco Andretti |
| 5 | 2 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:46.978 | 124.512 | 4 | 1.487 | 17 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 6 | 3 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:46.988 | 124.500 | 13 | 1.497 | 17 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen/Ryan Briscoe |
| 7 | 4 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:47.922 | 123.422 | 18 | 2.431 | 20 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp/Stefan Johansson |
| 8 | 5 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:48.170 | 123.140 | 11 | 2.679 | 17 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger/Andy Lally |
| 9 | 6 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:48.185 | 123.122 | 11 | 2.694 | 18 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 10 | 7 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:48.653 | 122.592 | 14 | 3.162 | 18 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 11 | 8 | 27 | LMP2 | HORAG RACING | 1:49.220 | 121.956 | 12 | 3.729 | 17 | Porsche RS Spyder | Didier Theys/Fredy Lienhard/Jan Lammers |
| 12 | 4 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:49.699 | 121.423 | 8 | 4.208 | 17 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 13 | 9 | 32 | LMP2 | BARAZI-EPSILON | 1:50.643 | 120.387 | 7 | 5.152 | 18 | Zytek 07S | Juan Barazi/Michael Vergers/Jean Ravier |
| 14 | 10 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:51.433 | 119.534 | 7 | 5.925 | 10 | Lola B07/46-Mazda | Ben Devlin/Raphael Matos/Gerardo Bonilla |
| 15 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:55.216 | 115.609 | 13 | 9.725 | 13 | Creation CA06/H-Judd | Mike Lewis/Chris McMurry/Bryan Willman |
| 16 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:58.311 | 112.585 | 16 | 12.820 | 19 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Ron Fellows |
| 17 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:58.368 | 112.530 | 3 | 12.877 | 18 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Max Papis |
| 18 | 1 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:02.402 | 108.822 | 8 | 16.911 | 17 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler/Marc Lieb |
| 19 | 2 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:02.421 | 108.805 | 10 | 16.930 | 17 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller/Rob Bell |
| 20 | 3 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:03.009 | 108.285 | 15 | 17.518 | 18 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo/Gianmaria Bruni |
| 21 | 4 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:03.192 | 108.124 | 4 | 17.701 | 19 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet/Richard Lietz |
| 22 | 5 | 87 | LMGT2 | 2:03.476 | 107.875 | 4 | 17.985 | 15 | |||
| 23 | 6 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:03.548 | 107.812 | 12 | 18.057 | 17 | Ferrari F430 GT | Allan Simonsen/Jim Tafel/Pierre Ehret |
| 24 | 7 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:04.258 | 107.196 | 4 | 18.767 | 15 | Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law/Seth Neiman/Alex Davison |
| 25 | 8 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 2:04.986 | 106.572 | 8 | 19.495 | 9 | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand/Tom Milner/Tom Sutherland |
| 26 | 9 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:05.278 | 106.324 | 5 | 19.787 | 17 | Ferrari F430 GT | Tracy Krohn/Nic Jonsson/Eric van de Poele |
| 27 | 10 | 48 | LMGT2 | CORSA MOTORSPORTS | 2:05.666 | 105.995 | 8 | 20.175 | 18 | Ferrari F430 GT | Gunnar Jeannette/Johnny Mowlem/Ralf Kelleners |
| 28 | 11 | 28 | LMGT2 | LG MOTORSPORTS/RILEY TECHNOLOGIES | 2:06.041 | 105.680 | 10 | 20.533 | 10 | Corvette C6 | Lou Gigliotti/Doug Peterson/Marc Goossens |
| 29 | 12 | 5 | LMGT2 | VICI RACING | 2:07.081 | 104.815 | 5 | 21.590 | 17 | Porsche 911 GT3 RSR | Uwe Alzen/Craig Stanton/Nathan Swartzbaugh |
| 30 | 13 | 007 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL MOTORSPORT | 2:08.776 | 103.435 | 8 | 23.285 | 17 | Aston Martin DBRS9 | Jonny Cocker/Paul Drayson/Tim Sugden |
| 31 | 14 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 2:09.058 | 103.209 | 4 | 23.567 | 20 | Doran Ford GT-R | Andrea Robertson/David Robertson/David Murry |
| 32 | 15 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 2:09.235 | 103.068 | 13 | 23.744 | 13 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 33 | 3 | 008 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 0 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote/Antonio Garcia | ||||
| 34 | 16 | 77 | LMGT2 | AUTORACING CLUB BRATSLAVIA | 0 | Porsche 911 GT3 RSR | Miroslav Konopka/Mauro Casadei/Pierre Ehret | ||||
| 35 | 6 | 10 | LMP1 | ECO RACING | 0 | Radical R10-AER ECO | Ben Collins/Harri Toivonen/Simon Wright | ||||
| 2008.03.12 フリー走行2回目 | |||||||||||
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Drivers |
| 1 | 1 | 07 | LMP1 | PEUGEOT SPORT | 1:45.989 | 125.673 | 16 | 0.000 | 25 | Pegueot 908 Hdi | Pedro Lamy/Nic Minassian/Stephane Sarrazin |
| 2 | 1 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:46.029 | 125.626 | 15 | 0.040 | 18 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 3 | 2 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:46.092 | 125.551 | 10 | 0.103 | 21 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Mike Rockenfeller/Marco Werner |
| 4 | 3 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:46.632 | 124.916 | 9 | 0.643 | 17 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Tom Kristensen/Allan McNish |
| 5 | 2 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:47.428 | 123.990 | 10 | 1.439 | 18 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen/Ryan Briscoe |
| 6 | 3 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:47.449 | 123.966 | 17 | 1.460 | 17 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger/Andy Lally |
| 7 | 4 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:47.818 | 123.542 | 2 | 1.829 | 17 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 8 | 4 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:48.150 | 123.162 | 16 | 2.161 | 16 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 9 | 5 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:48.420 | 122.856 | 8 | 2.431 | 18 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 10 | 6 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:49.163 | 122.019 | 14 | 3.174 | 21 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp/Stefan Johansson |
| 11 | 7 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:49.642 | 121.486 | 6 | 3.653 | 15 | Acura ARX-01b | Bryan Herta/Christian Fittipaldi/Marco Andretti |
| 12 | 8 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:50.027 | 121.061 | 18 | 4.038 | 18 | Lola B07/46-Mazda | Ben Devlin/Raphael Matos/Gerardo Bonilla |
| 13 | 9 | 27 | LMP2 | HORAG RACING | 1:51.273 | 119.706 | 19 | 5.284 | 21 | Porsche RS Spyder | Didier Theys/Fredy Lienhard/Jan Lammers |
| 14 | 10 | 32 | LMP2 | BARAZI-EPSILON | 1:52.264 | 118.649 | 2 | 6.275 | 18 | Zytek 07S | Juan Barazi/Michael Vergers/Jean Ravier |
| 15 | 1 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:57.674 | 113.194 | 10 | 11.685 | 19 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Max Papis |
| 16 | 2 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:57.965 | 112.915 | 14 | 11.976 | 21 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Ron Fellows |
| 17 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:58.519 | 112.387 | 4 | 12.530 | 17 | Creation CA06/H-Judd | Mike Lewis/Chris McMurry/Bryan Willman |
| 18 | 1 | 87 | LMGT2 | 2:02.594 | 108.651 | 16 | 16.605 | 19 | |||
| 19 | 2 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:02.929 | 108.355 | 9 | 16.940 | 14 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler/Marc Lieb |
| 20 | 3 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:02.939 | 108.346 | 5 | 16.950 | 18 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller/Rob Bell |
| 21 | 4 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:03.405 | 107.937 | 6 | 17.416 | 18 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet/Richard Lietz |
| 22 | 5 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:04.746 | 106.777 | 16 | 18.757 | 17 | Ferrari F430 GT | Allan Simonsen/Jim Tafel/Pierre Ehret |
| 23 | 6 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:04.885 | 106.658 | 5 | 18.896 | 18 | Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law/Seth Neiman/Alex Davison |
| 24 | 7 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:04.933 | 106.617 | 8 | 18.944 | 18 | Ferrari F430 GT | Tracy Krohn/Nic Jonsson/Eric van de Poele |
| 25 | 8 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 2:05.181 | 106.406 | 7 | 19.192 | 19 | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand/Tom Milner/Tom Sutherland |
| 26 | 9 | 28 | LMGT2 | LG MOTORSPORTS/RILEY TECHNOLOGIES | 2:05.656 | 106.004 | 10 | 19.667 | 15 | Corvette C6 | Lou Gigliotti/Doug Peterson/Marc Goossens |
| 27 | 10 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 2:06.004 | 105.711 | 10 | 20.015 | 11 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 28 | 11 | 5 | LMGT2 | VICI RACING | 2:06.368 | 105.406 | 13 | 20.379 | 14 | Porsche 911 GT3 RSR | Uwe Alzen/Craig Stanton/Nathan Swartzbaugh |
| 29 | 12 | 48 | LMGT2 | CORSA MOTORSPORTS | 2:07.042 | 104.847 | 1 | 21.053 | 16 | Ferrari F430 GT | Gunnar Jeannette/Johnny Mowlem/Ralf Kelleners |
| 30 | 13 | 007 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL MOTORSPORT | 2:07.486 | 104.482 | 13 | 21.497 | 18 | Aston Martin DBRS9 | Jonny Cocker/Paul Drayson/Tim Sugden |
| 31 | 14 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 2:14.093 | 99.334 | 14 | 28.104 | 15 | Doran Ford GT-R | Andrea Robertson/David Robertson/David Murry |
| 32 | 15 | 77 | LMGT2 | AUTORACING CLUB BRATSLAVIA | 2:16.118 | 97.856 | 15 | 30.129 | 19 | Porsche 911 GT3 RSR | Miroslav Konopka/Mauro Casadei/Pierre Ehret |
| 33 | 3 | 008 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 0 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote/Antonio Garcia | ||||
| 34 | 16 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 0 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo/Gianmaria Bruni | ||||
| 35 | 6 | 10 | LMP1 | ECO RACING | 0 | Radical R10-AER ECO | Ben Collins/Harri Toivonen/Simon Wright | ||||
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/40484550
この記事へのトラックバック一覧です: ALMS:Rd.1セブリング フリー走行1,2回目結果(3月12日):
» アメリカン・ル・マン・シリーズ(ALMS)セブリング12時間レース - スターティング・グリッド [ジャック・ビルヌーブを応援する!!!]
今週末に開催されるアメリカン・ル・マン・シリーズ(ALMS)セブリング12時間レースのスターティング・グリッドが確定しました。 [続きを読む]
受信: 2008年3月14日 (金) 16時11分






